台股收盤觀察

加權 +0%0

快照 8 批 18,792 筆|2349 檔個股|三大法人 None(T-1)|融資融券 2026-09-24(T-1)|當沖 None(T-1)|處置 0 檔(L1×0 / L2×0)|注意 0 檔|資料源 open_price 覆蓋 100.0% 資料新鮮度

三大法人 None(T-1)|融資融券 2026-09-24(T-1)|當沖 None(T-1,僅 TWSE)

[!tldr]> -


Tier 1 速讀

🎯 今日判讀

📖 盤中劇本

時段 上漲% 漲跌比 均漲跌% 中位數% 漲停 事件
09:30 43.4 0.96 +0.34% +0.00% 34 漲停34檔;半導體漲停潮(合邦/智微/嘉晶等6檔);聯茂鎖漲停(97億)
10:00 43.4 0.96 +0.34% +0.00% 34 半導體漲停潮(合邦/智微/嘉晶等6檔)
10:30 43.4 0.96 +0.34% +0.00% 34 半導體漲停潮(合邦/智微/嘉晶等6檔)
11:00 43.4 0.96 +0.34% +0.00% 34 半導體漲停潮(合邦/智微/嘉晶等6檔)
12:00 43.4 0.96 +0.34% +0.00% 34 半導體漲停潮(合邦/智微/嘉晶等6檔)
13:00 43.4 0.96 +0.34% +0.00% 34 半導體漲停潮(合邦/智微/嘉晶等6檔)
13:30 43.4 0.96 +0.34% +0.00% 34 半導體漲停潮(合邦/智微/嘉晶等6檔)

🇺🇸 美股對讀

前晚美股 2026-09-24 session:

美股指標 漲跌%
NVDA -0.41%
MU +0.81%
AVGO -1.30%
AMAT -0.03%
SPY -0.08%
QQQ -0.01%
SOXX +0.06%

🌡️ 大盤脈絡

收盤廣度

上漲 0 / 下跌 0 / 平盤 0|漲停 0 / 跌停 0

上漲比 0.0%|漲跌比 0.00|均漲跌 +0.00%|中位數 +0.00%

廣度時序軌跡

時間 樣本數 上漲% 漲跌比 均漲跌% 中位數% 漲停數
09:05 2349 43.4 0.96 +0.34% +0.00% 34
09:30 2349 43.4 0.96 +0.34% +0.00% 34
10:00 2349 43.4 0.96 +0.34% +0.00% 34
10:30 2349 43.4 0.96 +0.34% +0.00% 34
11:00 2349 43.4 0.96 +0.34% +0.00% 34
12:00 2349 43.4 0.96 +0.34% +0.00% 34
13:00 2349 43.4 0.96 +0.34% +0.00% 34
13:30 2349 43.4 0.96 +0.34% +0.00% 34

Tier 2 族群與籌碼

🔀 排名軌跡

(盤中快照不可用,完整四象限跳過)

🔀 排名軌跡(降級版:日成交排名 vs 前日)

(前日資料不可用,四象限跳過)

📍 排名路徑矩陣 TOP40

代碼 名稱 趨勢 排名序列(各快照時點) 漲跌% 成交(億)
3189 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 %
2454 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 %
2330 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 %
2303 → 4 → 4 → 4 → 4 → 4 → 4 → 4 → 4 %
2327 → 5 → 5 → 5 → 5 → 5 → 5 → 5 → 5 %
2408 → 6 → 6 → 6 → 6 → 6 → 6 → 6 → 6 %
2409 → 7 → 7 → 7 → 7 → 7 → 7 → 7 → 7 %
3037 → 8 → 8 → 8 → 8 → 8 → 8 → 8 → 8 %
3653 → 9 → 9 → 9 → 9 → 9 → 9 → 9 → 9 %
2368 → 10 → 10 → 10 → 10 → 10 → 10 → 10 → 10 %
8046 → 11 → 11 → 11 → 11 → 11 → 11 → 11 → 11 %
2308 → 12 → 12 → 12 → 12 → 12 → 12 → 12 → 12 %
1303 → 13 → 13 → 13 → 13 → 13 → 13 → 13 → 13 %
6274 → 14 → 14 → 14 → 14 → 14 → 14 → 14 → 14 %
3443 → 15 → 15 → 15 → 15 → 15 → 15 → 15 → 15 %
6182 → 16 → 16 → 16 → 16 → 16 → 16 → 16 → 16 %
2383 → 17 → 17 → 17 → 17 → 17 → 17 → 17 → 17 %
3324 → 18 → 18 → 18 → 18 → 18 → 18 → 18 → 18 %
3105 → 19 → 19 → 19 → 19 → 19 → 19 → 19 → 19 %
3026 → 20 → 20 → 20 → 20 → 20 → 20 → 20 → 20 %
3665 → 21 → 21 → 21 → 21 → 21 → 21 → 21 → 21 %
6213 → 22 → 22 → 22 → 22 → 22 → 22 → 22 → 22 %
4958 → 23 → 23 → 23 → 23 → 23 → 23 → 23 → 23 %
8150 → 24 → 24 → 24 → 24 → 24 → 24 → 24 → 24 %
6488 → 25 → 25 → 25 → 25 → 25 → 25 → 25 → 25 %
2344 → 26 → 26 → 26 → 26 → 26 → 26 → 26 → 26 %
8299 → 27 → 27 → 27 → 27 → 27 → 27 → 27 → 27 %
3042 → 28 → 28 → 28 → 28 → 28 → 28 → 28 → 28 %
2317 → 29 → 29 → 29 → 29 → 29 → 29 → 29 → 29 %
2449 → 30 → 30 → 30 → 30 → 30 → 30 → 30 → 30 %
3016 → 31 → 31 → 31 → 31 → 31 → 31 → 31 → 31 %
3167 → 32 → 32 → 32 → 32 → 32 → 32 → 32 → 32 %
0050 → 33 → 33 → 33 → 33 → 33 → 33 → 33 → 33 %
3017 → 34 → 34 → 34 → 34 → 34 → 34 → 34 → 34 %
3711 → 35 → 35 → 35 → 35 → 35 → 35 → 35 → 35 %
3624 → 36 → 36 → 36 → 36 → 36 → 36 → 36 → 36 %
6770 → 37 → 37 → 37 → 37 → 37 → 37 → 37 → 37 %
3008 → 38 → 38 → 38 → 38 → 38 → 38 → 38 → 38 %
3374 → 39 → 39 → 39 → 39 → 39 → 39 → 39 → 39 %
2481 → 40 → 40 → 40 → 40 → 40 → 40 → 40 → 40 %

📊 排名波動度 TOP30

代碼 名稱 rank σ rank 範圍 漲跌% 成交(億)
3094 聯傑 0.0 115–115 +0.00% 12.6
8996 高力 0.0 55–55 -0.64% 42.2
3661 世芯-KY 0.0 57–57 +0.26% 38.0
2449 京元電子 0.0 30–30 +2.30% 81.2
5483 中美晶 0.0 61–61 +2.16% 34.3
8358 金居 0.0 105–105 +2.81% 15.1
5347 世界 0.0 93–93 -1.44% 18.3
6683 雍智科技 0.0 132–132 -2.25% 11.2
0056 元大高股息 0.0 120–120 +0.08% 12.3
2882 國泰金 0.0 112–112 -0.89% 13.0
2408 南亞科 0.0 6–6 -2.33% 190.2
7792 安葆 0.0 121–121 +4.81% 12.1
3037 欣興 0.0 8–8 +2.15% 185.7
4991 環宇-KY 0.0 109–109 +3.57% 13.9
6173 信昌電 0.0 59–59 +1.32% 35.3
2308 台達電 0.0 12–12 +0.52% 156.2
4958 臻鼎-KY 0.0 23–23 +0.52% 94.9
1303 南亞 0.0 13–13 +4.61% 153.9
3167 大量 0.0 32–32 +6.62% 75.0
3189 景碩 0.0 1–1 +6.18% 397.3
2426 鼎元 0.0 68–68 -0.92% 27.9
2603 長榮 0.0 126–126 +0.00% 11.7
6456 GIS-KY 0.0 130–130 +3.43% 11.4
3443 創意 0.0 15–15 +1.66% 115.5
3374 精材 0.0 39–39 -4.87% 64.1
6526 達發 0.0 58–58 +0.00% 37.4
3595 山太士 0.0 106–106 -4.56% 14.9
4956 光鋐 0.0 138–138 +2.18% 10.3
6515 穎崴 0.0 84–84 -2.41% 20.7
3675 德微 0.0 129–129 +0.90% 11.5

⚠️ 跌停觀察(真/假跌停分類)

真跌停(收盤仍跌停)

代碼 名稱 首觸時間 觸停次數/總快照 最低% 收盤% 成交(億)
1709 和益 09:05 8/8 -9.93% -9.93% 21.5
8084 巨虹 09:05 8/8 -9.93% -9.93% 0.3
7888 麗寶新藥 09:05 8/8 -10.10% -10.10% 0.0

🌊 尾盤異動(12:00→收盤 rank 變化)

尾盤湧入 TOP10

代碼 名稱 rank午→收 Δrank 漲跌% 成交(億)
2609 陽明 176→176 +0 -0.50% 7.1
3324 雙鴻 18→18 +0 +7.21% 105.6
2603 長榮 126→126 +0 +0.00% 11.7
4958 臻鼎-KY 23→23 +0 +0.52% 94.9
6693 廣閎科 103→103 +0 +6.34% 15.3
4938 和碩 175→175 +0 +0.00% 7.2
2436 偉詮電 187→187 +0 +4.02% 6.1
3711 日月光投控 35→35 +0 +0.86% 72.7
2404 漢唐 62→62 +0 +2.80% 33.4
2615 萬海 174→174 +0 +1.76% 7.2

尾盤流出 TOP10

代碼 名稱 rank午→收 Δrank 漲跌% 成交(億)
2609 陽明 176→176 +0 -0.50% 7.1
3324 雙鴻 18→18 +0 +7.21% 105.6
2603 長榮 126→126 +0 +0.00% 11.7
4958 臻鼎-KY 23→23 +0 +0.52% 94.9
6693 廣閎科 103→103 +0 +6.34% 15.3
4938 和碩 175→175 +0 +0.00% 7.2
2436 偉詮電 187→187 +0 +4.02% 6.1
3711 日月光投控 35→35 +0 +0.86% 72.7
2404 漢唐 62→62 +0 +2.80% 33.4
2615 萬海 174→174 +0 +1.76% 7.2

📏 成交集中度時序

時間 TOP10% TOP20% 股票數
09:05 27.4% 41.7% 2349
09:30 27.4% 41.7% 2349
10:00 27.4% 41.7% 2349
10:30 27.4% 41.7% 2349
11:00 27.4% 41.7% 2349
12:00 27.4% 41.7% 2349
13:00 27.4% 41.7% 2349
13:30 27.4% 41.7% 2349

🔄 盤中方向翻轉(開盤 vs 收盤方向相反,擺幅 ≥ 3pp)

(方向翻轉資料不可用,跳過)

🔔 族群盤中同步性

本日無族群級催化訊號。

⏱️ 量能時段

成交 TOP 32,四段量能分佈(早盤 open-10:00 / 中盤 10:00-12:00 / 尾盤 12:00-13:25 / 收盤競價 13:25-13:30)

代碼 名稱 總成交(億) 早盤% 中盤% 尾盤% 競價% 漲跌% 模式
3189 景碩 397.3 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% +6.18% 早盤集中
2454 聯發科 376.3 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% +1.92% 早盤集中
2330 台積電 322.4 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% -1.00% 早盤集中
2303 聯電 236.7 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% -3.75% 早盤集中
2327 國巨* 202.8 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% +1.22% 早盤集中
2408 南亞科 190.2 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% -2.33% 早盤集中
2409 友達 186.7 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% -1.44% 早盤集中
3037 欣興 185.7 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% +2.15% 早盤集中
3653 健策 175.4 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% +7.95% 早盤集中
2368 金像電 167.6 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% -3.07% 早盤集中
8046 南電 165.5 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% +2.47% 早盤集中
2308 台達電 156.2 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% +0.52% 早盤集中
1303 南亞 153.9 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% +4.61% 早盤集中
6274 台燿 150.7 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% +2.39% 早盤集中
3443 創意 115.5 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% +1.66% 早盤集中
6182 合晶 110.9 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% +4.32% 早盤集中
2383 台光電 110.4 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% +0.59% 早盤集中
3324 雙鴻 105.6 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% +7.21% 早盤集中
3105 穩懋 105.4 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% +1.00% 早盤集中
3026 禾伸堂 102.9 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% +5.46% 早盤集中
3665 貿聯-KY 102.0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% +0.00% 早盤集中
6213 聯茂 96.9 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% +9.98% 早盤集中
4958 臻鼎-KY 94.9 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% +0.52% 早盤集中
8150 南茂 92.0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% +4.67% 早盤集中
6488 環球晶 86.9 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% -0.21% 早盤集中
2344 華邦電 83.8 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% -0.57% 早盤集中
8299 群聯 83.1 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% -4.06% 早盤集中
3042 晶技 82.9 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% +2.52% 早盤集中
2317 鴻海 82.7 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% -2.14% 早盤集中
2449 京元電子 81.2 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% +2.30% 早盤集中
3016 嘉晶 75.1 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% +9.96% 早盤集中
3167 大量 75.0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% +6.62% 早盤集中

🏭 族群流向

🎨 題材熱度

🚀 持續走強排行 TOP10

市值 ≥ 30.0億、YTD > 0 且近 20 日 > 0,按 YTD% 排序。

🏛️ 法人籌碼交叉比對

📊 族群融資集中度(T-1)

族群 融資淨增(張) 參與股數 最大個股 該股Δ
半導體 +8,114 88 力積電 +3,750
光電 +6,053 59 GIS-KY +2,299
電子零組件 +4,561 90 晶技 +1,175
其他 -4,544 37 元大台灣50 -4,108
水泥 -2,819 6 台泥 -2,661
鋼鐵 +2,018 25 彰源 +1,730
化學 -1,879 20 和益 -1,988
其他電子 +1,633 36 鴻海 +1,661

融資增加 TOP10

代碼 名稱 融資Δ(張)
6770 力積電 +3750
6456 GIS-KY +2299
2409 友達 +1894
1303 南亞 +1828
2030 彰源 +1730
2344 華邦電 +1681
2317 鴻海 +1661
2408 南亞科 +1616
2342 茂矽 +1276
3042 晶技 +1175

融資減少 TOP10

代碼 名稱 融資Δ(張)
0050 元大台灣50 -4108
1314 中石化 -3279
1101 台泥 -2661
3016 嘉晶 -1991
1709 和益 -1988
9945 潤泰新 -617
2834 臺企銀 -587
2351 順德 -548
4770 上品 -484
2481 強茂 -457

🔭 持續追蹤名單

✅ 前日驗證

代碼 名稱 前日追蹤理由 明日觀察點 今日結果
3016 嘉晶 嘉晶(矽晶圓題材)在半導體族群多數走弱中逆勢鎖漲停、成交放大,且同步登上外資買超榜,資金分歧值得追。 漲停後隔日能否守住強勢、矽晶圓題材是否擴散帶動同族群跟漲? N/A
6213 聯茂 聯茂(電子零組件、玻纖布題材)帶量鎖漲停、成交居高,屬今日最強材料題材主線的量能重心。 百億大量漲停後,隔日量能能否延續、玻纖布題材是否續強? N/A
6533 晶心科 晶心科在半導體整體弱勢中逆勢漲停,屬 IP/設計題材的獨強個股,反映資金點狀集中。 漲停是否為單日題材點火,隔日買盤能否延續而非一日行情? N/A
6672 騰輝電子-KY 騰輝電子-KY(電子零組件、玻纖布題材)帶量漲停,與聯茂共振,強化材料題材的族群性而非個股行情。 與聯茂同題材的共振能否延續、玻纖布族群是否同步走強? N/A
6933 AMAX-KY AMAX-KY(電腦週邊)逆勢帶量漲停,脫離所屬族群平均表現,屬題材點狀噴發的異常強勢股。 漲停後隔日能否守穩、是否有同族群個股跟進形成擴散? N/A
1303 南亞 南亞(塑膠傳產)獲外資大買且股價走強,是外資棄科技轉傳產的代表,反映風格切換而非追題材。 外資對傳產權值的買盤是否延續,塑膠族群能否擴散跟漲? N/A
8150 南茂 南茂(封測)外資大買且股價走強,屬外資買超榜重點,顯示資金偏封測材料而非當日最強題材。 外資買盤能否延續、封測鏈是否接棒成為新主線? N/A
3231 緯創 緯創(電腦週邊、AI 伺服器鏈)獲外資買超且逆勢走強,在權值科技普遍走弱中相對抗跌。 外資買盤能否延續、AI 伺服器鏈是否重獲資金青睞? N/A
3189 景碩 景碩(半導體、載板)外資大買且股價強勢,在半導體整體偏弱中逆勢走高,資金點狀流入值得追。 載板強勢能否延續、外資買盤是否帶動封測載板鏈擴散? N/A
6225 天瀚 天瀚(光電)YTD 漲幅驚人但近五日回檔,屬高飛標的的急拉後修正,須留意漲多回吐的籌碼鬆動。 近期回檔是否為健康換手、能否守住關鍵支撐而非趨勢反轉? N/A
3406 玉晶光 玉晶光(光電)YTD 翻倍後近五日回檔,屬高飛股拉回,光電族群今日雖領軍但個股出現分歧。 光電領軍下個股回檔是否收斂、高飛股拉回能否止穩? N/A
3229 晟鈦 晟鈦(電子零組件)YTD 強漲後近五日回檔,處在最強材料題材族群中卻逆勢拉回,出現族群內背離。 在電子零組件走強下個股回檔背離是否收斂、能否重回族群強勢? N/A
9110 越南控-DR 越南控-DR 開高走低、當日振幅極大由紅翻黑,屬情緒衝高後賣壓湧現的方向反轉,籌碼鬆動明顯。 劇烈反轉後隔日能否止穩、開高走低是否為單日情緒退潮? N/A

深讀附錄

🔍 精選個股盤中軌跡

聯茂(6213):漲停冠軍,收盤 +9.98%,成交 96.9 億

時段 rank 漲跌% 成交(億)
09:05 22 +9.98% 96.9
09:30 22 +9.98% 96.9
10:00 22 +9.98% 96.9
10:30 22 +9.98% 96.9
11:00 22 +9.98% 96.9
12:00 22 +9.98% 96.9
13:00 22 +9.98% 96.9
13:30 22 +9.98% 96.9

前半場量佔 100% 是鎖漲停後量能凍結的制度性結果,非盤中持續追價。 題材:玻纖布、IC 載板

和益(1709):崩跌代表,收盤 -9.93%,成交 21.5 億

時段 rank 漲跌% 成交(億)
09:05 81 -9.93% 21.5
09:30 81 -9.93% 21.5
10:00 81 -9.93% 21.5
10:30 81 -9.93% 21.5
11:00 81 -9.93% 21.5
12:00 81 -9.93% 21.5
13:00 81 -9.93% 21.5
13:30 81 -9.93% 21.5

早盤量佔 100% 顯示開盤即遭拋售鎖死,後續無承接力道。

陽明(2609):尾盤湧入,收盤 -0.50%,成交 7.1 億

時段 rank 漲跌% 成交(億)
09:05 176 -0.50% 7.1
09:30 176 -0.50% 7.1
10:00 176 -0.50% 7.1
10:30 176 -0.50% 7.1
11:00 176 -0.50% 7.1
12:00 176 -0.50% 7.1
13:00 176 -0.50% 7.1
13:30 176 -0.50% 7.1

題材:貨櫃航運