指數騙人——加權跌但漲停48檔,散熱記憶體全面點火

加權 -0.48%成交 9741 億

指數騙人——加權跌但漲停48檔,散熱記憶體全面點火

快照 8 批 18,744 筆|2343 檔個股|三大法人 2026-08-06(T+0)|融資融券 2026-08-05(T-1)|當沖 None(T-1)|處置 0 檔(L1×0 / L2×0)|注意 0 檔|資料源 open_price 覆蓋 100.0% 資料新鮮度

三大法人 2026-08-06(T+0)|融資融券 2026-08-05(T-1)|當沖 None(T-1,僅 TWSE)

[!tldr]> - 加權╳櫃買極端分裂 :加權收跌但櫃買大漲,漲停48檔對跌停僅4檔、上漲870檔過半,加權下跌是金融權值獨弱的假象,多數持股者實際賺錢。

  • 主線=散熱雙線(氣冷+液冷)+記憶體模組 :氣冷與核心組件全數上漲居冠,液冷散熱全員收紅,記憶體模組九成標的收漲,AI硬體鏈三題材共振。
  • 最大反常=金控銀行 :上漲率不到一成、均跌幅全場最深,外資賣超前三(臺企銀、第一金、台中銀)全是金融股,教科書級的資金棄守。
  • 外資棄金融擁科技、投信逆向承接 :外資買超力積電、群創、鴻海,集中拋售金融權值;投信反手買超第一金形成對做,內資題材行情壓過外資減碼。
  • 明日首問 :散熱雙線連日爆量後能否續攻還是進入籌碼消化?金控銀行的外資賣壓是否已近尾聲?

Tier 1 速讀

🎯 今日判讀

指數騙人——加權跌、櫃買噴、廣度過半上漲。 加權指數收跌,櫃買指數卻大漲近兩個百分點,形成罕見的雙指數極端分裂。廣度面看,全場上漲家數870檔、下跌708檔,上漲比率逾五成,漲停48檔對比跌停僅4檔,中位數為正,個股平均漲幅亦為正。廣度時序顯示峰值與收盤上漲比完全無收斂,漲停家數也維持高檔未退,說明買盤全日不曾鬆手。金控銀行族群全面重挫、上漲率不到一成,直接拖累加權指數;台積電等權值若未能撐盤,指數便機械性下沉。今日是頭輕腳重的中小型題材擴散行情,加權指數的下跌是金融權值獨弱的假象,多數持股者實際是賺錢的。

今日主角=散熱雙線(氣冷+液冷)+記憶體模組,AI硬體鏈全面點火。 氣冷與核心組件題材全數上漲、均漲幅居冠,液冷散熱系統同步全員收紅,記憶體模組九成標的收漲,三題材形成「散熱+記憶體」的雙線共振格局。族群層級,電子零組件以42檔活躍股居量能之冠,其他電子排名大幅躍升。最大反常在金控銀行:上漲率不到一成、均跌幅全場最深,外資賣超前三全數是金融股(臺企銀、第一金、台中銀),形成教科書級的資金棄守。同日力積電獲外資大舉回補,與散熱題材的爆發共構出「棄金融、擁科技中小」的鮮明風格切換。

外資棄金融轉進半導體,投信大力加碼形成同向共振。 外資買超前三(力積電、群創、鴻海)沒有一檔屬於今日最強的散熱題材族群,其配置邏輯偏向面板與半導體製造的低基期回補,而非追逐盤面最熱主線。賣超端則集中清倉金融股,臺企銀、第一金、台中銀遭連續拋售,與金控族群上漲率不足一成的慘況互為印證。投信全日淨買超規模顯著大於外資淨賣超,方向上形成投信做多、外資做空的資金對做結構,但整體市場仍偏多,顯示投信主導的內資題材行情壓過了外資的權值減碼。融資數據(T-1)須待明日確認是否追進散熱鏈。

美股對讀與明日觀察。 近期美股記憶體族群走強,台股今日記憶體模組全面兌現美股多頭邏輯;但金融股的崩跌屬台股獨有現象,與美股金融板塊表現形成明顯背離,催化因素指向外資集中調節本土金融權值的風格輪動,而非系統性利空。明日四問:一、散熱雙線(氣冷+液冷)連日爆量後能否續攻,還是將進入籌碼消化?二、金控銀行上漲率跌破一成後,外資賣壓是否已近尾聲?三、力積電獲外資回補後,記憶體模組題材能否從短線噴出轉為波段主流?四、櫃買與加權的分裂能持續多久,何時會收斂?

📖 盤中劇本

時段 上漲% 漲跌比 均漲跌% 中位數% 漲停 事件
09:30 32.5 0.56 -0.39% -0.38% 20 漲停20檔;聯亞鎖漲停(91億)
10:00 31.9 0.54 -0.38% -0.45% 28 漲停+8檔;富世達鎖漲停(40億)
10:30 39.8 0.78 +0.09% -0.13% 31 電腦週邊漲停潮(永擎/精聯/新盛力等5檔);群聯鎖漲停(93億)
11:00 45.5 1.01 +0.38% +0.00% 44 漲停+13檔;漲跌比翻多;電機機械漲停潮(高力/精湛/健椿等5檔);旺宏鎖漲停(144億)
12:00 41.1 0.81 +0.21% -0.11% 46 漲跌比轉弱;電機機械漲停潮(高力/精湛/健椿等5檔);萬潤鎖漲停(43億)
13:00 42.5 0.86 +0.27% +0.00% 53 漲停+7檔;電機機械漲停潮(高力/元創精密/精湛等6檔)
13:30 48.7 1.13 +0.51% +0.00% 57 漲跌比翻多;電機機械漲停潮(高力/元創精密/健生等7檔)

🇺🇸 美股對讀

前晚美股 2026-08-05 session:

美股訊號 台股預期 台股實際 對讀
NVDA +3.43% AI晶片/散熱/電子零組件正面參考 半導體 +0.88%、電子零組件 +1.18% ⚠️
MU +0.06% 記憶體模組中性參考 記憶體模組 +5.77% 🚀
AVGO +0.03% 網通/其他電子中性參考 其他電子 +1.23%
AMAT -2.26% 半導體設備利空參考 半導體 +0.88%
SPY -0.20% 大盤方向弱空參考 加權 -0.48%
QQQ -0.90% 科技權值利空參考 加權 -0.48%、櫃買 +1.99% ⚠️
SOXX -2.12% 半導體族群利空參考 半導體 +0.88%
(推斷) +0.00% 氣冷/液冷散熱——可能受NVDA帶動或政策/訂單催化 氣冷與核心組件均漲7.41%、液冷散熱均漲6.76%,上漲率100%

背離解讀

美股8/5半導體指數SOXX與設備股AMAT同步重挫,但台股散熱與記憶體題材全面噴出、櫃買大漲,形成明顯正向背離——台股交易的是自己的AI硬體漲價與籌碼集中邏輯,而非跟隨費半方向。NVDA大漲的利多被台股選擇性兌現於中小型散熱鏈而非權值半導體,MU與AVGO幾乎平盤則對應台股記憶體模組獨立走強,顯示本地資金有自主定價能力。

🌡️ 大盤脈絡

指數 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌% 成交(億)
加權 TAIEX 44487.94 44611.60 44024.32 44396.70 -214.90 -0.48% 9741
櫃買 OTC 383.72 391.96 378.50 391.37 +7.62 +1.99%

收盤廣度

上漲 870 / 下跌 708 / 平盤 136|漲停 48 / 跌停 4

上漲比 50.8%|漲跌比 1.23|均漲跌 +0.53%|中位數 +0.13%

廣度時序軌跡

時間 樣本數 上漲% 漲跌比 均漲跌% 中位數% 漲停數
09:05 2343 45.3 1.11 +0.24% +0.00% 11
09:30 2343 32.5 0.56 -0.39% -0.38% 20
10:00 2343 31.9 0.54 -0.38% -0.45% 28
10:30 2343 39.8 0.78 +0.09% -0.13% 31
11:00 2343 45.5 1.01 +0.38% +0.00% 44
12:00 2343 41.1 0.81 +0.21% -0.11% 46
13:00 2343 42.5 0.86 +0.27% +0.00% 53
13:30 2343 48.7 1.13 +0.51% +0.00% 57

Tier 2 族群與籌碼

🔀 排名軌跡

四象限=開盤 rank vs 收盤 rank(相對成交額排名)× 漲跌方向。分布:量增漲 10|量增跌 10|量縮跌 10|量縮漲 10

📈 量增漲

代碼 名稱 族群 rank開→收 漲跌% 成交(億) 市值(億) 振幅% 當沖%
6510 精測 半導體 286→127 +2.90% 12.5 8.3%
8112 至上 電子通路 243→135 +3.24% 11.5 468 5.2%
8271 宇瞻 半導體 168→65 +8.14% 40.4 320 12.4%
3533 嘉澤 電子零組件 199→109 +0.76% 16.6 2217 5.2%
3264 欣銓 半導體 187→98 +4.70% 18.8 7.7%
2451 創見 半導體 158→80 +3.71% 29.4 1264 5.7%
2404 漢唐 其他電子 178→100 +5.38% 18.3 2230 8.6%
8021 尖點 其他電子 142→64 +5.42% 40.7 606 12.0%
2880 華南金 金控/銀行 209→145 +0.91% 10.3 6130 3.2%
8210 勤誠 電腦週邊 152→91 +5.12% 22.9 1548 9.5%

🔻 量增跌

代碼 名稱 族群 rank開→收 漲跌% 成交(億) 市值(億) 振幅% 當沖%
1216 統一 食品 233→115 -0.27% 14.9 4148 1.9%
5269 祥碩 半導體 208→132 +0.00% 12.1 1046 4.9%
6515 穎崴 半導體 157→81 -1.96% 29.3 2442 9.7%
2886 兆豐金 金控/銀行 176→122 -1.17% 14.3 7461 3.0%
2892 第一金 金控/銀行 147→101 -1.11% 18.1 5105 2.2%
2881 富邦金 金控/銀行 135→93 -2.70% 22.1 17649 3.5%
0050 元大台灣50 其他 71→39 -0.48% 77.1 1.1%
2883 凱基金 金控/銀行 149→123 -3.16% 14.1 5194 2.7%
2887 台新新光金 金控/銀行 121→95 -3.36% 20.1 8665 3.3%
7769 鴻勁 半導體 106→82 -0.84% 28.6 11650 5.1%

📉 量縮跌

代碼 名稱 族群 rank開→收 漲跌% 成交(億) 市值(億) 振幅% 當沖%
2458 義隆 半導體 60→129 -8.41% 12.4 448 2.7%
2359 所羅門 其他電子 51→97 -0.34% 19.2 248 5.7%
6278 台表科 光電 87→121 -3.27% 14.3 475 7.0%
3702 大聯大 電子通路 75→106 -3.10% 17.5 2113 3.6%
2634 漢翔 航運 114→144 -2.20% 10.4 586 4.0%
6285 啟碁 通信網路 53→79 -5.19% 30.2 1195 6.4%
2379 瑞昱 半導體 89→114 -0.39% 15.0 3835 2.8%
8028 昇陽半導體 半導體 94→118 -2.65% 14.5 493 5.8%
6683 雍智科技 半導體 107→131 -1.25% 12.2 10.5%
2395 研華 電腦週邊 22→44 -1.73% 68.3 5400 8.7%

📊 量縮漲

代碼 名稱 族群 rank開→收 漲跌% 成交(億) 市值(億) 振幅% 當沖%
6166 凌華 電腦週邊 83→138 +3.59% 10.9 316 6.6%
1590 亞德客-KY 電機機械 103→142 +2.31% 10.6 3120 4.7%
4971 IET-KY 半導體 57→94 +3.78% 21.0 10.5%
4931 新盛力 電腦週邊 95→130 +9.79% 12.3 10.9%
2377 微星 電腦週邊 54→87 +1.98% 25.5 1301 4.6%
6696 仁新 生技醫療 79→105 +3.98% 17.6 11.1%
3529 力旺 半導體 61→84 +1.90% 27.1 7.8%
3491 昇達科 通信網路 39→62 +5.05% 43.4 11.2%
3706 神達 電腦週邊 80→102 +1.08% 18.0 1233 2.4%
3324 雙鴻 其他電子 20→41 +9.84% 74.2 5.9%

🔀 排名軌跡(降級版:日成交排名 vs 前日)

分布彙總:量增漲 10|量增跌 10|量縮跌 10|量縮漲 10

📈 量增漲 TOP

代碼 名稱 族群 rank Δ 漲跌% 成交(億)
3105 穩懋 半導體 +147 +1.60% 155.8
3491 昇達科 通信網路 +70 +5.06% 46.9
3264 欣銓 半導體 +56 +4.70% 19.0
3450 聯鈞 半導體 +52 +3.47% 109.7
3324 雙鴻 其他電子 +47 +9.84% 81.0
6274 台燿 電子零組件 +46 +4.08% 244.7
3006 晶豪科 半導體 +37 +7.95% 76.9
8271 宇瞻 半導體 +30 +8.81% 41.8
8210 勤誠 電腦週邊 +29 +5.56% 24.7
3406 玉晶光 光電 +24 +2.63% 16.4

🔻 量增跌 TOP

代碼 名稱 族群 rank Δ 漲跌% 成交(億)
8039 台虹 電子零組件 +75 -1.82% 64.9
2359 所羅門 其他電子 +54 -0.34% 20.1
3163 波若威 通信網路 +50 -1.66% 83.7
2885 元大金 金控/銀行 +49 -3.31% 18.2
2887 台新新光金 金控/銀行 +46 -3.36% 20.4
2395 研華 電腦週邊 +43 -1.74% 69.5
2455 全新 通信網路 +38 -4.12% 135.1
1216 統一 食品 +30 -0.27% 16.3
2049 上銀 電機機械 +23 -0.82% 46.6
2882 國泰金 金控/銀行 +22 -2.99% 16.8

📍 排名路徑矩陣 TOP40

代碼 名稱 趨勢 排名序列(各快照時點) 漲跌% 成交(億)
2330 台積電 1 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 1 -1.66% 606.0
2408 南亞科 2 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 2 +3.15% 482.8
2344 華邦電 5 → 5 → 4 → 6 → 5 → 5 → 3 → 3 +1.18% 312.1
6770 力積電 4 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 4 → 4 +0.76% 295.3
2327 國巨* 6 → 4 → 5 → 4 → 4 → 4 → 5 → 5 -1.38% 297.2
2454 聯發科 3 → 8 → 9 → 10 → 8 → 9 → 6 → 6 -2.00% 285.2
6274 台燿 10 → 11 → 8 → 7 → 9 → 10 → 7 → 7 +4.08% 244.7
3037 欣興 13 → 9 → 10 → 8 → 7 → 6 → 9 → 8 +0.41% 248.9
4958 臻鼎-KY 11 → 7 → 6 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9 -1.23% 240.5
3017 奇鋐 14 → 10 → 7 → 9 → 10 → 8 → 10 → 10 +7.69% 272.2
2317 鴻海 18 → 17 → 12 → 11 → 12 → 11 → 11 → 11 +2.32% 215.7
3189 景碩 8 → 15 → 17 → 13 → 13 → 12 → 12 → 12 +3.02% 194.8
2303 聯電 19 → 19 → 14 → 16 → 15 → 15 → 13 → 13 -0.41% 179.3
2308 台達電 28 → 26 → 22 → 22 → 21 → 16 → 15 → 14 +1.82% 182.0
3231 緯創 12 → 14 → 18 → 18 → 19 → 17 → 17 → 15 -1.81% 159.5
2337 旺宏 23 → 18 → 13 → 12 → 11 → 13 → 14 → 16 +9.79% 152.3
3105 穩懋 17 → 13 → 15 → 14 → 14 → 14 → 16 → 17 +1.60% 155.8
3481 群創 27 → 25 → 28 → 27 → 28 → 23 → 19 → 18 +4.60% 144.2
2455 全新 9 → 12 → 16 → 19 → 18 → 18 → 18 → 19 -4.12% 135.1
2368 金像電 46 → 46 → 33 → 20 → 22 → 20 → 20 → 20 +4.79% 125.9
3081 聯亞 7 → 6 → 11 → 15 → 17 → 21 → 21 → 21 +9.95% 120.0
3665 貿聯-KY 16 → 29 → 34 → 37 → 36 → 28 → 25 → 22 +0.64% 121.2
6213 聯茂 36 → 33 → 26 → 25 → 16 → 19 → 22 → 23 +9.97% 109.5
3450 聯鈞 43 → 23 → 25 → 24 → 23 → 24 → 24 → 24 +3.47% 109.7
2313 華通 24 → 27 → 23 → 23 → 24 → 25 → 26 → 25 +1.15% 104.9
8299 群聯 35 → 32 → 20 → 17 → 20 → 22 → 23 → 26 +9.76% 110.2
2301 光寶科 21 → 21 → 21 → 26 → 29 → 26 → 27 → 27 +1.41% 102.9
3711 日月光投控 25 → 30 → 32 → 30 → 34 → 32 → 31 → 28 +0.34% 102.9
3008 大立光 32 → 24 → 29 → 32 → 31 → 29 → 28 → 29 +1.09% 106.5
1303 南亞 31 → 28 → 30 → 34 → 27 → 27 → 29 → 30 +0.85% 102.2
2383 台光電 34 → 38 → 38 → 38 → 38 → 37 → 33 → 31 +1.14% 98.4
2345 智邦 15 → 20 → 24 → 28 → 32 → 31 → 30 → 32 +1.05% 99.9
6488 環球晶 42 → 31 → 31 → 29 → 30 → 30 → 32 → 33 +0.00% 96.1
3653 健策 41 → 41 → 44 → 50 → 42 → 36 → 35 → 34 +2.53% 95.0
3260 威剛 78 → 81 → 56 → 43 → 35 → 35 → 34 → 35 +6.31% 89.8
3163 波若威 26 → 22 → 27 → 31 → 33 → 38 → 36 → 36 -1.66% 83.7
6669 緯穎 47 → 51 → 52 → 45 → 46 → 42 → 43 → 37 +1.46% 83.1
6446 藥華藥 38 → 37 → 36 → 36 → 37 → 39 → 41 → 38 -3.37% 81.5
0050 元大台灣50 71 → 54 → 47 → 48 → 48 → 43 → 39 → 39 -0.48% 81.4
8358 金居 44 → 40 → 41 → 33 → 25 → 33 → 37 → 40 +9.87% 75.8

📊 排名波動度 TOP30

代碼 名稱 rank σ rank 範圍 漲跌% 成交(億)
6510 精測 51.1 127–286 +2.90% 12.5
1216 統一 47.2 113–233 -0.27% 14.9
8271 宇瞻 39.2 65–168 +8.14% 40.4
2880 華南金 36.0 145–241 +0.91% 10.3
2451 創見 35.9 75–161 +3.71% 29.4
8112 至上 32.9 135–243 +3.24% 11.5
3533 嘉澤 32.8 109–199 +0.76% 16.6
3264 欣銓 31.9 98–187 +4.70% 18.8
5269 祥碩 29.3 118–208 +0.00% 12.1
8021 尖點 28.7 60–142 +5.42% 40.7
6515 穎崴 27.5 75–157 -1.96% 29.3
2404 漢唐 26.9 100–178 +5.38% 18.3
2886 兆豐金 25.7 122–193 -1.17% 14.3
8210 勤誠 25.5 91–152 +5.12% 22.9
2881 富邦金 22.9 93–164 -2.70% 22.1
2458 義隆 22.1 60–129 -8.41% 12.4
1590 亞德客-KY 21.1 103–170 +2.31% 10.6
3260 威剛 19.9 34–81 +6.18% 84.1
4931 新盛力 19.9 69–130 +9.79% 12.3
8046 南電 19.7 65–122 +5.18% 35.9
8069 元太 19.3 90–145 +0.76% 23.1
3131 弘塑 18.5 76–131 +1.70% 31.7
6166 凌華 17.8 83–138 +3.59% 10.9
3406 玉晶光 17.0 112–159 +2.43% 15.0
2486 一詮 16.9 113–155 +4.34% 14.5
2359 所羅門 16.7 51–97 -0.34% 19.2
2885 元大金 15.9 112–157 -2.88% 15.3
6187 萬潤 15.8 51–102 +9.81% 46.2
2891 中信金 15.4 108–150 -1.51% 14.4
2883 凱基金 15.2 123–172 -3.16% 14.1

⚠️ 跌停觀察(真/假跌停分類)

假跌停(觸停後脫離)

代碼 名稱 首觸時間 觸停次數/總快照 最低% 收盤% 成交(億)
2458 義隆 09:05 3/8 -9.96% -8.41% 12.4
4991 環宇-KY 09:05 1/8 -9.91% -7.88% 6.6
6156 松上 09:30 2/8 -9.61% -7.38% 0.6
7928 合聖科技* 09:05 2/8 -10.63% -9.25% 0.6
7784 安邦生技* 13:00 1/8 -10.73% -8.81% 0.1
6992 萬勝發科技 12:00 1/8 -9.60% -6.86% 0.1
7872 登豐 10:00 4/8 -11.33% -8.28% 0.0
7835 永悅健康-創 13:00 1/8 -9.80% -9.44% 0.0
9110 越南控-DR 12:00 1/8 -9.69% -5.15% 0.0
3664 安瑞-KY 09:30 4/8 -10.00% -7.14% 0.0

真跌停(收盤仍跌停)

代碼 名稱 首觸時間 觸停次數/總快照 最低% 收盤% 成交(億)
3147 大綜 09:05 8/8 -9.94% -9.94% 1.6
6748 亞果生醫 10:00 6/8 -11.15% -10.46% 1.6
2305 全友 09:05 8/8 -9.88% -9.88% 0.6
6434 達輝光電 10:00 5/8 -12.81% -10.21% 0.1

🌊 尾盤異動(12:00→收盤 rank 變化)

尾盤湧入 TOP10

代碼 名稱 rank午→收 Δrank 漲跌% 成交(億)
6209 今國光 363→221 +142 +6.53% 5.4
2880 華南金 220→145 +75 +0.91% 10.3
1402 遠東新 298→231 +67 +1.12% 5.0
1519 華城 258→218 +40 -0.15% 5.5
3715 定穎投控 185→147 +38 +6.39% 9.9
8112 至上 173→135 +38 +3.24% 11.5
2618 長榮航 201→163 +38 -1.25% 8.6
5536 聖暉* 270→232 +38 +5.39% 5.0
7856 漢測 210→173 +37 +1.98% 8.0
3293 鈊象 196→161 +35 +0.77% 8.8

尾盤流出 TOP10

代碼 名稱 rank午→收 Δrank 漲跌% 成交(億)
2233 宇隆 180→207 -27 -8.03% 6.1
6831 邁科 135→159 -24 +9.88% 8.9
5904 寶雅 127→150 -23 +6.03% 9.7
9939 宏全 165→187 -22 +6.34% 7.0
4542 科嶠 149→170 -21 +0.48% 8.1
4931 新盛力 109→130 -21 +9.79% 12.3
6526 達發 158→178 -20 +0.79% 7.9
4576 大銀微系統 169→189 -20 +0.45% 6.9
4916 事欣科 211→229 -18 +3.34% 5.1
5439 高技 168→186 -18 +4.42% 7.1

📏 成交集中度時序

時間 TOP10% TOP20% 股票數
09:05 33.7% 49.7% 2343
09:30 30.0% 46.1% 2343
10:00 29.5% 45.7% 2343
10:30 28.8% 44.9% 2343
11:00 28.7% 44.2% 2343
12:00 28.1% 43.0% 2343
13:00 27.7% 42.4% 2343
13:30 28.3% 42.9% 2343

趨勢:TOP10 集中度從 33.7% 下降至 28.3%(變化 -5.3pp),資金逐步擴散至中小型股。

🔄 盤中方向翻轉(開盤 vs 收盤方向相反,擺幅 ≥ 3pp)

代碼 名稱 族群 開盤漲跌% 收盤漲跌% 擺幅pp 成交(億)
6217 中探針 電子零組件 -6.12% +9.86% 16.0 1.4
7745 紅陽 數位雲端 -1.37% +12.97% 14.3 0.0
7930 威世波 通信網路 -3.53% +8.61% 12.1 1.2
5228 鈺鎧 電子零組件 -1.76% +9.94% 11.7 0.2
7784 安邦生技* 生技醫療 +2.83% -8.81% 11.6 0.1
7610 聯友金屬-創 綠能環保 -1.88% +9.71% 11.6 3.9
3114 好德 電子零組件 -1.34% +9.98% 11.3 0.8
3581 博磊 半導體 -1.34% +9.86% 11.2 0.6
6574 霈方 生技醫療 -2.30% +8.84% 11.1 0.3
7925 健生 電機機械 -0.67% +10.38% 11.1 0.0
4744 皇將 生技醫療 -7.71% +2.72% 10.4 0.0
6735 美達科技 其他電子 -0.45% +9.95% 10.4 0.1
6213 聯茂 電子零組件 -0.43% +9.97% 10.4 107.6
6831 邁科 電腦週邊 -0.50% +9.88% 10.4 8.9
3664 安瑞-KY 通信網路 +3.09% -7.14% 10.2 0.0
7826 極風雲創 數位雲端 -4.86% +4.87% 9.7 0.0
3026 禾伸堂 電子零組件 -1.09% +8.40% 9.5 9.9
6547 高端疫苗 生技醫療 +3.07% -6.04% 9.1 4.9
7846 德揚 綠能環保 +6.14% -2.86% 9.0 0.0
2073 雄順 鋼鐵 -6.44% +2.48% 8.9 0.0

🔔 族群盤中同步性

時段 族群 方向 觸發 代表個股 平均Δ%
09:05-09:30 電子零組件 殺盤 22檔 4542 科嶠、5475 德宏、5328 華容 -2.6%
09:05-09:30 光電 殺盤 9檔 2489 瑞軒、5371 中光電、3149 正達 -2.3%
09:05-09:30 半導體 急拉 7檔 2337 旺宏、4967 十銓、4991 環宇-KY +2.6%
09:05-09:30 半導體 殺盤 21檔 6515 穎崴、6488 環球晶、2388 威盛 -2.8%
09:05-09:30 通信網路 殺盤 4檔 2345 智邦、2455 全新、2332 友訊 -2.9%
09:05-09:30 其他電子 殺盤 8檔 3587 閎康、3665 貿聯-KY、2359 所羅門 -3.0%
09:05-09:30 電腦週邊 急拉 4檔 6831 邁科、3693 營邦、5289 宜鼎 +3.7%
09:05-09:30 電腦週邊 殺盤 7檔 2395 研華、6206 飛捷、2357 華碩 -2.2%
09:30-10:00 電子零組件 急拉 9檔 6274 台燿、2368 金像電、2383 台光電 +2.9%
09:30-10:00 半導體 急拉 14檔 3529 力旺、8299 群聯、6182 合晶 +2.5%
09:30-10:00 半導體 殺盤 5檔 2408 南亞科、6770 力積電、2344 華邦電 -2.2%
09:30-10:00 其他電子 急拉 4檔 2360 致茂、2354 鴻準、1785 光洋科 +2.6%
09:30-10:00 電腦週邊 急拉 4檔 5289 宜鼎、3017 奇鋐、3211 順達 +1.8%
10:00-10:30 電子零組件 急拉 31檔 4542 科嶠、3605 宏致、8358 金居 +3.4%
10:00-10:30 光電 急拉 6檔 8069 元太、2426 鼎元、6278 台表科 +2.4%
10:00-10:30 半導體 急拉 33檔 6683 雍智科技、8261 富鼎、8271 宇瞻 +2.8%
10:00-10:30 通信網路 急拉 5檔 6442 光聖、4908 前鼎、2332 友訊 +2.5%
10:00-10:30 其他電子 急拉 7檔 8021 尖點、6830 汎銓、3665 貿聯-KY +2.2%
10:00-10:30 電腦週邊 急拉 7檔 5289 宜鼎、6831 邁科、3693 營邦 +2.5%
10:30-11:00 電子零組件 急拉 14檔 3026 禾伸堂、6213 聯茂、8046 南電 +2.9%
10:30-11:00 光電 急拉 3檔 2486 一詮、3595 山太士、3008 大立光 +2.4%
10:30-11:00 半導體 急拉 8檔 6515 穎崴、6451 訊芯-KY、8150 南茂 +2.1%
10:30-11:00 半導體 殺盤 3檔 6683 雍智科技、4971 IET-KY、3450 聯鈞 -1.9%
10:30-11:00 通信網路 殺盤 4檔 6442 光聖、3363 上詮、2455 全新 -2.3%
10:30-11:00 其他電子 急拉 8檔 6691 洋基工程、5536 聖暉*、2404 漢唐 +2.8%
11:00-12:00 電子零組件 殺盤 8檔 3026 禾伸堂、4542 科嶠、8046 南電 -2.6%
11:00-12:00 光電 殺盤 4檔 2426 鼎元、3595 山太士、8069 元太 -1.8%
11:00-12:00 半導體 急拉 7檔 6187 萬潤、6510 精測、3264 欣銓 +2.7%
11:00-12:00 半導體 殺盤 4檔 4991 環宇-KY、4971 IET-KY、6683 雍智科技 -2.9%
11:00-12:00 通信網路 殺盤 4檔 3163 波若威、6285 啟碁、2345 智邦 -1.8%
11:00-12:00 電腦週邊 殺盤 4檔 6414 樺漢、2395 研華、2301 光寶科 -1.8%
12:00-13:00 電子零組件 急拉 3檔 3026 禾伸堂、2493 揚博、6274 台燿 +2.2%
12:00-13:00 電子零組件 殺盤 4檔 2368 金像電、8039 台虹、4939 亞電 -2.1%
12:00-13:00 光電 急拉 4檔 6209 今國光、3595 山太士、3441 聯一光 +3.4%
12:00-13:00 半導體 急拉 5檔 5351 鈺創、3135 凌航、6239 力成 +2.6%

⏱️ 量能時段

成交 TOP 32,四段量能分佈(早盤 open-10:00 / 中盤 10:00-12:00 / 尾盤 12:00-13:25 / 收盤競價 13:25-13:30)

代碼 名稱 總成交(億) 早盤% 中盤% 尾盤% 競價% 漲跌% 模式
2330 台積電 540.2 37.9% 26.5% 8.9% 26.7% -1.66%
2408 南亞科 460.6 53.1% 32.9% 6.6% 7.4% +2.92% 早盤集中
2344 華邦電 308.4 43.5% 31.9% 12.3% 12.2% +1.18%
6770 力積電 294.1 61.4% 21.8% 6.7% 10.1% +0.75% 早盤集中
2327 國巨* 288.0 45.9% 35.7% 7.0% 11.4% -1.38%
2454 聯發科 266.1 42.5% 30.5% 9.9% 17.1% -2.00%
6274 台燿 238.7 51.2% 27.3% 13.6% 8.0% +4.08% 早盤集中
3037 欣興 232.5 45.0% 42.4% 6.3% 6.2% +0.41%
4958 臻鼎-KY 231.2 54.8% 32.9% 6.6% 5.7% -1.33% 早盤集中
3017 奇鋐 228.2 53.6% 32.9% 7.6% 5.8% +7.50% 早盤集中
2317 鴻海 209.7 42.3% 37.0% 8.5% 12.1% +2.32%
3189 景碩 184.4 43.5% 38.5% 8.2% 9.8% +2.65%
2303 聯電 177.0 46.5% 25.4% 14.6% 13.5% -0.40%
2308 台達電 160.6 34.7% 43.8% 12.4% 9.1% +1.81%
3231 緯創 157.5 50.2% 26.5% 8.7% 14.6% -1.81% 早盤集中
2337 旺宏 151.0 58.2% 38.9% 1.8% 1.1% +9.78% 早盤集中
3105 穩懋 150.3 54.1% 35.4% 5.3% 5.3% +1.32% 早盤集中
3481 群創 142.9 34.5% 31.4% 17.9% 16.3% +4.60%
2455 全新 128.4 63.2% 24.1% 7.3% 5.4% -4.25% 早盤集中
2368 金像電 121.7 35.2% 50.2% 8.4% 6.3% +4.78% 中盤加速
3081 聯亞 110.2 91.1% 2.2% 5.6% 1.1% +9.95% 早盤集中
3665 貿聯-KY 109.5 38.4% 34.5% 17.6% 9.4% +1.06%
6213 聯茂 107.6 47.6% 50.9% 0.9% 0.6% +9.97% 中盤加速
3450 聯鈞 105.9 49.1% 37.1% 7.6% 6.2% +3.78%
2313 華通 103.7 53.2% 29.4% 8.5% 8.9% +1.14% 早盤集中
8299 群聯 102.4 62.8% 32.7% 2.7% 1.8% +9.75% 早盤集中
2301 光寶科 101.1 56.5% 23.7% 6.6% 13.2% +1.40% 早盤集中
3711 日月光投控 99.4 43.3% 30.8% 10.4% 15.5% +0.33%
3008 大立光 99.4 47.4% 32.0% 8.4% 12.2% +1.09%
1303 南亞 96.5 47.8% 36.2% 5.3% 10.7% +0.84%
2383 台光電 93.0 40.2% 33.4% 12.1% 14.3% +1.14%
2345 智邦 92.9 57.4% 25.2% 9.5% 7.9% +1.04% 早盤集中

🏭 族群流向

流入 TOP(均漲跌高)

族群 活躍/全部 成交(億) 平均Δrank 均漲跌% 上漲率%
鋼鐵 3/48 34 +1.70% 79%
其他電子 18/93 713 +22.2 +1.23% 56%
電子零組件 42/210 2404 +90.0 +1.18% 59%
