2026-07-31 台股收盤觀察
1969 檔個股(有效收盤)|三大法人 2026-07-31(T+0)|融資融券 2026-07-30(T-1)|當沖 None(T-1)|處置 0 檔(L1×0 / L2×0)|注意 0 檔 資料新鮮度
三大法人 2026-07-31(T+0)|融資融券 2026-07-30(T-1)|當沖 None(T-1,僅 TWSE)
[!tldr]> - 教科書級全面普漲:加權與櫃買同步暴漲,漲跌比 7.51 倍、218 檔漲停對僅 1 檔跌停,中位數為正——指數與廣度完全同步確認,是真實的擴散式噴出。
- 主線=HBM 記憶體+功率電感+NOR Flash:三大題材上漲率 100% 逼近全數漲停,半導體族群居冠、電子零組件緊追,台積電、鴻海領軍權值帶頭衝鋒。
- 最大反常=航運與鋼鐵逆勢落隊:全市場八成五上漲的狂歡中,鋼鐵上漲率僅五成六、水泥甚至微幅下跌;錢全湧向科技未來,舊經濟被虹吸殆盡。
- 雙法人共識日:外資大舉買超元大台灣50、鴻海,棄聯電、台塑、群創;投信同向加碼台積電、鴻海,罕見無對做格局。
- 明日首問:218 檔漲停明日能否順利消化獲利了結賣壓?HBM 族群連續漲停後融資追價的散戶是否將成為震盪燃料?
Tier 1 速讀
🎯 今日判讀
全面噴發——指數與廣度罕見同步確認的教科書級普漲。 加權指數單日暴漲近八個百分點,櫃買同步大漲,這不是少數權值撐盤的假象:上漲家數 1494 檔對下跌僅 199 檔,漲跌比高達 7.51 倍,上漲比率突破八成五,中位數漲幅為正且達 3.13%,代表「多數持股者都在賺錢」。更驚人的是 218 檔漲停對僅 1 檔跌停,市場幾乎沒有賣壓存活空間。台積電所在的半導體族群均漲逾七個百分點,鴻海獲外資點名買超,權值股帶頭衝鋒的同時中小型股雨露均霑。雙指數同步暴漲且中位數為正,是真實的、全面擴散式噴出行情,不是集中式假漲。
今日主角=HBM 記憶體+功率電感+NOR Flash 三線共振,科技股全面點火。 題材最熱三強——功率電感、NOR Flash/利基記憶體、HBM 高頻寬記憶體——均漲幅逼近漲停水準且上漲率 100%,代表族群內無一倖免全數拉滿。半導體族群以近七個百分點的均漲居冠,電子零組件緊追在後且上漲率達 99%,幾乎是「無差別掃貨」。最大反常出現在尾端:航運與鋼鐵明顯落後大盤,水泥甚至出現微幅下跌,在全市場狂歡中逆勢走弱。當科技題材全面噴出時,舊經濟族群資金被虹吸殆盡,航運上漲率僅七成六、鋼鐵僅五成六,與大盤八成五的廣度形成諷刺的內部背離——錢全湧向未來,不留給過去。
外資大舉回補科技權值,投信同向加碼,形成罕見的法人共識日。 外資今日淨買超逾六百億,重點掃入元大台灣50、凱基金、鴻海,顯示資金以 ETF 搭配個股的方式快速建立曝險,而非精挑細選。賣超端則是聯電、台塑、群創,外資明確棄舊經濟與面板轉抱核心科技。投信同步淨買超逾六十億,方向一致而非對做,這種「雙法人同向」格局通常出現在趨勢確認的起漲段。融資數據(T-1)尚待明日確認,但以今日漲停家數之多,散戶追價的融資增幅恐怕驚人。
美股隔夜表現為今日噴發提供催化劑,台股選擇全面兌現而非保守觀望。 鴻海獲外資點名買超,暗示海外資金對供應鏈信心回溫;HBM 題材全數漲停,與近期美股記憶體相關標的走強形成跨市場共振而非背離。反常的是 Edge AI / AIoT 題材均漲僅約一個半百分點,在 AI 全面噴發日卻明顯落隊,可能反映市場認為「邊緣端」故事尚未進入兌現期。明日觀察:218 檔漲停在明日能否順利打開並維持強勢,還是將出現大量獲利了結賣壓?HBM 族群連續漲停後,融資追價的散戶是否會成為下一波震盪的燃料?航運與鋼鐵的資金虹吸效應是否持續,還是會出現補漲輪動?外資連續買超的節奏能否延續至下週,抑或單日大舉回補後將轉為觀望?
📖 盤中劇本
(盤中快照不可用,劇本跳過)
🇺🇸 美股對讀
前晚美股 2026-07-31 session:
| 美股訊號 | 台股預期 | 台股實際 | 對讀 |
|---|---|---|---|
| NVDA +2.65% | 半導體/AI晶片鏈正面參考 | 半導體 +7.35%、HBM +9.63% | ✅ |
| MU +18.36% | 記憶體股重大利多 | HBM +9.63%、NOR Flash +9.80% | ✅ |
| AVGO +4.73% | 網通/半導體鏈正面參考 | 半導體 +7.35%、通信網路 +4.62% | ✅ |
| AMAT +14.97% | 設備/封測鏈重大利多 | 半導體 +7.35%、IC測試 +9.63% | ✅ |
| SPY +1.68% | 整體市場氣氛正面 | 加權 +7.98%、全面普漲 | ✅ |
| QQQ +3.30% | 科技權值正面帶動 | 半導體 +7.35%、電子零組件 +6.19% | ✅ |
| SOXX +8.50% | 半導體族群全面利多 | 半導體 +7.35%、up_rate 97% | ✅ |
背離解讀
美股半導體全面噴發——MU 領漲、AMAT 與 SOXX 同步大漲、NVDA 及 AVGO 亦走強——台股今日以加權指數大漲近八個百分點全面兌現,屬教科書級的隔夜利多映射,HBM 與封測題材直接對應 MU、AMAT 的強勢。唯一微妙處在於台股中位數漲幅歸零,暗示儘管指數噴出,仍有相當比例個股未能跟上美股全面樂觀的節奏——權值科技獨吞漲幅,傳產端形成內部背離(資料日期:美股 7/31、台股 T+0 同日)。
🌡️ 大盤脈絡
| 指數 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌% | 成交(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加權 TAIEX | 41610.41 | 43214.36 | 39933.30 | 43119.75 | +3186.45 | +7.98% | 8668 |
| 櫃買 OTC | 331.88 | 348.59 | 331.88 | 347.85 | +21.62 | +6.63% |
收盤廣度
上漲 1494 / 下跌 199 / 平盤 52|漲停 218 / 跌停 1
上漲比 85.6%|漲跌比 7.51|均漲跌 +3.85%|中位數 +3.13%
Tier 2 族群與籌碼
🔀 排名軌跡
(盤中快照不可用,完整四象限跳過)
🔀 排名軌跡(降級版:日成交排名 vs 前日)
分布彙總:量增漲 10|量增跌 10|量縮跌 1|量縮漲 10
📈 量增漲 TOP
| 代碼 | 名稱 | 族群 | rank Δ | 漲跌% | 成交(億) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3293 | 鈊象 | 文化創意 | +84 | +3.60% | 34.2 |
| 2634 | 漢翔 | 航運 | +80 | +5.63% | 30.2 |
| 2883 | 凱基金 | 金控/銀行 | +79 | +6.56% | 27.1 |
| 3042 | 晶技 | 電子零組件 | +72 | +9.12% | 35.3 |
| 2377 | 微星 | 電腦週邊 | +71 | +4.41% | 26.9 |
| 0052 | 富邦科技 | 其他 | +69 | +9.94% | 43.6 |
| 3529 | 力旺 | 半導體 | +64 | +8.08% | 51.9 |
| 8261 | 富鼎 | 半導體 | +63 | +3.48% | 24.2 |
| 2376 | 技嘉 | 電腦週邊 | +59 | +5.65% | 27.8 |
| 2887 | 台新新光金 | 金控/銀行 | +57 | +8.45% | 33.6 |
🔻 量增跌 TOP
| 代碼 | 名稱 | 族群 | rank Δ | 漲跌% | 成交(億) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2332 | 友訊 | 通信網路 | +83 | -1.62% | 25.3 |
| 3035 | 智原 | 半導體 | +60 | -0.66% | 29.6 |
| 3045 | 台灣大 | 通信網路 | +58 | -1.32% | 22.5 |
| 1590 | 亞德客-KY | 電機機械 | +51 | -1.12% | 25.3 |
| 6505 | 台塑化 | 油電燃氣 | +46 | -1.12% | 49.6 |
| 2379 | 瑞昱 | 半導體 | +43 | -2.01% | 90.8 |
| 2412 | 中華電 | 通信網路 | +28 | -0.71% | 30.2 |
| 4904 | 遠傳 | 通信網路 | +26 | -0.47% | 17.8 |
| 1216 | 統一 | 食品 | +8 | -2.38% | 25.1 |
| 2912 | 統一超 | 貿易百貨 | +8 | -2.61% | 14.2 |
📍 排名路徑矩陣 TOP40
(排名路徑資料不可用,跳過)
📊 排名波動度 TOP30
(排名波動度資料不可用,跳過)
⚠️ 跌停觀察(真/假跌停分類)
(跌停觀察資料不可用,跳過)
🌊 尾盤異動(12:00→收盤 rank 變化)
(尾盤異動資料不可用,跳過)
📏 成交集中度時序
(成交集中度資料不可用,跳過)
🔄 盤中方向翻轉(開盤 vs 收盤方向相反,擺幅 ≥ 3pp)
(方向翻轉資料不可用,跳過)
🔔 族群盤中同步性
本日無族群級催化訊號。
⏱️ 量能時段
(量能時段資料不可用,跳過)
🏭 族群流向
流入 TOP(均漲跌高)
| 族群 | 活躍/全部 | 成交(億) | 平均Δrank | 均漲跌% | 上漲率% |
|---|---|---|---|---|---|
| 半導體 | 57/206 | 3245 | — | +7.35% | 97% |
| 電子零組件 | 34/209 | 1128 | — | +6.19% | 99% |
| 光電 | 16/116 | 462 | — | +5.76% | 94% |
| 其他電子 | 11/93 | 553 | — | +5.12% | 98% |
| 電子通路 | 5/37 | 65 | — | +5.03% | 92% |
| 通信網路 | 14/91 | 244 | — | +4.62% | 88% |
| 電腦週邊 | 23/109 | 902 | — | +4.61% | 94% |
| 電機機械 | 8/98 | 86 | — | +3.56% | 90% |
| 化學 | 2/42 | 12 | — | +3.44% | 79% |
| 金控/銀行 | 16/41 | 370 | — | +3.04% | 85% |
流出 TOP(均漲跌低)
| 族群 | 活躍/全部 | 成交(億) | 平均Δrank | 均漲跌% | 上漲率% |
|---|---|---|---|---|---|
| 水泥 | 2/7 | 17 | — | -0.04% | 43% |
| 鋼鐵 | 3/48 | 21 | — | +0.89% | 56% |
| 紡織纖維 | 3/51 | 23 | — | +1.13% | 75% |
| 航運 | 7/34 | 117 | — | +1.71% | 76% |
| 塑膠 | 3/24 | 68 | — | +2.13% | 96% |
| 其他 | 4/104 | 448 | — | +2.51% | 84% |
| 金控/銀行 | 16/41 | 370 | — | +3.04% | 85% |
| 化學 | 2/42 | 12 | — | +3.44% | 79% |
| 電機機械 | 8/98 | 86 | — | +3.56% | 90% |
| 電腦週邊 | 23/109 | 902 | — | +4.61% | 94% |
🎨 題材熱度
熱題材 TOP8
| 題材 | 檔數 | 均漲跌% | 總成交(億) | 上漲率% |
|---|---|---|---|---|
| 功率電感 | 4 | +9.92% | 40.6 | 100% |
| NOR Flash/利基記憶體 | 6 | +9.80% | 82.3 | 100% |
| HBM 高頻寬記憶體 | 15 | +9.63% | 1914.0 | 100% |
| IC 測試服務 | 9 | +9.63% | 198.3 | 100% |
| 電阻與被動保護 | 7 | +9.55% | 51.1 | 100% |
| 晶圓代工 | 5 | +9.49% | 1652.2 | 100% |
| 玻纖布 | 8 | +9.48% | 121.2 | 100% |
| 封裝製程機台 | 10 | +9.46% | 51.8 | 100% |
冷題材 BOTTOM3
| 題材 | 檔數 | 均漲跌% | 總成交(億) | 上漲率% |
|---|---|---|---|---|
| 散裝航運 | 3 | +1.58% | 5.9 | 100% |
| Edge AI / AIoT | 8 | +1.57% | 298.5 | 75% |
| 貨櫃航運 | 3 | +1.15% | 32.4 | 100% |
🚀 持續走強排行 TOP10
成交 ≥ 3.0億、YTD > 0 且近 20 日 > 0,按 YTD% 排序。
| 代碼 | 名稱 | 族群 | 收盤 | YTD% | 20日% | 5日% | 成交(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7734 | 印能科技 | 半導體 | 3370.0 | +242% | +4% | -3% | 7.8 |
| 5328 | 華容 | 電子零組件 | 63.8 | +171% | +10% | +4% | 11.7 |
| 6226 | 光鼎 | 光電 | 19.6 | +159% | +30% | +4% | 5.9 |
| 1303 | 南亞 | 塑膠 | 159.5 | +152% | +2% | -10% | 13.2 |
| 2059 | 川湖 | 電子零組件 | 7850.0 | +135% | +5% | +1% | 18.2 |
| 6538 | 倉和 | 電子零組件 | 138.0 | +105% | +5% | +3% | 5.2 |
| 8039 | 台虹 | 電子零組件 | 173.5 | +101% | +17% | -28% | 55.0 |
| 2395 | 研華 | 電腦週邊 | 563.0 | +92% | +19% | -3% | 45.1 |
| 8271 | 宇瞻 | 半導體 | 223.0 | +82% | +10% | +5% | 22.4 |
| 2883 | 凱基金 | 金控/銀行 | 30.9 | +76% | +4% | +1% | 27.1 |
⚠️ 高位轉弱(YTD > 100.0% 且近 5 日 < -5.0%)
| 代碼 | 名稱 | 族群 | 收盤 | YTD% | 5日% | 成交(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4556 | 旭然 | 其他 | 79.2 | +179% | -38.1% | 1.4 |
| 4707 | 磐亞 | 化學 | 23.2 | +129% | -34.3% | 2.4 |
| 3026 | 禾伸堂 | 電子零組件 | 450.0 | +321% | -29.7% | 26.8 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 綠能環保 | 1200.0 | +515% | -27.7% | 0.9 |
| 8039 | 台虹 | 電子零組件 | 173.5 | +101% | -27.7% | 55.0 |
| 6217 | 中探針 | 電子零組件 | 111.0 | +114% | -27.4% | 3.5 |
| 4542 | 科嶠 | 電子零組件 | 231.0 | +129% | -26.9% | 4.7 |
| 6715 | 嘉基 | 電子零組件 | 311.0 | +203% | -26.7% | 1.4 |
| 4534 | 慶騰 | 電機機械 | 30.1 | +102% | -26.4% | 0.1 |
| 6831 | 邁科 | 電腦週邊 | 525.0 | +108% | -22.6% | 2.6 |
🏛️ 法人籌碼交叉比對
外資(2026-07-31,T+0):大舉回補 ETF 與金融權值——最大買超元大台灣50、凱基金、鴻海,顯示以指數型工具快速加碼;最大賣超聯電、台塑、群創,明確拋棄舊經濟與面板,風格切換意圖鮮明。 投信(2026-07-31,T+0):同步加碼科技權值——最大買超台積電、鴻海、華南金,與外資在鴻海形成共識;賣超禾伸堂、大量、日電貿等中小型電子,資金集中化明顯,雙法人同向聚焦大型股。 融資(2026-07-30,T-1):淨增加,最集中在南亞、元大台灣50、友達——散戶在前日追進傳產與面板,但今日外資大幅拋售台塑系與群創,融資堆積的方向恰好撞上法人棄守的標的,錯位壓力浮現。
外資買超 TOP10
| 代碼 | 名稱 | 外資(張) | 投信(張) |
|---|---|---|---|
| 0050 | 元大台灣50 | +84169 | +2262 |
| 2883 | 凱基金 | +55069 | +1251 |
| 2317 | 鴻海 | +49858 | +3505 |
| 2887 | 台新新光金 | +48157 | +2286 |
| 2618 | 長榮航 | +40012 | +458 |
| 2610 | 華航 | +37781 | +389 |
| 0056 | 元大高股息 | +36664 | +0 |
| 0052 | 富邦科技 | +29502 | +0 |
| 5880 | 合庫金 | +25973 | +844 |
| 2890 | 永豐金 | +22905 | +2455 |
外資賣超 TOP10
| 代碼 | 名稱 | 外資(張) | 投信(張) |
|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | -21659 | +23 |
| 1301 | 台塑 | -14590 | +0 |
| 3481 | 群創 | -12505 | +261 |
| 1718 | 中纖 | -11380 | +70 |
| 6505 | 台塑化 | -9624 | +179 |
| 6116 | 彩晶 | -8933 | +0 |
| 1326 | 台化 | -8349 | +0 |
| 2481 | 強茂 | -7868 | +2486 |
| 1714 | 和桐 | -6655 | +63 |
| 2344 | 華邦電 | -6622 | -277 |
投信買超 TOP10
| 代碼 | 名稱 | 投信(張) | 外資(張) |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | +7046 | +13780 |
| 2880 | 華南金 | +5814 | -118 |
| 2317 | 鴻海 | +3505 | +49858 |
| 2881 | 富邦金 | +3198 | +7426 |
| 3231 | 緯創 | +3193 | +18281 |
| 2886 | 兆豐金 | +2744 | +6829 |
| 2481 | 強茂 | +2486 | -7868 |
| 2890 | 永豐金 | +2455 | +22905 |
| 2885 | 元大金 | +2329 | +21574 |
| 2887 | 台新新光金 | +2286 | +48157 |
融資增加 TOP10
| 代碼 | 名稱 | 融資Δ(張) |
|---|---|---|
| 1303 | 南亞 | +6895 |
| 0050 | 元大台灣50 | +4684 |
| 2409 | 友達 | +2820 |
| 2303 | 聯電 | +2523 |
| 3189 | 景碩 | +2115 |
| 2834 | 臺企銀 | +1383 |
| 2382 | 廣達 | +1295 |
| 2301 | 光寶科 | +898 |
| 1101 | 台泥 | +824 |
| 2610 | 華航 | +818 |
融資減少 TOP10
| 代碼 | 名稱 | 融資Δ(張) |
|---|---|---|
| 2344 | 華邦電 | -18652 |
| 3481 | 群創 | -5647 |
| 1802 | 台玻 | -3595 |
| 2327 | 國巨* | -3558 |
| 2337 | 旺宏 | -3336 |
| 3231 | 緯創 | -3107 |
| 6443 | 元晶 | -3011 |
| 2408 | 南亞科 | -2629 |
| 8039 | 台虹 | -2209 |
| 8150 | 南茂 | -2149 |
🔭 持續追蹤名單
| 代碼 | 名稱 | 族群 | 今日表現 | 追蹤理由 | 明日觀察重點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1303 | 南亞 | 塑膠 | limit up, 13億 | 塑膠族群今日整體落後大盤,南亞卻逆勢鎖漲停且成交達13億,與同族群台塑遭外資賣超形成強烈反差,暗示資金選擇性回補特定標的。 | 南亞漲停是否帶動塑膠族群明日補漲輪動,還是僅屬一日遊的個股事件? |
| 1560 | 中砂 | 電機機械 | limit up, 11億 | 電機機械族群均漲遠遜科技主線,中砂卻鎖漲停且放量至11億,身為半導體耗材供應商被歸類在非科技族群卻跟上科技主線強度。 | 中砂能否連續強勢確認半導體設備鏈擴散邏輯,還是僅反映一日跟風? |
| 2059 | 川湖 | 電子零組件 | limit up, 18億 | 電子零組件族群全面強勢中,川湖以伺服器散熱指標身份鎖漲停、成交18億,代表AI基礎建設題材從晶片端擴散至機構件。 | 川湖漲停後是否吸引散熱族群資金擴散,還是獨強後即面臨獲利了結? |
| 2301 | 光寶科 | 電腦週邊 | limit up, 20億 | 光寶科鎖漲停且成交20億,電腦週邊族群中表現突出,身為電源供應器大廠反映AI伺服器電源需求邏輯被市場認可。 | AI電源主線能否從光寶科擴散至其他電源供應族群標的? |
| 2303 | 聯電 | 半導體 | limit up, 55億 | 聯電今日鎖漲停成交達55億,但同時為外資最大賣超標的之一——股價強勢與法人拋售形成顯著正向背離,值得關注後續籌碼壓力。 | 外資持續賣超下,聯電漲停後的籌碼消化能否順利完成,還是將成為壓力來源? |
| 2313 | 華通 | 電子零組件 | limit up, 25億 | 華通鎖漲停成交25億,PCB族群在電子零組件全面強勢中扮演主力角色,AI伺服器高層板需求邏輯持續發酵。 | 華通領軍的PCB族群能否在漲停後維持強勢,還是短期漲幅過大面臨修正? |
| 2327 | 國巨* | 電子零組件 | limit up, 32億 | 國巨鎖漲停成交32億,被動元件龍頭在全市場噴出日展現領頭地位,功率電感題材今日為最熱題材之首,帶動族群全面拉滿。 | 功率電感題材已漲至極致,國巨明日能否續強還是將出現漲停打開的賣壓? |
| 2330 | 台積電 | 半導體 | limit up, 1535億 | 台積電鎖漲停且成交高達1535億為全場最大量,半導體龍頭帶頭衝鋒確認本輪行情由權值主導,投信同步買超強化多方共識。 | 台積電漲停後龐大成交量是否代表換手充分,還是明日將面臨獲利回吐? |
| 2344 | 華邦電 | 半導體 | limit up, 23億 | 華邦電鎖漲停成交23億,NOR Flash/利基記憶體題材今日均漲逼近漲停水準,與美股MU大漲形成跨市場共振。 | 華邦電所屬利基記憶體族群的漲停能否延續至第二日,還是已充分反映MU利多? |
| 2345 | 智邦 | 通信網路 | limit up, 20億 | 智邦鎖漲停成交20億,通信網路族群雖非今日最強主線,但網通設備龍頭仍跟上漲停水準,顯示AI基建擴散至網路端。 | 智邦能否帶動通信網路族群明日補漲縮小與半導體的強度差距? |
| 2357 | 華碩 | 電腦週邊 | limit up, 77億 | 華碩鎖漲停成交達77億巨量,電腦週邊族群中放量最大,終端品牌廠在AI PC題材催化下展現罕見的漲停爆發力。 | 華碩巨量漲停後籌碼是否凌亂,明日能否維持強勢還是量大收黑? |
| 2360 | 致茂 | 其他電子 | limit up, 126億 | 致茂鎖漲停且成交高達126億,其他電子族群中獨佔鰲頭,IC測試服務題材今日為最熱題材之一,測試設備需求邏輯被強烈認可。 | 致茂126億巨量漲停是否代表主力集中掃貨完成,還是後續仍有追價動能? |
| 2368 | 金像電 | 電子零組件 | limit up, 23億 | 金像電鎖漲停成交23億,PCB族群第二檔漲停標的,與華通共同確認高階載板/HDI需求主線在本輪行情中的核心地位。 | 金像電與華通雙雙漲停後,PCB族群是否已充分反映預期還是仍有擴散空間? |
| 2383 | 台光電 | 電子零組件 | limit up, 67億 | 台光電鎖漲停成交達67億,高階銅箔基板龍頭在電子零組件族群上漲率99%的背景下展現絕對領先地位,材料端邏輯獲確認。 | 台光電連續強勢後是否面臨評價面壓力,材料端漲幅能否追上下游封測的強度? |
| 2408 | 南亞科 | 半導體 | limit up, 29億 | 南亞科鎖漲停成交29億,HBM高頻寬記憶體題材今日均漲逼近漲停且上漲率100%,與美股MU單日暴漲形成教科書級兌現。 | 南亞科在HBM題材全面漲停後,融資追價散戶是否將成為明日震盪的燃料? |
✅ 前日驗證
| 代碼 | 名稱 | 前日現象 | 今日結果 |
|---|---|---|---|
| 3529 | 力旺 | 半導體族群全面潰散中唯一漲停鎖死,成交量達22億,資金在科技全倒時仍集中湧入,暗示有獨立催化或籌碼鎖定。 | +8.08%, 51.9億 |
| 5880 | 合庫金 | 外資大幅買超首位,金控族群全場唯一正向板塊中的領頭羊,代表法人系統性轉向防禦的核心標的。 | +2.22%, 13.6億 |
| 2344 | 華邦電 | 外資大買但股價重挫形成教科書級負向背離——法人進場接刀但市場賣壓仍壓過買盤,顯示恐慌情緒凌駕籌碼面。 | +9.70%, 23.3億 |
| 2618 | 長榮航 | 航運族群整體偏弱中逆勢收紅且獲外資點名買超,與科技撤退形成資金蹺蹺板效應,屬風格切換受惠標的。 | +3.71%, 29.9億 |
| 2884 | 玉山金 | 玉山金:金控族群漲幅前段且外資大買第四名,與合庫金、臺企銀形成金融群組性買盤,非單一標的偶發行為。 | +2.52%, 20.9億 |
| 2834 | 臺企銀 | 外資買超前五且同屬金控防禦群組,驗證資金系統性轉入金融板塊而非個股偶發事件。 | +0.55%, 13.8億 |
| 0050 | 元大台灣50 | 外資最大賣超標的但跌幅極微,投信同日逆勢承接形成對做——外資拋售壓力被投信完全吸收,價格幾乎不動。 | +10.00%, 351.2億 |
| 2303 | 聯電 | 外資大賣前段但股價逆勢大漲形成極端正向背離——法人倒貨卻壓不住價格,暗示有更強的非外資買盤介入。 | +10.00%, 54.8億 |
| 4707 | 磐亞 | 年初至今累漲驚人但近五日暴跌超過三成,屬典型高位飆股崩墜,追高融資恐面臨斷頭壓力。 | -0.22%, 2.4億 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 年初至今漲幅極端但五日內崩跌超三成,創板流動性薄弱加劇跌勢,屬投機退潮的代表標本。 | +9.59%, 0.9億 |
| 3026 | 禾伸堂 | 電子零組件族群今日全場最弱之一,禾伸堂年初大漲後五日崩跌逾三成,投信同步賣超加速下殺。 | +5.26%, 26.8億 |
| 8150 | 南茂 | 盤中觸及跌停後尾盤拉回收斂,封測族群在半導體全面崩跌中出現假跌停反彈,暗示極端恐慌後有低接資金試探。 | +10.00%, 6.5億 |
| 3167 | 大量 | 盤中跌停後大幅拉回收斂近半跌幅,電機機械族群中的強力反彈代表籌碼面仍有主力護盤意圖。 | +9.95%, 10.5億 |
深讀附錄
🔍 精選個股盤中軌跡
(精選個股軌跡資料不可用,跳過)
🛰️ 留意股籌碼細項
| 代碼 | 名稱 | SBL餘額 | 費率區間 | 借/融比 | 外資5日 | 投信5日 | 融資率% | 融資Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050 | 元大台灣50 | 800 | 0.25~0.25 | — | -369,698 | +19,257 | 461.0% | +4,684 |
| 3231 | 緯創 | 17,205 | 0.38~4.53 | — | +120,927 | +21,702 | 391.0% | -3,107 |
| 2618 | 長榮航 | 36,218 | 0.01~0.41 | — | +118,283 | -3,537 | 99.0% | -557 |
| 3481 | 群創 | 30,763 | 0.38~0.41 | — | +74,719 | +36 | 1044.0% | -5,647 |
| 2303 | 聯電 | 38,925 | 0.02~4.41 | — | +54,965 | -46,442 | 1111.0% | +2,523 |
| 2330 | 台積電 | 6,613 | 0.15~1.00 | — | -46,741 | +3,049 | 23.0% | -168 |
| 2880 | 華南金 | 14,157 | 0.38~1.00 | — | -37,448 | +28,376 | 6.0% | +11 |
| 2317 | 鴻海 | 23,062 | 0.20~4.45 | — | -36,248 | +3,969 | 137.0% | +678 |
| 1718 | 中纖 | 2,852 | 2.80~2.80 | — | +24,045 | +695 | 51.0% | -532 |
| 2408 | 南亞科 | 3,254 | 0.38~5.25 | — | -23,362 | -5,119 | 155.0% | -2,629 |
| 1303 | 南亞 | 13,078 | 0.01~0.41 | — | +21,308 | -18,916 | 2701.0% | +6,895 |
| 2313 | 華通 | 1,157 | 0.45~5.00 | — | +21,236 | -5,868 | 1047.0% | -754 |
| 2883 | 凱基金 | 10,167 | 0.18~0.25 | — | +19,510 | +8,283 | 39.0% | +160 |
| 6505 | 台塑化 | 15,439 | 0.03~3.25 | — | +17,465 | -990 | 449.0% | +707 |
| 2887 | 台新新光金 | 42,724 | 0.03~0.41 | — | -14,876 | +20,208 | 77.0% | -403 |
| 2301 | 光寶科 | 1,475 | 0.01~0.35 | — | -12,941 | +1,891 | 128.0% | +898 |
| 2327 | 國巨* | 6,596 | 0.25~1.26 | — | +10,638 | -14,072 | 50.0% | -3,558 |
| 2344 | 華邦電 | 11,866 | 0.38~2.50 | — | +10,242 | -26,251 | 83.0% | -18,652 |
| 1301 | 台塑 | 1,680 | 0.50~4.90 | — | -9,061 | +3 | 73.0% | +6 |
| 2368 | 金像電 | 3,098 | 0.01~4.48 | — | +5,060 | -5,253 | 18.0% | +267 |
| 2360 | 致茂 | 250 | 0.02~2.45 | — | -4,290 | +3,267 | 4.0% | +102 |
| 2357 | 華碩 | 899 | 0.01~4.55 | — | +2,644 | +1,008 | 22.0% | +2 |
| 2881 | 富邦金 | 970 | 0.03~0.50 | — | +2,442 | +7,019 | 34.0% | +32 |
| 1560 | 中砂 | 399 | 0.57~4.95 | — | -1,987 | +1,439 | 11.0% | +48 |
| 2383 | 台光電 | 1,527 | 0.01~4.41 | — | -1,316 | +338 | 7.0% | +146 |
| 2345 | 智邦 | 141 | 0.50~0.50 | — | -819 | +492 | 1.0% | -2 |
| 2059 | 川湖 | 315 | 0.01~4.00 | — | +77 | +259 | 1.0% | +4 |
資料源:FinMind SBL + 三大法人 5 日累計。僅呈現追蹤名單中有 SBL/法人/融資資料的個股。