2026-07-30 台股收盤觀察

加權 -0.26%成交 11469 億

指數粉飾內部崩塌——跌停53檔半導體潰散,金融獨撐假性平盤

快照 8 批 18,752 筆|2344 檔個股|三大法人 2026-07-30(T+0)|融資融券 2026-07-29(T-1)|當沖 None(T-1)|處置 0 檔(L1×0 / L2×0)|注意 0 檔|資料源 open_price 覆蓋 100.0% 資料新鮮度

三大法人 2026-07-30(T+0)|融資融券 2026-07-29(T-1)|當沖 None(T-1,僅 TWSE)

[!tldr]> - 指數粉飾、內部崩塌 :加權僅微跌,櫃買重挫,漲跌比 0.3、跌停 53 檔對漲停 5 檔——少數權值撐盤製造的假性平靜,絕大多數持股者實際承受遠超指數的損失。

  • 主線=金控/銀行+MCU 嵌入式 IC :合庫金獲外資大幅加碼領軍金融獨強,銀行金融題材八成收紅;MCU 嵌入式 IC 在科技全倒背景下逆勢半數收紅,屬反常亮點。
  • 最大反常=矽晶圓全軍覆沒 :六檔零漲檔、平均跌幅為全場最慘,軟板與第三代半導體材料同步歸零——賣壓從上游材料貫穿中游零件,是系統性科技資金撤退而非個別利空。
  • 外資風格切換而非恐慌 :買超合庫金、華邦電、長榮航,賣超元大台灣50、聯電、鴻海;投信逆勢承接元大台灣50,恰好與外資形成對做,融資(T-1)堆積於大盤ETF撞上今日法人拋售。
  • 明日首問 :矽晶圓與第三代半導體材料連續零漲檔後,能否出現超跌反彈的技術性買盤?金控/銀行族群的資金流入是延續性趨勢還是一日避險後即回吐?

Tier 1 速讀

🎯 今日判讀

分裂盤——指數僅跌○·二六%,但市場已是半數跌停的潰散格局。 上漲僅 386 檔、下跌 1283 檔,漲跌比 0.3,上漲比率不到兩成二;跌停多達 53 檔、漲停僅 5 檔,中位數跌幅達負一·三五%,平均跌幅更接近負二%。加權指數靠少數權值撐盤僅小跌,但櫃買指數重挫負二·四%才是真實體感。今日是教科書級的「指數粉飾、內部崩塌」式行情,廣度印證大盤平盤是少數權值撐盤的假象,絕大多數持股者實際承受遠超指數的損失。

今日主線=金融獨強+MCU 嵌入式 IC 逆勢突圍,科技全面潰敗。 金控/銀行族群平均漲幅為正、上漲率逾五成六,銀行金融題材更有八成標的收紅,是全場唯一的避風港;合庫金獲外資大幅加碼,代表資金明確往低波動防禦股集中。MCU 嵌入式 IC 題材六檔半數收紅,在科技板塊全倒的背景下屬反常亮點。最大反常在下方:矽晶圓題材全數收黑且平均跌幅逼近負九%、軟板與第三代半導體材料同樣零漲檔全軍覆沒——半導體族群整體平均跌近負三%,電子零組件更慘,顯示賣壓從上游材料貫穿到中游零件,不是個別利空而是系統性的科技股資金撤退。

外資今日棄科技轉金融,形成典型的風格切換而非全面恐慌。 外資買超前三為合庫金、華邦電、長榮航,賣超前三則是元大台灣50、聯電、鴻海——買進端清一色防禦與傳產,賣出端全數為電子權值與大盤 ETF,方向極度明確。投信同日淨買超,若買進標的偏科技,則與外資形成短期對做格局。融資數據為 T-1,若前日散戶融資追進的正是今日重挫的矽晶圓或光電族群,則又是一次諷刺的散戶追高撞上法人倒貨的經典錯位。

美股對讀:台股科技股跌幅遠超加權指數,需觀察是否為獨立利空或跟隨費半修正的延遲反應。 若近日費半已先行走弱,今日半導體族群的崩跌屬「遲到的兌現」而非背離;但櫃買負二·四%的跌幅顯示中小型科技股的恐慌程度已超出外部訊號,可能有本地催化(如法說利空或產業庫存預警)疊加。明日觀察:一、矽晶圓與第三代半導體材料連續零漲檔後,是否出現超跌反彈的技術性買盤?二、金控/銀行族群能否延續資金流入,抑或只是一日避險後回吐?三、跌停 53 檔的恐慌釋放後,廣度指標能否從 0.3 的極端值回升?四、外資連續賣超聯電、鴻海,是否意味電子權值的中期評價正在被系統性下修?

📖 盤中劇本

時段 上漲% 漲跌比 均漲跌% 中位數% 漲停 事件
09:30 32.9 0.57 -0.51% -0.34% 6 跌停22檔;半導體跌停潮(雍智科技/台勝科/合晶等5檔);聯電鎖漲停(149億)
10:00 51.9 1.34 +0.31% +0.16% 21 漲停+15檔;跌停-11檔解封;漲跌比翻多;半導體漲停潮(聯傑/景碩/盛群等6檔)
10:30 30.3 0.48 -0.72% -0.58% 14 漲停-7檔;跌停+13檔;漲跌比翻空;電腦週邊跌停潮(廣積/凌華/元鈦科等6檔)
11:00 31.8 0.52 -0.64% -0.54% 14 電腦週邊跌停潮(廣積/凌華/元鈦科等5檔)
12:00 35.4 0.61 -0.63% -0.44% 15 跌停+7檔;電子零組件跌停潮(亞泰金屬/信昌電/科嶠等9檔)
13:00 26.4 0.39 -1.43% -0.99% 10 漲停-5檔;跌停+17檔;均跌0.8pp;半導體跌停潮(富鼎/雍智科技/環宇-KY等11檔)
13:30 26.9 0.40 -1.46% -0.92% 10 跌停+9檔;半導體跌停潮(富鼎/雍智科技/環宇-KY等13檔);旺宏鎖跌停(91億)

🇺🇸 美股對讀

前晚美股 2026-07-30 session:

美股訊號 台股預期 台股實際 對讀
NVDA -3.55% AI/GPU/晶圓代工鏈負面壓力 晶圓代工 +0.39%、客製ASIC +0.56%
MU -9.94% 記憶體族群利空 半導體整體承壓但無記憶體細項 ⚠️
AVGO -2.78% 網通/客製晶片鏈負面 數位雲端 -0.71% ⚠️
AMAT -8.40% 半導體設備/材料鏈重壓 無設備細項,半導體整體弱勢 ⚠️
SPY -1.54% 大盤系統性風險偏空 加權 -0.26%、多數族群收跌 ⚠️
QQQ -2.04% 科技權值股壓力 科技相關族群普跌、金融逆勢撐盤 ⚠️
SOXX -5.38% 半導體全鏈利空 晶圓代工 +0.39% 逆勢抗跌

背離解讀

美股半導體全面重挫——MU、AMAT 跌幅最深,NVDA、AVGO 同步走弱,SOXX 大跌——台股加權指數卻僅微幅收低,形成顯著的正向背離。但這是假性抗跌:櫃買指數重挫、中位數持平,顯示權值股(台積電等)硬撐指數,中小型科技股實際已補跌兌現費半崩跌的訊號。背離的本質是「指數層面抗跌、個股層面已兌現」的分裂結構,而非台股有獨立多頭邏輯。

🌡️ 大盤脈絡

指數 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌% 成交(億)
加權 TAIEX 40048.94 41155.42 39404.65 39933.30 -105.88 -0.26% 11469
櫃買 OTC 330.72 340.70 322.74 326.23 -8.01 -2.40%

收盤廣度

上漲 386 / 下跌 1283 / 平盤 91|漲停 5 / 跌停 53

上漲比 21.9%|漲跌比 0.30|均漲跌 -1.92%|中位數 -1.35%

Tier 2 族群與籌碼

🔀 排名軌跡

四象限=開盤 rank vs 收盤 rank(相對成交額排名)× 漲跌方向。分布:量增漲 10|量增跌 10|量縮跌 10|量縮漲 10

📈 量增漲

代碼 名稱 族群 rank開→收 漲跌% 成交(億) 市值(億) 振幅% 當沖%
3045 台灣大 通信網路 368→137 +0.44% 11.5 4244 1.3%
1476 儒鴻 紡織纖維 317→122 +3.98% 13.9 966 6.2%
2027 大成鋼 鋼鐵 250→147 +1.04% 10.5 1129 3.9%
5880 合庫金 金控/銀行 190→107 +3.25% 17.3 4234 4.6%
2892 第一金 金控/銀行 152→86 +2.01% 22.1 5105 3.4%
3293 鈊象 文化創意 186→135 +2.31% 11.8 2.6%
7769 鴻勁 半導體 69→30 +9.68% 80.3 10112 10.7%
6223 旺矽 半導體 84→47 +0.20% 51.2 9.0%
1590 亞德客-KY 電機機械 158→121 +1.13% 14.7 2680 6.6%
2886 兆豐金 金控/銀行 119→85 +3.40% 22.1 7639 4.6%

🔻 量增跌

代碼 名稱 族群 rank開→收 漲跌% 成交(億) 市值(億) 振幅% 當沖%
3026 禾伸堂 電子零組件 525→110 -9.90% 16.7 709 3.4%
3532 台勝科 半導體 227→99 -9.90% 19.0 1076 6.0%
7610 聯友金屬-創 綠能環保 252→128 -9.87% 12.8 532 19.2%
8039 台虹 電子零組件 142→39 -9.97% 59.5 417 12.0%
3167 大量 電機機械 223→125 -5.49% 12.9 396 8.6%
6182 合晶 半導體 169→100 -9.98% 18.6 2.4%
4904 遠傳 通信網路 187→120 -0.93% 14.8 3806 2.4%
6510 精測 半導體 175→113 -4.21% 16.4 7.4%
3533 嘉澤 電子零組件 134→84 -2.02% 22.2 1902 6.1%
8996 高力 電機機械 116→66 -9.77% 30.3 727 11.9%

📉 量縮跌

代碼 名稱 族群 rank開→收 漲跌% 成交(億) 市值(億) 振幅% 當沖%
3035 智原 半導體 71→109 -9.88% 16.9 392 9.1%
2332 友訊 通信網路 111→148 -10.00% 10.4 130 9.7%
6805 富世達 電子零組件 94→131 -3.55% 12.2 843 7.3%
2634 漢翔 航運 90→126 -3.13% 12.8 552 4.5%
5351 鈺創 半導體 103→136 -5.70% 11.6 9.4%
8261 富鼎 半導體 93→124 -9.97% 13.1 188 10.6%
2486 一詮 光電 48→78 -7.31% 24.2 400 12.6%
3211 順達 電腦週邊 66→94 -7.14% 20.2 12.9%
6451 訊芯-KY 半導體 89→117 -5.98% 15.4 369 13.9%
3362 先進光 光電 29→55 -9.79% 42.2 14.7%

📊 量縮漲

代碼 名稱 族群 rank開→收 漲跌% 成交(億) 市值(億) 振幅% 當沖%
2887 台新新光金 金控/銀行 82→97 +1.68% 19.6 8243 4.3%
3529 力旺 半導體 74→88 +9.83% 21.6 11.8%
2890 永豐金 金控/銀行 123→130 +0.51% 12.3 5630 2.8%
3711 日月光投控 半導體 13→19 +0.40% 141.9 22576 14.5%
2345 智邦 通信網路 37→42 +2.37% 56.4 10858 10.2%
2059 川湖 電子零組件 47→51 +0.27% 47.5 6804 8.1%
2308 台達電 電子零組件 6→8 +1.33% 319.0 39742 10.0%
2383 台光電 電子零組件 12→13 +5.24% 218.3 15462 14.5%
3443 創意 半導體 24→25 +3.49% 95.9 4637 14.0%
2303 聯電 半導體 4→4 +7.31% 414.7 13835 7.0%

🔀 排名軌跡(降級版:日成交排名 vs 前日)

分布彙總:量增漲 10|量增跌 10|量縮跌 10|量縮漲 10

📈 量增漲 TOP

代碼 名稱 族群 rank Δ 漲跌% 成交(億)
5880 合庫金 金控/銀行 +43 +3.45% 18.8
2892 第一金 金控/銀行 +24 +2.01% 22.2
2886 兆豐金 金控/銀行 +15 +3.21% 23.8
7769 鴻勁 半導體 +14 +8.60% 89.9
5347 世界 半導體 +13 +3.76% 53.7
2618 長榮航 航運 +13 +0.72% 21.9
2360 致茂 其他電子 +12 +4.09% 100.2
3189 景碩 半導體 +8 +0.35% 184.2
3529 力旺 半導體 +8 +9.83% 22.5
2027 大成鋼 鋼鐵 +8 +1.04% 10.5

🔻 量增跌 TOP

代碼 名稱 族群 rank Δ 漲跌% 成交(億)
8039 台虹 電子零組件 +102 -9.97% 60.0
2455 全新 通信網路 +51 -2.57% 26.2
2486 一詮 光電 +50 -7.32% 24.8
6531 愛普* 半導體 +46 -3.19% 59.0
6451 訊芯-KY 半導體 +45 -5.99% 15.9
8150 南茂 半導體 +43 -9.47% 30.1
8358 金居 電子零組件 +38 -9.97% 56.5
1216 統一 食品 +38 -3.32% 28.0
6442 光聖 通信網路 +37 -5.41% 31.9
5483 中美晶 半導體 +33 -8.41% 51.2

📍 排名路徑矩陣 TOP40

代碼 名稱 趨勢 排名序列(各快照時點) 漲跌% 成交(億)
2330 台積電 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 +0.23% 1141.0
2327 國巨* 2 → 3 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 -9.96% 520.7
2454 聯發科 5 → 6 → 4 → 4 → 3 → 3 → 3 → 3 +2.70% 460.7
2303 聯電 4 → 2 → 8 → 8 → 7 → 6 → 5 → 4 +7.32% 418.4
2408 南亞科 3 → 5 → 3 → 3 → 4 → 4 → 4 → 5 -7.21% 414.5
3037 欣興 8 → 4 → 7 → 6 → 6 → 5 → 6 → 6 +4.07% 372.2
8046 南電 11 → 8 → 5 → 5 → 5 → 7 → 7 → 7 -4.78% 358.9
2308 台達電 6 → 7 → 6 → 7 → 8 → 8 → 8 → 8 +2.34% 347.9
0050 元大台灣50 7 → 9 → 9 → 11 → 11 → 9 → 10 → 9 -0.21% 280.1
2344 華邦電 9 → 10 → 11 → 10 → 10 → 10 → 9 → 10 -8.85% 263.9
4958 臻鼎-KY 17 → 13 → 10 → 9 → 9 → 11 → 11 → 11 -7.05% 257.6
3481 群創 14 → 12 → 12 → 12 → 12 → 12 → 12 → 12 -0.96% 220.3
2383 台光電 12 → 11 → 13 → 14 → 13 → 13 → 13 → 13 +5.24% 234.1
1303 南亞 22 → 19 → 14 → 13 → 14 → 14 → 14 → 14 +2.47% 207.8
3189 景碩 18 → 14 → 16 → 15 → 15 → 15 → 15 → 15 +0.35% 184.2
2317 鴻海 20 → 21 → 24 → 24 → 20 → 18 → 17 → 16 -3.16% 178.2
2382 廣達 10 → 15 → 17 → 16 → 16 → 16 → 16 → 17 -9.85% 170.9
6274 台燿 16 → 16 → 15 → 17 → 17 → 17 → 18 → 18 -0.98% 150.0
3711 日月光投控 13 → 17 → 18 → 18 → 19 → 19 → 19 → 19 +1.20% 156.3
3231 緯創 15 → 18 → 19 → 19 → 18 → 20 → 20 → 20 -5.60% 134.4
6669 緯穎 28 → 26 → 30 → 28 → 25 → 23 → 24 → 21 -4.58% 113.5
3008 大立光 19 → 23 → 25 → 25 → 27 → 26 → 22 → 22 -3.51% 111.9
8299 群聯 21 → 24 → 23 → 23 → 21 → 21 → 21 → 23 -1.32% 111.5
6770 力積電 30 → 20 → 22 → 22 → 24 → 24 → 25 → 24 -1.69% 99.0
3443 創意 24 → 25 → 20 → 21 → 23 → 22 → 23 → 25 +5.01% 107.1
2360 致茂 51 → 49 → 33 → 26 → 26 → 25 → 26 → 26 +4.09% 100.2
3017 奇鋐 27 → 28 → 27 → 29 → 28 → 29 → 28 → 27 +0.72% 95.1
2337 旺宏 25 → 27 → 28 → 30 → 29 → 28 → 27 → 28 -10.00% 92.4
3661 世芯-KY 34 → 30 → 31 → 34 → 34 → 34 → 31 → 29 -0.71% 89.3
7769 鴻勁 69 → 34 → 37 → 36 → 35 → 31 → 30 → 30 +8.60% 89.9
3665 貿聯-KY 38 → 36 → 34 → 32 → 31 → 30 → 33 → 31 -8.61% 85.5
3260 威剛 23 → 22 → 29 → 31 → 32 → 32 → 32 → 32 -3.93% 84.5
6488 環球晶 45 → 59 → 21 → 20 → 22 → 27 → 29 → 33 -9.95% 82.2
2449 京元電子 35 → 33 → 35 → 35 → 36 → 35 → 34 → 34 -4.24% 79.3
3105 穩懋 33 → 35 → 36 → 37 → 37 → 38 → 35 → 35 -7.90% 72.3
3081 聯亞 36 → 29 → 32 → 33 → 33 → 36 → 36 → 36 -3.57% 73.4
2368 金像電 43 → 48 → 39 → 38 → 39 → 37 → 37 → 37 -1.10% 70.2
2313 華通 32 → 38 → 42 → 39 → 38 → 39 → 38 → 38 -9.94% 65.5
8039 台虹 142 → 31 → 26 → 27 → 30 → 33 → 39 → 39 -9.97% 60.0
6531 愛普* 42 → 39 → 46 → 49 → 50 → 50 → 43 → 40 -3.19% 59.0

📊 排名波動度 TOP30

代碼 名稱 rank σ rank 範圍 漲跌% 成交(億)
3026 禾伸堂 166.4 77–525 -9.90% 16.7
3045 台灣大 73.3 136–368 +0.44% 11.5
1476 儒鴻 63.8 122–317 +3.98% 13.9
3532 台勝科 57.3 65–227 -9.90% 19.0
6182 合晶 47.4 66–186 -9.98% 18.6
7610 聯友金屬-創 45.0 116–252 -9.87% 12.8
3167 大量 39.5 100–223 -5.49% 12.9
8039 台虹 39.1 26–142 -9.97% 59.5
2027 大成鋼 34.8 145–250 +1.04% 10.5
5880 合庫金 26.4 107–190 +3.25% 17.3
2890 永豐金 26.0 123–186 +0.51% 12.3
4904 遠傳 24.1 120–187 -0.93% 14.8
6510 精測 23.6 112–175 -4.21% 16.4
2892 第一金 22.5 84–152 +2.01% 22.1
1590 亞德客-KY 21.7 121–183 +1.13% 14.7
2618 長榮航 21.6 96–164 +0.72% 20.0
1216 統一 19.0 72–117 -0.13% 26.3
2882 國泰金 18.8 82–134 +1.06% 22.6
2891 中信金 18.0 81–121 +1.93% 23.2
3293 鈊象 18.0 135–186 +2.31% 11.8
3163 波若威 16.9 63–113 -5.52% 29.7
2603 長榮 16.9 129–174 +0.00% 11.8
8996 高力 16.8 66–116 -9.77% 30.3
5871 中租-KY 16.3 132–181 -1.77% 12.1
3702 大聯大 16.0 124–176 +0.00% 10.9
3533 嘉澤 15.9 84–134 -2.02% 22.2
2484 希華 14.6 102–149 -3.70% 14.8
2332 友訊 14.6 104–148 -10.00% 10.4
2880 華南金 14.4 139–178 +1.91% 11.3
2883 凱基金 14.3 114–156 -0.68% 12.6

⚠️ 跌停觀察(真/假跌停分類)

假跌停(觸停後脫離)

代碼 名稱 首觸時間 觸停次數/總快照 最低% 收盤% 成交(億)
8150 南茂 13:00 1/8 -9.60% -9.46% 29.8
3167 大量 09:05 3/8 -9.94% -5.49% 12.9
6831 邁科 09:05 1/8 -9.98% -6.06% 9.1
8114 振樺電 10:30 2/8 -9.78% -8.59% 4.2
3624 光頡 11:00 2/8 -9.95% -9.47% 1.4
6907 雅特力-KY 09:05 1/8 -9.65% -6.54% 0.7
7728 光焱科技 09:05 2/8 -9.98% -6.59% 0.7
7878 藥祇 09:05 1/8 -13.20% -9.16% 0.4
3018 隆銘綠能 09:05 4/8 -9.85% -1.73% 0.1
7873 瑞峰 09:05 1/8 -13.66% +1.20% 0.1
6820 連訊 09:05 1/8 -10.82% -3.28% 0.1
2483 百容 09:05 1/8 -10.00% -5.71% 0.1
2434 統懋 09:05 2/8 -9.92% -3.55% 0.1
7835 永悅健康-創 13:00 1/8 -10.60% -7.87% 0.0
7851 慧康生技*-KY 09:05 1/8 -11.34% +6.71% 0.0
6979 勝釩 09:05 2/8 -16.01% -1.03% 0.0
6555 榮炭 09:05 1/8 -11.43% +0.33% 0.0
6963 品元 09:05 2/8 -10.06% +0.70% 0.0
6744 豐技生技 09:05 1/8 -10.56% -0.87% 0.0
7834 來毅數位 09:05 1/8 -16.88% +6.57% 0.0

真跌停(收盤仍跌停)

代碼 名稱 首觸時間 觸停次數/總快照 最低% 收盤% 成交(億)
2327 國巨* 13:00 2/8 -9.96% -9.96% 506.2
2382 廣達 10:30 3/8 -9.85% -9.85% 162.0
2337 旺宏 13:30 1/8 -10.00% -10.00% 90.5
6488 環球晶 09:05 7/8 -9.95% -9.95% 78.0
2313 華通 13:30 1/8 -9.94% -9.94% 64.0
8039 台虹 09:05 5/8 -9.97% -9.97% 59.5
8358 金居 13:30 1/8 -9.96% -9.96% 54.9
3362 先進光 13:00 2/8 -9.79% -9.79% 42.2
3374 精材 13:30 1/8 -9.83% -9.83% 41.0
5328 華容 13:30 1/8 -9.92% -9.92% 38.1
3441 聯一光 13:00 2/8 -9.90% -9.90% 31.2
8996 高力 13:00 2/8 -9.89% -9.77% 30.3
3491 昇達科 13:30 1/8 -9.95% -9.95% 21.3
3532 台勝科 09:05 7/8 -9.90% -9.90% 19.0
6182 合晶 09:05 7/8 -9.98% -9.98% 18.6
3363 上詮 13:30 1/8 -9.98% -9.98% 17.8
5269 祥碩 13:00 2/8 -10.00% -10.00% 17.3
3035 智原 13:00 2/8 -9.88% -9.88% 16.9
3026 禾伸堂 09:05 7/8 -9.90% -9.90% 16.7
8261 富鼎 13:00 2/8 -9.97% -9.97% 13.1
7610 聯友金屬-創 09:05 4/8 -9.87% -9.87% 12.8
2332 友訊 10:30 5/8 -10.00% -10.00% 10.4
2492 華新科 13:00 2/8 -9.97% -9.97% 9.5
6226 光鼎 12:00 3/8 -9.97% -9.97% 9.0
8111 立碁 12:00 3/8 -9.90% -9.90% 8.6
8096 擎亞 09:05 4/8 -9.69% -9.69% 8.2
4979 華星光 09:05 3/8 -9.88% -9.88% 8.0
2359 所羅門 10:30 5/8 -9.85% -9.85% 7.9
4976 佳凌 12:00 3/8 -9.94% -9.94% 7.7
3088 艾訊 09:30 7/8 -9.73% -9.73% 5.1
8028 昇陽半導體 09:05 2/8 -9.92% -9.72% 5.1
4971 IET-KY 13:00 2/8 -9.97% -9.97% 4.6
3090 日電貿 12:00 2/8 -9.88% -9.88% 4.2
3055 蔚華科 13:00 2/8 -9.95% -9.95% 3.7
6166 凌華 09:30 7/8 -9.71% -9.71% 3.7
6683 雍智科技 09:05 4/8 -9.93% -9.93% 2.9
8050 廣積 09:30 7/8 -9.86% -9.86% 2.5
4991 環宇-KY 09:05 4/8 -9.95% -9.95% 2.5
4542 科嶠 09:05 6/8 -9.90% -9.90% 2.4
6588 東典光電 10:30 5/8 -9.89% -9.89% 2.2
4566 時碩工業 13:00 2/8 -9.89% -9.89% 2.0
4169 泰宗 09:05 7/8 -9.94% -9.94% 1.9
6243 迅杰 13:00 2/8 -9.96% -9.96% 1.8
6668 中揚光 13:00 2/8 -9.95% -9.95% 1.6
6173 信昌電 09:05 7/8 -9.86% -9.86% 1.4
6727 亞泰金屬 09:05 4/8 -9.87% -9.87% 1.2
7892 元鈦科 09:05 8/8 -21.93% -19.47% 1.1
4577 達航科技 12:00 3/8 -9.91% -9.91% 0.5
2243 宏旭-KY 11:00 3/8 -9.94% -9.94% 0.4
4707 磐亞 09:05 8/8 -9.88% -9.88% 0.4
7930 威世波 11:00 4/8 -20.26% -20.26% 0.3
6217 中探針 09:05 8/8 -9.77% -9.77% 0.3
2923 鼎固-KY 09:30 7/8 -10.00% -10.00% 0.2
4556 旭然 09:05 8/8 -10.00% -10.00% 0.1
4172 因華 09:30 5/8 -11.38% -10.18% 0.0
8291 尚茂 09:05 6/8 -9.84% -9.59% 0.0
8437 大地-KY 13:30 1/8 -9.90% -9.90% 0.0

🌊 尾盤異動(12:00→收盤 rank 變化)

尾盤湧入 TOP10

代碼 名稱 rank午→收 Δrank 漲跌% 成交(億)
4583 台灣精銳 276→210 +66 -8.31% 5.3
5434 崇越 236→189 +47 -3.25% 6.9
3293 鈊象 181→135 +46 +2.31% 11.8
5876 上海商銀 244→200 +44 +1.46% 5.8
1785 光洋科 186→153 +33 -5.24% 9.3
3045 台灣大 169→137 +32 +0.44% 11.5
5439 高技 178→149 +29 -5.11% 9.8
1590 亞德客-KY 150→121 +29 +1.13% 14.7
6290 良維 234→208 +26 -6.41% 5.4
5871 中租-KY 155→132 +23 -1.77% 12.1

尾盤流出 TOP10

代碼 名稱 rank午→收 Δrank 漲跌% 成交(億)
4976 佳凌 145→179 -34 -9.94% 7.7
8096 擎亞 137→171 -34 -9.69% 8.2
2359 所羅門 142→176 -34 -9.85% 7.9
3026 禾伸堂 81→110 -29 -9.90% 16.7
8111 立碁 136→165 -29 -9.90% 8.6
4979 華星光 147→174 -27 -9.88% 8.0
6226 光鼎 131→158 -27 -9.97% 9.0
2332 友訊 122→148 -26 -10.00% 10.4
5904 寶雅 125→150 -25 +6.03% 9.7
6182 合晶 76→100 -24 -9.98% 18.6

📏 成交集中度時序

時間 TOP10% TOP20% 股票數
09:05 42.1% 56.0% 2344
09:30 38.7% 54.2% 2344
10:00 37.6% 53.5% 2344
10:30 36.7% 53.0% 2344
11:00 36.4% 52.7% 2344
12:00 36.3% 52.4% 2344
13:00 36.2% 52.0% 2344
13:30 36.6% 52.1% 2344

趨勢:TOP10 集中度從 42.1% 下降至 36.6%(變化 -5.5pp),資金逐步擴散至中小型股。

🔄 盤中方向翻轉(開盤 vs 收盤方向相反,擺幅 ≥ 3pp)

代碼 名稱 族群 開盤漲跌% 收盤漲跌% 擺幅pp 成交(億)
7834 來毅數位 資訊服務 -16.88% +6.57% 23.4 0.0
7851 慧康生技*-KY 生技醫療 -11.34% +6.71% 18.1 0.0
4976 佳凌 光電 +7.16% -9.94% 17.1 7.7
6226 光鼎 光電 +6.87% -9.97% 16.8 9.0
1796 金穎生技 食品 -6.91% +9.91% 16.8 0.0
2923 鼎固-KY 建材營造 +6.82% -10.00% 16.8 0.2
3504 揚明光 光電 +6.12% -9.47% 15.6 7.3
7873 瑞峰 半導體 -13.66% +1.20% 14.9 0.1
3362 先進光 光電 +4.32% -9.79% 14.1 42.2
3441 聯一光 光電 +3.77% -9.90% 13.7 31.2
5543 桓鼎-KY 建材營造 +3.81% -8.72% 12.5 0.0
3523 迎輝 光電 -4.27% +8.24% 12.5 0.0
7422 鴻林堂 生技醫療 -3.23% +8.77% 12.0 0.0
7894 瀚軒 半導體 -8.10% +3.68% 11.8 0.1
6555 榮炭 電子零組件 -11.43% +0.33% 11.8 0.0
3226 龍鋒 電機機械 -2.81% +8.80% 11.6 0.0
4537 旭東 光電 -8.75% +2.77% 11.5 0.2
2071 震南鐵 鋼鐵 -3.03% +8.23% 11.3 0.2
6723 傑智環境 綠能環保 -8.90% +2.11% 11.0 0.0
8093 保銳 電子零組件 -2.88% +8.10% 11.0 0.0

🔔 族群盤中同步性

時段 族群 方向 觸發 代表個股 平均Δ%
09:05-09:30 電子零組件 急拉 17檔 2383 台光電、6274 台燿、8046 南電 +4.5%
09:05-09:30 半導體 急拉 37檔 6531 愛普*、3189 景碩、6770 力積電 +3.5%
09:05-09:30 光電 急拉 5檔 2486 一詮、3595 山太士、8069 元太 +4.7%
09:05-09:30 光電 殺盤 3檔 6226 光鼎、4976 佳凌、8111 立碁 -4.6%
09:05-09:30 電腦週邊 急拉 5檔 5289 宜鼎、6831 邁科、3211 順達 +3.9%
09:05-09:30 電機機械 急拉 3檔 1560 中砂、1519 華城、8996 高力 +1.8%
09:05-09:30 其他電子 急拉 5檔 8021 尖點、2404 漢唐、6830 汎銓 +3.1%
09:05-09:30 通信網路 急拉 4檔 4979 華星光、6442 光聖、3081 聯亞 +2.7%
09:30-10:00 電子零組件 急拉 26檔 2492 華新科、2368 金像電、6274 台燿 +2.9%
09:30-10:00 半導體 急拉 41檔 3443 創意、7734 印能科技、6451 訊芯-KY +3.4%
09:30-10:00 光電 急拉 4檔 3595 山太士、3481 群創、8069 元太 +3.2%
09:30-10:00 光電 殺盤 4檔 3362 先進光、6226 光鼎、3441 聯一光 -2.2%
09:30-10:00 電腦週邊 急拉 6檔 6831 邁科、5289 宜鼎、2301 光寶科 +3.0%
09:30-10:00 電機機械 急拉 6檔 8027 鈦昇、1560 中砂、1590 亞德客-KY +2.2%
09:30-10:00 其他電子 急拉 9檔 2360 致茂、2464 盟立、5536 聖暉* +3.2%
09:30-10:00 通信網路 急拉 9檔 3163 波若威、2345 智邦、4979 華星光 +3.6%
09:30-10:00 電子通路 急拉 3檔 8096 擎亞、3036 文曄、3702 大聯大 +2.3%
10:00-10:30 電子零組件 殺盤 36檔 6274 台燿、8042 金山電、2472 立隆電 -4.0%
10:00-10:30 半導體 殺盤 51檔 6451 訊芯-KY、7734 印能科技、3105 穩懋 -3.4%
10:00-10:30 光電 殺盤 14檔 3362 先進光、3441 聯一光、3504 揚明光 -4.8%
10:00-10:30 電腦週邊 殺盤 17檔 4931 新盛力、6831 邁科、3017 奇鋐 -2.6%
10:00-10:30 電機機械 殺盤 6檔 8996 高力、8027 鈦昇、2049 上銀 -3.4%
10:00-10:30 其他電子 殺盤 14檔 8021 尖點、6830 汎銓、6139 亞翔 -3.5%
10:00-10:30 通信網路 殺盤 10檔 3163 波若威、3363 上詮、2332 友訊 -3.8%
10:00-10:30 電子通路 殺盤 4檔 8096 擎亞、8112 至上、5434 崇越 -3.1%
10:30-11:00 電子零組件 急拉 6檔 8046 南電、3653 健策、3037 欣興 +2.0%
10:30-11:00 半導體 急拉 10檔 5274 信驊、6515 穎崴、6531 愛普* +1.8%
