2026-07-29 台股收盤觀察

加權 -3.76%成交 11492 億

全面潰散——跌停119檔半導體滅頂,廣度遠慘於指數

快照 8 批 18,744 筆|2343 檔個股|三大法人 2026-07-29(T+0)|融資融券 2026-07-28(T-1)|當沖 None(T-1)|處置 0 檔(L1×0 / L2×0)|注意 0 檔|資料源 open_price 覆蓋 100.0% 資料新鮮度

三大法人 2026-07-29(T+0)|融資融券 2026-07-28(T-1)|當沖 None(T-1,僅 TWSE)

[!tldr]> - 系統性崩殺 :加權與櫃買同步重挫,漲跌比 0.21、跌停 119 檔對漲停僅 11 檔,1471 檔下跌僅 307 檔上漲,廣度印證無差別恐慌而非結構性分化。

  • 主線=半導體全鏈崩盤+電子零組件連坐 :IC 載板、矽晶圓、NOR Flash 三大題材全數零上漲,華邦電遭外資大幅拋售成為記憶體族群最大受災標的。
  • 最大反常=記憶體模組逆勢收正 :同屬記憶體族群,華邦電跌停被砍,記憶體模組卻上漲比率達 55%;電商零售三檔全紅,資金在屠殺日精準躲入極少數避風港。
  • 外資棄被動、守舊經濟 :外資砍元大台灣50與元大高股息兩大 ETF,卻同日買超聯電、南亞、友達;投信逆勢買進元大台灣50,與外資形成教科書級對做。
  • 明日首問 :IC 載板與矽晶圓連續零上漲後能否出現首根反彈?記憶體模組的避風港地位是延續還是補跌?

Tier 1 速讀

🎯 今日判讀

全面潰散——指數跌近四趴只是冰山一角,櫃買更慘。 上漲比率僅 16.55%,漲跌比 0.21,代表每一檔上漲股對應近五檔下跌股。跌停 119 檔對比漲停僅 11 檔,這是教科書級的恐慌結構。加權跌三趴七、櫃買跌破五趴,但個股中位數跌幅負二趴二,均值負二趴七,顯示多數中小型股的實際損傷比指數呈現的更深。1471 檔下跌、僅 307 檔上漲,廣度印證這是系統性崩殺而非個別利空,持股者幾乎無處可躲。

今日主線=半導體全面崩盤+電子零組件連坐。 半導體族群均跌逾五趴、上漲比率僅 5.34%,IC 載板均跌逾九趴且零檔上漲,矽晶圓更慘——全數躺平無一倖免,NOR Flash/利基記憶體同樣全軍覆沒。通信網路與其他電子也遭重創。反常的是,華邦電遭外資大幅賣超卻屬記憶體族群,而同屬記憶體的「記憶體模組」題材卻逆勢收正、上漲比率達 55%,電商零售三檔全數上漲均漲逾四趴,光學鏡頭也有正報酬——資金在屠殺日精準躲入極少數避風港。最大反常:鋼鐵族群僅微跌,航運與金控/銀行跌幅不到一趴半,舊經濟成為今日唯一的緩衝帶。

外資棄 ETF 守個股,投信小幅加碼,方向微妙分歧。 外資賣超最重的是元大台灣50與元大高股息兩大 ETF,同時拋售華邦電,顯示系統性減曝而非針對單一產業。但諷刺地,外資同日買超聯電、南亞、友達——清一色舊經濟與成熟製程,風格切換的意圖明顯。投信淨買超為正,與外資砍 ETF 的動作形成對做,暗示內資法人認為跌幅已過度。融資數據為 T-1,若散戶昨日仍在追加半導體部位,今日的跌停牆將是殘酷的錯位教訓。

台股今日走勢是否為兌現某一美股利空,或是獨立的本地催化? 半導體全鏈崩跌的烈度(IC 載板、矽晶圓、NOR Flash 全數零上漲)暗示存在產業面催化,而非單純情緒性賣壓。外資同步砍 ETF 而非精準個股,更像是被動式贖回壓力傳導。明日觀察:(1) IC 載板與矽晶圓連續兩日零上漲後,明日能否出現第一根反彈紅K?(2) 記憶體模組今日逆勢正報酬的避風港地位是否持續,還是補跌?(3) 外資連續買超聯電與友達的舊經濟轉向是否為多日趨勢?(4) 119 檔跌停的籌碼鬆動何時止血——明日跌停家數能否收斂至雙位數?

📖 盤中劇本

時段 上漲% 漲跌比 均漲跌% 中位數% 漲停 事件
09:30 29.8 0.48 -0.95% -0.50% 14 跌停31檔;電子零組件跌停潮(亞泰金屬/信昌電/科嶠等11檔);南亞科鎖跌停(146億)
10:00 20.6 0.28 -2.24% -1.47% 11 跌停+74檔;均跌1.3pp;半導體跌停潮(富鼎/菱生/京元電子等43檔);國巨*鎖跌停(239億)
10:30 17.4 0.23 -2.53% -1.88% 10 跌停+14檔;化學跌停潮(國精化/雙鍵/崇舜等6檔);聯電鎖跌停(248億)
11:00 11.1 0.13 -3.50% -2.82% 9 跌停+79檔;跌勢加深1.0pp;鴻海翻黑(-1.0%);化學跌停潮(國精化/雙鍵/崇舜等9檔)
12:00 9.6 0.11 -3.99% -3.44% 9 跌停+73檔;跌勢加深0.5pp;電子零組件跌停潮(凱崴/希華/亞泰金屬等57檔);群創鎖跌停(165億)
13:00 10.4 0.12 -3.46% -2.86% 11 跌停-63檔解封;跌勢趨緩0.5pp;流動性枯竭延續;化學跌停潮(國精化/雙鍵/崇舜等10檔)
13:30 15.2 0.19 -2.87% -2.30% 14 跌停-45檔解封;跌勢趨緩0.6pp;化學跌停潮(國精化/雙鍵/崇舜等7檔);聯一光鎖漲停(47億)

🇺🇸 美股對讀

前晚美股 2026-07-29 session:

美股訊號 台股預期 台股實際 對讀
NVDA +0.25% AI/代工/半導體鏈正面參考 半導體全面重挫、加權跌 -3.76%
MU -8.85% 記憶體族群利空 記憶體模組逆勢 +0.48%
AVGO -0.60% 通信/網通鏈微弱利空 光電 -3.2%、電子通路 -3.54%
AMAT -7.82% 設備/半導體材料重大利空 半導體全鏈崩跌、加權 -3.76%
SPY +0.24% 大盤正面氣氛參考 加權 -3.76%、全面下殺
QQQ -0.97% 科技股偏空參考 電腦週邊 -2.65%、光電 -3.2%
SOXX -4.80% 半導體全鏈重大利空 半導體全鏈崩跌、加權 -3.76%

背離解讀

美股半導體指數 SOXX 重挫、MU 與 AMAT 暴跌,台股今日半導體全鏈崩殺屬於「兌現」而非背離——費半的記憶體與設備端利空直接傳導至 IC 載板、矽晶圓、NOR Flash 三大族群零上漲。真正的背離在於 NVDA 微漲、SPY 收紅,但台股加權仍重挫近四趴、櫃買更跌逾五趴,顯示本地籌碼面存在額外賣壓(外資砍 ETF 的被動贖回效應),放大了費半利空的傳導倍數。

🌡️ 大盤脈絡

指數 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌% 成交(億)
加權 TAIEX 41491.48 41698.39 39384.85 40039.18 -1564.18 -3.76% 11492
櫃買 OTC 352.31 354.18 327.79 334.24 -18.18 -5.16%

收盤廣度

上漲 307 / 下跌 1471 / 平盤 77|漲停 11 / 跌停 119

上漲比 16.6%|漲跌比 0.21|均漲跌 -2.73%|中位數 -2.21%

Tier 2 族群與籌碼

🔀 排名軌跡

四象限=開盤 rank vs 收盤 rank(相對成交額排名)× 漲跌方向。分布:量增漲 10|量增跌 10|量縮跌 10|量縮漲 10

📈 量增漲

代碼 名稱 族群 rank開→收 漲跌% 成交(億) 市值(億) 振幅% 當沖%
2027 大成鋼 鋼鐵 203→153 +2.48% 10.8 1118 3.6%
5328 華容 電子零組件 93→54 +4.56% 39.5 14.3%
8271 宇瞻 半導體 95→57 +9.02% 38.4 288 11.4%
2615 萬海 航運 175→139 +1.19% 13.0 2385 3.0%
2359 所羅門 其他電子 189→165 +2.61% 10.2 235 8.9%
3362 先進光 光電 77→56 +9.81% 38.9 9.7%
2884 玉山金 金控/銀行 106→88 +0.41% 25.2 5910 2.9%
2451 創見 半導體 85→69 +4.85% 31.4 1162 10.7%
2356 英業達 電腦週邊 84→70 +2.55% 31.3 2163 6.0%
2880 華南金 金控/銀行 144→138 +0.12% 13.3 5817 4.3%

🔻 量增跌

代碼 名稱 族群 rank開→收 漲跌% 成交(億) 市值(億) 振幅% 當沖%
6510 精測 半導體 241→127 -4.43% 14.4 10.7%
3706 神達 電腦週邊 234→129 -3.51% 14.2 1132 6.4%
1605 華新 電器電纜 244→148 -4.57% 11.9 1301 8.4%
4749 新應材 半導體 210→121 -8.35% 15.7 11.4%
1785 光洋科 其他電子 214→131 -5.54% 14.1 10.5%
3413 京鼎 半導體 226→147 -6.33% 12.1 320 9.4%
2834 臺企銀 金控/銀行 223→150 -1.10% 11.2 1744 2.5%
6223 旺矽 半導體 111→44 -7.26% 50.9 12.4%
3529 力旺 半導體 164→98 -5.45% 20.7 12.5%
6805 富世達 電子零組件 163→97 -5.59% 21.2 867 13.9%

📉 量縮跌

代碼 名稱 族群 rank開→收 漲跌% 成交(億) 市值(億) 振幅% 當沖%
8039 台虹 電子零組件 18→142 -9.76% 12.7 463 3.3%
6451 訊芯-KY 半導體 109→164 -9.98% 10.2 393 11.3%
3006 晶豪科 半導體 70→124 -9.94% 15.0 513 7.3%
6531 愛普* 半導體 31→85 -9.91% 26.5 1021 6.0%
3045 台灣大 通信網路 66→115 -0.43% 16.4 4226 2.2%
2486 一詮 光電 87→130 -10.00% 14.2 432 8.0%
8150 南茂 半導體 69→109 -10.00% 17.4 514 8.5%
3450 聯鈞 半導體 43→82 -10.00% 26.9 531 10.1%
8358 金居 電子零組件 42→80 -9.88% 27.5 7.7%
3363 上詮 通信網路 105→140 -9.92% 12.9 10.9%

📊 量縮漲

代碼 名稱 族群 rank開→收 漲跌% 成交(億) 市值(億) 振幅% 當沖%
3293 鈊象 文化創意 67→120 +1.52% 15.7 4.5%
2332 友訊 通信網路 78→110 +1.05% 17.3 144 7.4%
2603 長榮 航運 62→91 +0.75% 23.8 4363 3.7%
6505 台塑化 油電燃氣 45→65 +0.26% 35.6 7125 6.7%
2912 統一超 貿易百貨 136→156 +0.84% 10.8 2506 1.9%
8069 元太 光電 80→96 +2.89% 21.5 8.4%
3034 聯詠 半導體 72→86 +2.33% 26.2 3073 5.7%
2404 漢唐 其他電子 52→62 +0.49% 37.4 1934 9.8%
2357 華碩 電腦週邊 44→50 +2.85% 44.3 5652 4.7%
2324 仁寶 電腦週邊 75→79 +0.57% 27.6 1536 6.9%

🔀 排名軌跡(降級版:日成交排名 vs 前日)

分布彙總:量增漲 10|量增跌 10|量縮跌 10|量縮漲 5

📈 量增漲 TOP

代碼 名稱 族群 rank Δ 漲跌% 成交(億)
2356 英業達 電腦週邊 +43 +2.55% 31.5
2884 玉山金 金控/銀行 +42 +0.69% 27.9
3441 聯一光 光電 +39 +9.84% 47.2
3260 威剛 半導體 +30 +6.78% 116.1
3034 聯詠 半導體 +28 +2.54% 31.5
2324 仁寶 電腦週邊 +24 +0.43% 29.1
2603 長榮 航運 +22 +0.75% 26.8
5328 華容 電子零組件 +21 +5.22% 40.5
2357 華碩 電腦週邊 +20 +3.54% 52.8
6505 台塑化 油電燃氣 +16 +0.27% 35.9

🔻 量增跌 TOP

代碼 名稱 族群 rank Δ 漲跌% 成交(億)
6515 穎崴 半導體 +43 -8.76% 34.6
8996 高力 電機機械 +33 -5.19% 41.5
5289 宜鼎 電腦週邊 +32 -3.33% 39.8
3211 順達 電腦週邊 +27 -8.61% 18.4
3491 昇達科 通信網路 +26 -5.96% 28.6
2412 中華電 通信網路 +22 -0.35% 51.6
2337 旺宏 半導體 +20 -9.73% 82.5
6239 力成 半導體 +19 -7.36% 79.5
6415 矽力*-KY 半導體 +17 -7.17% 29.6
1303 南亞 塑膠 +14 -9.87% 156.0

📍 排名路徑矩陣 TOP40

代碼 名稱 趨勢 排名序列(各快照時點) 漲跌% 成交(億)
2330 台積電 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 -3.51% 1515.5
2454 聯發科 4 → 5 → 4 → 4 → 2 → 2 → 3 → 2 -4.98% 503.3
0050 元大台灣50 11 → 10 → 7 → 7 → 5 → 3 → 2 → 3 -3.55% 512.8
2308 台達電 9 → 11 → 10 → 8 → 7 → 6 → 4 → 4 -5.38% 331.6
2303 聯電 7 → 4 → 3 → 2 → 3 → 4 → 5 → 5 -9.69% 286.7
3231 緯創 5 → 8 → 9 → 9 → 9 → 7 → 7 → 6 -0.29% 266.1
2327 國巨* 2 → 2 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 -9.95% 269.5
3481 群創 12 → 12 → 12 → 10 → 10 → 10 → 10 → 8 -7.11% 220.6
3037 欣興 6 → 6 → 6 → 5 → 6 → 8 → 8 → 9 -9.95% 220.9
2408 南亞科 3 → 3 → 5 → 6 → 8 → 9 → 9 → 10 -9.94% 203.1
2317 鴻海 14 → 18 → 19 → 18 → 15 → 13 → 11 → 11 -0.42% 202.1
4958 臻鼎-KY 20 → 13 → 13 → 12 → 12 → 12 → 12 → 12 -5.38% 174.7
1303 南亞 15 → 15 → 16 → 13 → 11 → 11 → 13 → 13 -9.87% 156.0
2383 台光電 33 → 30 → 30 → 29 → 25 → 20 → 17 → 14 -7.03% 145.2
6669 緯穎 22 → 24 → 24 → 23 → 20 → 16 → 14 → 15 -3.39% 148.6
3017 奇鋐 21 → 20 → 22 → 22 → 19 → 18 → 16 → 16 -6.47% 134.2
8299 群聯 19 → 21 → 21 → 17 → 17 → 19 → 19 → 17 -8.18% 134.1
8046 南電 10 → 9 → 8 → 11 → 13 → 14 → 15 → 18 -9.94% 123.3
3008 大立光 27 → 26 → 26 → 26 → 24 → 21 → 18 → 19 -1.28% 131.2
3711 日月光投控 16 → 17 → 15 → 15 → 16 → 17 → 21 → 20 -9.93% 121.0
3260 威剛 24 → 28 → 27 → 28 → 28 → 26 → 22 → 21 +6.78% 116.1
2344 華邦電 8 → 7 → 11 → 14 → 14 → 15 → 20 → 22 -9.72% 113.0
3189 景碩 25 → 19 → 14 → 16 → 18 → 22 → 23 → 23 -9.86% 94.5
2382 廣達 46 → 50 → 49 → 42 → 36 → 35 → 31 → 24 -1.28% 87.3
3665 貿聯-KY 36 → 34 → 35 → 34 → 34 → 33 → 27 → 25 -5.64% 91.1
2337 旺宏 13 → 16 → 17 → 19 → 22 → 24 → 25 → 26 -9.73% 82.5
3105 穩懋 32 → 23 → 20 → 20 → 21 → 23 → 24 → 27 -9.91% 85.9
6770 力積電 34 → 29 → 29 → 30 → 31 → 30 → 34 → 28 -9.68% 81.6
2313 華通 41 → 36 → 36 → 33 → 33 → 34 → 28 → 29 -6.04% 80.6
3661 世芯-KY 23 → 31 → 31 → 31 → 30 → 28 → 33 → 30 -9.95% 90.8
3443 創意 30 → 25 → 25 → 24 → 23 → 25 → 26 → 31 -9.97% 83.4
6239 力成 29 → 32 → 32 → 32 → 32 → 31 → 29 → 32 -7.36% 79.5
6274 台燿 37 → 27 → 28 → 25 → 27 → 29 → 30 → 33 -9.73% 77.9
4979 華星光 17 → 14 → 18 → 21 → 26 → 27 → 32 → 34 -9.95% 70.9
3653 健策 47 → 57 → 50 → 44 → 40 → 37 → 36 → 35 -1.78% 73.4
2345 智邦 38 → 43 → 39 → 40 → 44 → 40 → 37 → 36 -6.37% 80.9
3081 聯亞 26 → 22 → 23 → 27 → 29 → 32 → 35 → 37 -9.94% 66.5
2360 致茂 58 → 54 → 47 → 41 → 38 → 38 → 40 → 38 -5.41% 68.5
0056 元大高股息 50 → 55 → 57 → 47 → 46 → 39 → 38 → 39 -3.03% 64.4
2409 友達 35 → 41 → 48 → 43 → 45 → 41 → 41 → 40 -1.05% 60.4

📊 排名波動度 TOP30

代碼 名稱 rank σ rank 範圍 漲跌% 成交(億)
6510 精測 46.8 125–241 -4.43% 14.4
8039 台虹 40.9 18–142 -9.76% 12.7
3706 神達 36.5 128–234 -3.51% 14.2
2027 大成鋼 35.9 153–264 +2.48% 10.8
4749 新應材 34.6 112–210 -8.35% 15.7
1605 華新 33.7 143–244 -4.57% 11.9
2834 臺企銀 33.1 150–227 -1.10% 11.2
3413 京鼎 29.5 137–226 -6.33% 12.1
2912 統一超 28.9 136–219 +0.84% 10.8
1785 光洋科 28.6 129–214 -5.54% 14.1
6451 訊芯-KY 26.6 89–164 -9.98% 10.2
6805 富世達 24.8 97–163 -5.59% 21.2
3529 力旺 24.7 98–164 -5.45% 20.7
2609 陽明 24.2 142–206 -1.18% 10.6
6223 旺矽 23.9 40–111 -7.26% 50.9
4931 新盛力 23.5 146–219 -5.67% 10.8
3006 晶豪科 23.0 70–137 -9.94% 15.0
3036 文曄 22.9 102–155 -3.14% 18.8
3491 昇達科 22.8 79–147 -5.96% 26.5
2353 宏碁 22.6 161–222 -0.69% 10.5
6415 矽力*-KY 21.6 70–135 -7.41% 28.4
2486 一詮 21.3 73–130 -10.00% 14.2
1519 華城 21.2 132–187 +0.00% 14.1
6515 穎崴 20.7 67–126 -9.09% 31.2
6789 采鈺 19.7 144–202 -5.66% 12.4
5871 中租-KY 19.7 94–156 -0.44% 14.9
3293 鈊象 19.5 67–123 +1.52% 15.7
8210 勤誠 19.4 135–198 -3.92% 13.8
6531 愛普* 18.8 31–85 -9.91% 26.5
1815 富喬 18.8 134–191 -7.65% 12.7

⚠️ 跌停觀察(真/假跌停分類)

假跌停(觸停後脫離)

代碼 名稱 首觸時間 觸停次數/總快照 最低% 收盤% 成交(億)
3481 群創 12:00 2/8 -10.00% -7.11% 218.6
8299 群聯 10:30 3/8 -10.00% -7.87% 121.4
3661 世芯-KY 11:00 3/8 -9.95% -9.47% 78.2
6239 力成 12:00 1/8 -9.74% -7.55% 76.6
6223 旺矽 12:00 1/8 -9.87% -7.26% 50.9
6187 萬潤 12:00 1/8 -9.87% -7.69% 36.7
6515 穎崴 12:00 1/8 -9.77% -9.09% 31.2
6285 啟碁 12:00 1/8 -9.56% -6.52% 23.0
6805 富世達 12:00 1/8 -9.70% -5.59% 21.2
3211 順達 10:00 5/8 -9.94% -8.75% 16.9
3042 晶技 12:00 2/8 -9.69% -8.69% 16.6
4749 新應材 11:00 3/8 -9.88% -8.35% 15.7
1802 台玻 11:00 3/8 -9.96% -8.51% 15.6
1815 富喬 11:00 3/8 -9.86% -7.65% 12.7
2472 立隆電 12:00 1/8 -9.57% -6.38% 12.5
5351 鈺創 10:00 4/8 -9.96% -6.90% 11.0
3030 德律 11:00 2/8 -9.87% -7.31% 10.5
6290 良維 11:00 2/8 -10.00% -5.81% 10.4
2464 盟立 11:00 2/8 -9.92% -6.48% 8.1
2467 志聖 10:00 5/8 -9.94% -9.44% 7.9
5425 台半 11:00 2/8 -9.82% -7.03% 7.9
5439 高技 12:00 1/8 -9.66% -7.78% 7.1
2375 凱美 12:00 2/8 -9.70% -8.43% 6.7
3583 辛耘 10:30 4/8 -9.89% -9.17% 6.6
6672 騰輝電子-KY 11:00 2/8 -9.77% -7.01% 5.9
2367 燿華 12:00 1/8 -9.63% -6.77% 5.4
8932 智通* 11:00 2/8 -9.98% -8.76% 5.3
3563 牧德 12:00 1/8 -9.76% -6.92% 5.0
6548 長科* 11:00 1/8 -10.00% -3.54% 4.8
8155 博智 11:00 2/8 -9.92% -6.85% 4.7
4989 榮科 11:00 2/8 -9.91% -6.55% 4.5
4916 事欣科 12:00 1/8 -9.98% -7.20% 4.4
3016 嘉晶 10:00 4/8 -9.90% -8.84% 4.4
2363 矽統 11:00 2/8 -9.85% -7.41% 4.3
8064 東捷 10:00 4/8 -9.98% -6.69% 4.1
6449 鈺邦 11:00 2/8 -9.90% -7.14% 4.0
6643 M31 11:00 3/8 -9.97% -9.01% 3.9
2369 菱生 10:00 5/8 -10.00% -8.16% 3.8
2406 國碩 12:00 1/8 -9.56% -6.80% 3.6
5475 德宏 10:00 5/8 -9.62% -8.78% 3.3
8131 福懋科 10:30 3/8 -9.96% -8.41% 3.2
5386 青雲 10:00 3/8 -9.84% -4.25% 2.8
6291 沛亨 10:00 3/8 -9.97% -6.25% 2.6
3147 大綜 12:00 2/8 -9.82% -7.58% 2.6
4908 前鼎 12:00 2/8 -9.73% -5.99% 2.4
3498 陽程 11:00 2/8 -9.97% -5.84% 2.4
5443 均豪 11:00 2/8 -9.77% -8.00% 2.3
4927 泰鼎-KY 11:00 3/8 -9.96% -8.68% 2.3
1727 中華化 11:00 3/8 -9.98% -8.01% 2.3
4768 晶呈科技 10:00 4/8 -9.93% -8.92% 2.2
6190 萬泰科 12:00 1/8 -9.72% -7.71% 2.2
2402 毅嘉 12:00 1/8 -9.52% -5.66% 2.2
6937 天虹 11:00 2/8 -9.84% -6.10% 2.1
3535 晶彩科 10:00 3/8 -10.00% -6.25% 2.1
6202 盛群 11:00 2/8 -9.93% -8.29% 2.1
6426 統新 12:00 2/8 -9.84% -8.00% 2.1
1310 台苯 10:00 1/8 -9.52% -7.92% 2.0
6443 元晶 12:00 1/8 -9.76% -8.00% 2.0
3577 泓格 13:00 1/8 -9.76% -5.07% 2.0
6435 大中 12:00 1/8 -9.78% -6.38% 2.0
6127 九豪 12:00 2/8 -10.00% -6.28% 2.0
6640 均華 11:00 3/8 -9.98% -8.61% 2.0
6706 惠特 10:00 4/8 -10.00% -7.74% 1.9
3551 世禾 12:00 1/8 -9.94% -6.43% 1.9
7822 倍利科 11:00 3/8 -9.94% -8.63% 1.9
1597 直得 12:00 1/8 -9.78% -6.38% 1.8
3265 台星科 11:00 2/8 -9.69% -8.02% 1.7
6861 睿生光電 10:00 3/8 -9.87% -5.97% 1.6
3704 合勤控 12:00 1/8 -9.86% -6.19% 1.6
6613 朋億* 12:00 1/8 -9.73% -6.90% 1.6
6693 廣閎科 13:00 1/8 -9.96% -9.00% 1.5
3221 台嘉碩 11:00 3/8 -9.90% -8.37% 1.5
2340 台亞 11:00 2/8 -9.87% -6.87% 1.4
7887 宇川精材 10:30 4/8 -13.65% -8.74% 1.4
5498 凱崴 12:00 1/8 -9.56% -5.29% 1.3
4903 聯光通 11:00 2/8 -9.84% -8.54% 1.2
2342 茂矽 11:00 2/8 -9.94% -7.34% 1.2
5471 松翰 12:00 1/8 -9.88% -7.70% 1.2
5285 界霖 11:00 2/8 -9.90% -8.08% 1.2
7717 萊德光電-KY 10:00 4/8 -9.98% -9.36% 1.1
7427 華上生醫 11:00 2/8 -10.73% -8.23% 0.9
1809 中釉 12:00 1/8 -9.65% -6.24% 0.9
8040 九暘 12:00 1/8 -9.61% -5.32% 0.8
7899 景美 11:00 2/8 -9.69% -6.68% 0.8
3581 博磊 11:00 2/8 -10.00% -8.01% 0.7
8074 鉅橡 12:00 1/8 -9.50% -5.60% 0.7
5246 勵威 10:00 5/8 -12.99% -9.37% 0.7
3663 鑫科 11:00 3/8 -9.88% -7.41% 0.7
4949 有成精密 13:00 1/8 -9.85% -6.62% 0.7
3430 奇鈦科 12:00 1/8 -9.50% -4.95% 0.7
6862 三集瑞-KY 13:00 1/8 -9.65% -7.72% 0.6
3675 德微 10:30 4/8 -9.95% -9.02% 0.6
3585 聯致 10:30 4/8 -12.42% -5.94% 0.6
6174 安碁 12:00 1/8 -9.97% -6.93% 0.6
7415 元澄半導體 10:00 1/8 -11.16% -6.78% 0.5
3580 友威科 12:00 1/8 -9.91% -7.50% 0.5
3485 敘豐 12:00 1/8 -9.66% -6.76% 0.5
3701 大眾控 11:00 3/8 -9.97% -9.06% 0.5
7781 昕力資* 11:00 3/8 -10.61% -8.33% 0.5
7898 乾瞻 10:00 5/8 -16.08% -9.12% 0.4
4956 光鋐 12:00 1/8 -9.81% -6.29% 0.4
6849 奇鼎科技 13:00 1/8 -9.57% -7.30% 0.4
4925 智微 12:00 1/8 -12.06% -8.05% 0.4
6716 應廣 12:00 1/8 -9.89% -7.94% 0.4
6568 宏觀 13:00 1/8 -9.73% -7.11% 0.4
6787 晶瑞光 12:00 1/8 -9.78% -5.97% 0.4
6485 點序 11:00 3/8 -9.89% -7.33% 0.4
4555 氣立 12:00 1/8 -9.89% -6.28% 0.4
5291 邑昇 12:00 1/8 -9.71% -5.72% 0.4
6425 易發 12:00 1/8 -9.79% -5.17% 0.4
6682 華旭先進 11:00 3/8 -12.32% -8.09% 0.3
3588 通嘉 12:00 1/8 -9.88% -6.98% 0.3
5297 廣化 10:30 2/8 -10.64% -6.95% 0.3
7924 TLC-KY 13:00 1/8 -9.51% -6.86% 0.3
8162 微矽電子-創 10:00 4/8 -9.94% -8.06% 0.3
7858 芝普 10:30 4/8 -16.14% -9.16% 0.3
5248 景傳 11:00 2/8 -13.90% -5.18% 0.2
6654 天正國際 11:00 1/8 -9.63% -7.83% 0.2
8045 達運光電 11:00 1/8 -9.89% -5.03% 0.2
9136 巨騰-DR 11:00 1/8 -9.70% -8.01% 0.2
7730 暉盛-創 09:05 1/8 -9.81% -1.36% 0.2
3467 台灣精材 11:00 1/8 -10.00% -7.91% 0.2
2491 吉祥全 10:30 3/8 -9.84% -7.28% 0.2
3555 博士旺 09:05 4/8 -9.92% -5.31% 0.2
7419 達勝 12:00 2/8 -12.89% -8.72% 0.1
6877 鏵友益 10:00 4/8 -9.70% -8.01% 0.1
5432 新門 13:00 1/8 -10.00% -8.10% 0.1
3178 公準 12:00 1/8 -9.53% -7.02% 0.1
6786 芯測 12:00 2/8 -10.76% -5.71% 0.1
3659 百辰 13:00 1/8 -10.22% -9.22% 0.1
6812 梭特 10:30 1/8 -11.44% -7.38% 0.1
7422 鴻林堂 11:00 1/8 -11.35% -7.35% 0.1
7879 益材科技 12:00 1/8 -9.72% -9.40% 0.1
3354 律勝 12:00 1/8 -9.90% -6.18% 0.1
5271 紘通 11:00 2/8 -9.82% -5.57% 0.1
7872 登豐 12:00 1/8 -10.07% -8.81% 0.1
7915 廌家 12:00 2/8 -10.68% -6.92% 0.1
6140 訊達 12:00 1/8 -9.52% -5.35% 0.0
3184 微邦 12:00 1/8 -10.33% -8.05% 0.0
1435 中福 12:00 1/8 -10.00% -5.74% 0.0
2724 藝舍-KY 12:00 1/8 -9.56% -6.95% 0.0
8455 大拓-KY 12:00 1/8 -9.98% -8.02% 0.0
4183 福永生技 12:00 1/8 -9.86% +0.00% 0.0
6103 合邦 09:05 1/8 -9.96% -6.04% 0.0
3664 安瑞-KY 09:05 1/8 -10.00% -5.28% 0.0

真跌停(收盤仍跌停)

代碼 名稱 首觸時間 觸停次數/總快照 最低% 收盤% 成交(億)
2303 聯電 10:30 5/8 -9.69% -9.69% 283.2
2327 國巨* 10:00 6/8 -9.94% -9.94% 259.6
3037 欣興 10:00 6/8 -9.94% -9.94% 208.2
2408 南亞科 09:30 7/8 -9.93% -9.93% 195.2
1303 南亞 12:00 3/8 -9.87% -9.87% 153.7
8046 南電 10:00 6/8 -9.93% -9.93% 118.8
3711 日月光投控 10:00 6/8 -9.92% -9.92% 112.5
2344 華邦電 09:30 7/8 -9.72% -9.72% 105.7
3189 景碩 10:00 6/8 -9.85% -9.85% 91.6
2337 旺宏 10:00 6/8 -9.73% -9.73% 81.1
3105 穩懋 11:00 4/8 -9.90% -9.90% 80.9
6770 力積電 12:00 3/8 -9.85% -9.67% 80.8
3443 創意 11:00 4/8 -9.97% -9.97% 77.9
6274 台燿 10:30 5/8 -9.73% -9.73% 75.1
4979 華星光 10:00 6/8 -9.95% -9.95% 70.0
3081 聯亞 10:00 5/8 -9.94% -9.94% 63.4
2368 金像電 12:00 3/8 -9.88% -9.88% 59.0
7769 鴻勁 10:30 5/8 -10.00% -10.00% 54.6
2449 京元電子 10:00 6/8 -9.95% -9.95% 45.1
6488 環球晶 10:00 6/8 -9.90% -9.90% 41.8
5347 世界 12:00 3/8 -9.83% -9.83% 38.2
6147 頎邦 10:00 6/8 -9.67% -9.67% 37.6
3163 波若威 12:00 3/8 -9.94% -9.94% 36.7
6213 聯茂 10:00 6/8 -9.94% -9.94% 30.2
3374 精材 10:00 6/8 -9.98% -9.98% 29.8
8358 金居 10:00 6/8 -9.88% -9.88% 27.5
5483 中美晶 10:00 6/8 -10.00% -10.00% 27.2
3450 聯鈞 10:00 6/8 -10.00% -10.00% 26.9
6531 愛普* 10:00 6/8 -9.91% -9.91% 26.5
4991 環宇-KY 10:00 5/8 -9.97% -9.97% 22.2
3595 山太士 09:05 8/8 -25.90% -13.19% 19.5
6442 光聖 10:00 6/8 -9.75% -9.75% 19.2
8150 南茂 10:00 6/8 -10.00% -10.00% 17.4
2481 強茂 10:00 6/8 -9.63% -9.63% 16.1
