2026-07-28 台股收盤觀察

加權 -4.65%成交 8726 億

📊 2026-07-28 台股收盤觀察

快照 8 批 18,736 筆|2342 檔個股|三大法人 2026-07-28(T+0)|融資融券 2026-07-27(T-1)|當沖 None(T-1)|處置 0 檔(L1×0 / L2×0)|注意 0 檔|資料源 open_price 覆蓋 100.0% 資料新鮮度

三大法人 2026-07-28(T+0)|融資融券 2026-07-27(T-1)|當沖 None(T-1,僅 TWSE)

[!tldr]> - 全面恐慌、權值領殺 :上漲僅 121 檔對下跌 1605 檔,跌停 125 檔對漲停 4 檔,櫃買跌幅更甚加權——權值半導體帶頭崩殺拖累指數,廣度印證這是系統性恐慌而非技術修正。

  • 主線=半導體全線潰敗+非電子防禦 :NOR Flash/利基記憶體、矽晶圓、第三代半導體材料三大題材逼近跌停且上漲率掛零;電商零售是全場唯一有三成上漲率的避風港。
  • 最大反常=航運與電商零售的相對強勢 :貨櫃航運、散裝航運在全場崩殺中僅跌約一趴,與半導體供應鏈脫鉤成為唯一避風處;諷刺的是華邦電前日融資堆積就撞上今日記憶體全面跌停。
  • 外資去槓桿、投信逆勢接刀 :外資拋售元大台灣50、元大高股息、力積電,連 ETF 被動部位都急清;投信逆勢買超緯創、金融股,與外資形成教科書級對做。
  • 明日首問 :半導體連環跌停後的融券回補潮何時出現?航運的相對強勢是一日遊還是資金輪動起點?

Tier 1 速讀

🎯 今日判讀

全面潰散——指數負四趴只是冰山一角,廣度面更慘烈。 上漲僅 121 檔、下跌 1605 檔,漲跌比 0.08 是教科書級的恐慌數字;跌停 125 檔對比漲停僅 4 檔,市場幾乎沒有任何角落能躲。櫃買指數重挫更甚大盤,中小型股全面失守。中位數跌幅甚至比加權指數跌幅溫和,代表權值股帶頭崩殺、尤其半導體族群拖累指數最深。今日是權值領殺、全場陪葬的系統性崩跌,廣度印證這不是技術性修正而是真實的全面恐慌。

今日主角是半導體的全面潰敗,資金無處可躲只能往非電子蹲。 半導體族群平均跌幅居全場最深,上漲比率僅 1.46%,幾乎全軍覆沒;電子零組件、電腦週邊、通信網路同步重挫,電子股形成連鎖式崩塌。題材面更觸目驚心——NOR Flash/利基記憶體、矽晶圓、第三代半導體材料三大題材平均跌幅皆逼近跌停,上漲率掛零,是今日殺盤核心。反常之處在航運與電商零售:貨櫃航運、散裝航運跌幅僅約一趴,電商零售更是全場唯一正向上漲率達三成的題材,在屍橫遍野中成為極少數的避風港——原因在於這些族群與半導體供應鏈脫鉤,且近期航運運價題材提供支撐。主線=半導體全線崩殺+非電子防禦。

外資今日大舉倒貨、投信逆勢接刀,形成教科書級的對做格局。 外資賣超前三全是 ETF 與半導體——元大台灣50、元大高股息、力積電,顯示外資在恐慌中連被動型部位都急於出清,屬於去槓桿式的系統性拋售而非精選個股調節。諷刺地,外資買超前三卻是華航、群創、友達這類低基期傳產與面板,暗示部分資金在崩盤中嘗試做風格切換。投信淨買超與外資方向完全分歧,在外資棄守的科技股區間逆勢承接,短線形成多空拉鋸。

台股今日崩跌的外部催化需觀察美股半導體是否已率先走弱,若台股跌幅超過美股對應標的,則屬超跌而非兌現。 半導體全線跌停暗示市場可能在定價某個尚未被完全消化的利空——是出口管制升級、還是需求端下修預警?金控/銀行族群排名大幅躍升卻仍收跌,能否在後續交易日真正承接避險資金?航運的相對強勢是一日遊還是資金輪動的起點?半導體連環跌停後的融券回補潮何時出現?投信逆勢買超的標的能否在明日撐住不破前低?

📖 盤中劇本

時段 上漲% 漲跌比 均漲跌% 中位數% 漲停 事件
09:30 14.7 0.18 -1.89% -1.54% 4
10:00 13.2 0.16 -2.21% -1.87% 5
10:30 12.9 0.16 -2.37% -2.02% 5
11:00 10.6 0.12 -2.72% -2.27% 5
12:00 12.3 0.15 -2.49% -2.09% 8
13:00 9.6 0.11 -2.92% -2.45% 8
13:30 9.3 0.11 -3.25% -2.67% 6

🇺🇸 美股對讀

前晚美股 2026-07-28 session:

美股訊號 台股預期 台股實際 對讀
NVDA -4.99% AI/GPU/半導體鏈負面參考 半導體 -6.78%、全面崩殺 ⚠️
MU -2.25% 記憶體族群負面參考 NOR Flash/利基記憶體近跌停
AVGO +0.34% 通信/網通鏈中性偏正 通信網路 -4.45%、未跟上
AMAT -3.61% 設備/矽晶圓鏈負面參考 矽晶圓近跌停、設備重挫 ⚠️
SPY +0.02% 大盤風險偏好中性 加權 -4.65%、嚴重超跌
QQQ -0.31% 科技股微幅負面 櫃買 -6.79%、科技全崩 ⚠️
SOXX -2.05% 半導體鏈整體負面 半導體 -6.78%、跌幅倍數放大 ⚠️

背離解讀

台股今日重挫遠超美股跌幅,屬於典型的超跌背離。美股 SPY 幾乎平盤、AVGO 甚至微漲,僅 NVDA 與 AMAT 明顯走弱,但台股半導體卻全面崩殺至跌停等級——這不是單純兌現美股費城半導體(SOXX)的溫和回檔,而是本地因素放大恐慌:可能涉及出口管制升級預期或籌碼面的融資斷頭連鎖效應。櫃買指數跌幅更甚加權,顯示中小型科技股的流動性危機已脫離美股節奏,形成台股獨立的去槓桿事件。(美股資料日期:2026-07-28 T+0)

🌡️ 大盤脈絡

指數 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌% 成交(億)
加權 TAIEX 43221.93 43634.19 41565.00 41603.36 -2030.83 -4.65% 8726
櫃買 OTC 373.42 373.42 352.42 352.42 -25.67 -6.79%

收盤廣度

上漲 121 / 下跌 1605 / 平盤 66|漲停 4 / 跌停 125

上漲比 6.8%|漲跌比 0.08|均漲跌 -3.67%|中位數 -3.15%

Tier 2 族群與籌碼

🔀 排名軌跡

四象限=開盤 rank vs 收盤 rank(相對成交額排名)× 漲跌方向。分布:量增漲 8|量增跌 10|量縮跌 10|量縮漲 2

📈 量增漲

代碼 名稱 族群 rank開→收 漲跌% 成交(億) 市值(億) 振幅% 當沖%
3045 台灣大 通信網路 330→109 +0.44% 13.5 4244 1.3%
1101 台泥 水泥 201→125 +1.63% 11.3 1866 2.9%
2886 兆豐金 金控/銀行 148→102 +0.40% 15.4 7335 1.6%
5269 祥碩 半導體 129→84 +2.88% 19.4 1079 8.5%
1216 統一 食品 165→121 +0.12% 11.5 4398 1.6%
3441 聯一光 光電 124→83 +7.77% 19.6 15.8%
6830 汎銓 其他電子 167→126 +0.26% 11.1 200 9.8%
3665 貿聯-KY 其他電子 44→22 +2.55% 78.3 4321 10.9%

🔻 量增跌

代碼 名稱 族群 rank開→收 漲跌% 成交(億) 市值(億) 振幅% 當沖%
1590 亞德客-KY 電機機械 188→93 -3.47% 17.4 2730 3.9%
5871 中租-KY 其他 162→96 +0.00% 16.5 2054 2.1%
5274 信驊 半導體 113→52 -9.96% 36.2 7.6%
4764 雙鍵 化學 177→118 -4.58% 12.1 240 10.4%
2892 第一金 金控/銀行 153→104 +0.00% 14.8 5004 1.7%
8996 高力 電機機械 133→85 -8.94% 19.4 846 5.7%
2376 技嘉 電腦週邊 105→63 -6.43% 28.1 2190 4.4%
6415 矽力*-KY 半導體 130→89 -9.91% 18.4 1575 4.7%
3533 嘉澤 電子零組件 157→117 -6.13% 12.1 2065 2.9%
8111 立碁 光電 93→58 -2.52% 30.6 13.3%

📉 量縮跌

代碼 名稱 族群 rank開→收 漲跌% 成交(億) 市值(億) 振幅% 當沖%
3006 晶豪科 半導體 82→116 -9.90% 12.3 569 3.6%
6182 合晶 半導體 86→119 -9.91% 11.9 2.4%
5351 鈺創 半導體 90→123 -9.92% 11.3 4.0%
5328 華容 電子零組件 40→71 -8.92% 23.0 8.0%
2332 友訊 通信網路 45→75 -2.67% 21.9 142 6.5%
8021 尖點 其他電子 95→124 -9.98% 11.3 510 4.0%
6451 訊芯-KY 半導體 101→130 -9.82% 10.1 436 7.6%
8150 南茂 半導體 59→88 -9.89% 18.8 571 5.3%
6285 啟碁 通信網路 81→107 -7.81% 14.1 1112 6.0%
3532 台勝科 半導體 85→111 -9.88% 12.9 1326 3.9%

📊 量縮漲

代碼 名稱 族群 rank開→收 漲跌% 成交(億) 市值(億) 振幅% 當沖%
2610 華航 航運 47→76 +2.82% 21.5 1331 4.7%
2618 長榮航 航運 58→62 +1.90% 28.5 2309 3.5%

🔀 排名軌跡(降級版:日成交排名 vs 前日)

分布彙總:量增漲 5|量增跌 10|量縮跌 10|量縮漲 1

📈 量增漲 TOP

代碼 名稱 族群 rank Δ 漲跌% 成交(億)
2618 長榮航 航運 +24 +1.91% 30.6
3665 貿聯-KY 其他電子 +15 +3.02% 86.9
3045 台灣大 通信網路 +7 +0.44% 13.6
2886 兆豐金 金控/銀行 +5 +0.10% 18.3
1216 統一 食品 +5 +0.39% 12.5

🔻 量增跌 TOP

代碼 名稱 族群 rank Δ 漲跌% 成交(億)
3362 先進光 光電 +69 -4.53% 41.1
8111 立碁 光電 +67 -2.37% 31.4
2404 漢唐 其他電子 +40 -9.42% 27.7
5274 信驊 半導體 +37 -9.97% 42.5
2368 金像電 電子零組件 +36 -9.61% 46.7
3653 健策 電子零組件 +29 -4.40% 55.3
2301 光寶科 電腦週邊 +25 -8.49% 44.1
0056 元大高股息 其他 +24 -3.62% 55.5
2891 中信金 金控/銀行 +24 -0.95% 25.0
2882 國泰金 金控/銀行 +24 -3.15% 23.8

📍 排名路徑矩陣 TOP40

代碼 名稱 趨勢 排名序列(各快照時點) 漲跌% 成交(億)
2330 台積電 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 -2.98% 1036.2
0050 元大台灣50 4 → 4 → 3 → 3 → 2 → 2 → 2 → 2 -4.24% 457.8
2454 聯發科 5 → 5 → 4 → 4 → 3 → 3 → 3 → 3 -9.92% 402.9
2408 南亞科 2 → 2 → 2 → 2 → 4 → 4 → 4 → 4 -9.98% 239.7
2308 台達電 8 → 8 → 7 → 7 → 7 → 5 → 5 → 5 -9.97% 264.4
2327 國巨* 3 → 3 → 5 → 5 → 5 → 6 → 6 → 6 -9.92% 202.6
2303 聯電 6 → 6 → 6 → 6 → 6 → 7 → 7 → 7 -9.92% 173.9
3481 群創 12 → 13 → 13 → 13 → 13 → 9 → 8 → 8 -4.96% 161.5
3711 日月光投控 16 → 20 → 17 → 16 → 15 → 13 → 13 → 9 -8.88% 161.7
8046 南電 11 → 12 → 11 → 11 → 9 → 8 → 9 → 10 -9.21% 156.8
3231 緯創 13 → 9 → 12 → 12 → 11 → 12 → 12 → 11 -3.95% 143.2
4979 華星光 10 → 11 → 9 → 9 → 10 → 11 → 10 → 12 -4.79% 146.4
3037 欣興 9 → 10 → 10 → 8 → 8 → 10 → 11 → 13 -9.91% 140.7
3189 景碩 28 → 24 → 19 → 21 → 17 → 14 → 14 → 14 -10.00% 127.7
2317 鴻海 19 → 18 → 16 → 17 → 18 → 17 → 17 → 15 -5.93% 127.8
4958 臻鼎-KY 17 → 14 → 15 → 14 → 14 → 15 → 15 → 16 -9.14% 124.1
2383 台光電 29 → 26 → 28 → 27 → 27 → 19 → 19 → 17 -8.41% 107.0
2344 華邦電 7 → 7 → 8 → 10 → 12 → 16 → 16 → 18 -10.00% 99.7
3081 聯亞 18 → 15 → 14 → 15 → 16 → 18 → 18 → 19 -5.26% 98.3
6669 緯穎 14 → 17 → 21 → 20 → 23 → 21 → 20 → 20 -7.48% 102.8
3008 大立光 15 → 22 → 24 → 19 → 20 → 20 → 22 → 21 -4.65% 89.8
3665 貿聯-KY 44 → 34 → 27 → 24 → 22 → 24 → 21 → 22 +3.02% 86.9
3443 創意 30 → 25 → 25 → 26 → 24 → 25 → 23 → 23 -9.63% 86.9
3105 穩懋 25 → 27 → 20 → 22 → 21 → 23 → 24 → 24 -9.01% 78.7
3017 奇鋐 22 → 29 → 29 → 28 → 28 → 29 → 28 → 25 -6.67% 72.0
8299 群聯 21 → 21 → 23 → 25 → 26 → 26 → 25 → 26 -9.34% 77.9
1303 南亞 20 → 16 → 18 → 18 → 19 → 22 → 26 → 27 -9.77% 67.6
6274 台燿 39 → 36 → 38 → 36 → 33 → 30 → 29 → 28 -9.96% 67.3
6770 力積電 27 → 28 → 32 → 33 → 30 → 27 → 27 → 29 -9.85% 63.7
2382 廣達 49 → 49 → 39 → 41 → 39 → 34 → 31 → 30 -2.64% 63.7
2313 華通 31 → 31 → 33 → 32 → 36 → 33 → 34 → 31 -8.77% 61.0
2449 京元電子 38 → 32 → 34 → 35 → 31 → 31 → 30 → 32 -14.49% 61.7
3163 波若威 42 → 41 → 30 → 30 → 29 → 35 → 33 → 33 -21.53% 60.6
2360 致茂 32 → 30 → 31 → 31 → 32 → 32 → 35 → 34 -7.62% 66.1
6213 聯茂 46 → 46 → 41 → 37 → 38 → 37 → 36 → 35 -9.93% 54.6
3661 世芯-KY 33 → 38 → 45 → 40 → 35 → 36 → 38 → 36 -9.97% 61.8
6488 環球晶 24 → 23 → 22 → 23 → 25 → 28 → 32 → 37 -9.95% 56.0
0056 元大高股息 65 → 44 → 37 → 38 → 40 → 39 → 37 → 38 -3.62% 55.5
3653 健策 55 → 57 → 46 → 45 → 44 → 41 → 40 → 39 -4.40% 55.3
5483 中美晶 34 → 39 → 35 → 34 → 37 → 38 → 39 → 40 -9.31% 52.5

📊 排名波動度 TOP30

代碼 名稱 rank σ rank 範圍 漲跌% 成交(億)
3045 台灣大 110.1 109–400 +0.44% 13.5
1590 亞德客-KY 50.9 93–222 -3.47% 17.4
5269 祥碩 36.5 84–167 +2.88% 19.4
2892 第一金 34.9 104–199 +0.00% 14.8
1101 台泥 33.4 125–201 +1.63% 11.3
5871 中租-KY 28.2 94–162 +0.00% 16.5
4764 雙鍵 23.4 111–177 -4.58% 12.1
3441 聯一光 22.3 53–124 +7.77% 19.6
6415 矽力*-KY 20.7 66–130 -9.91% 18.4
5274 信驊 20.4 52–113 -9.96% 36.2
3533 嘉澤 18.4 117–173 -6.13% 12.1
2376 技嘉 17.7 63–105 -6.43% 28.1
8996 高力 17.4 85–133 -8.94% 19.4
6182 合晶 16.8 73–119 -9.91% 11.9
2886 兆豐金 15.4 100–148 +0.40% 15.4
3532 台勝科 15.1 69–111 -9.88% 12.9
3006 晶豪科 15.0 76–116 -9.90% 12.3
6830 汎銓 14.3 123–167 +0.26% 11.1
1216 統一 14.3 121–165 +0.12% 11.5
8021 尖點 13.7 86–124 -9.98% 11.3
2884 玉山金 13.6 106–152 -0.41% 10.1
6515 穎崴 13.5 82–128 -6.95% 12.7
2881 富邦金 13.4 65–105 -3.46% 27.1
8111 立碁 13.3 50–93 -2.52% 30.6
3362 先進光 12.4 35–74 -4.53% 40.9
6451 訊芯-KY 12.0 101–135 -9.82% 10.1
3036 文曄 11.7 106–134 -6.14% 14.4
2412 中華電 11.6 74–109 +0.00% 22.2
5351 鈺創 10.8 90–123 -9.92% 11.3
3034 聯詠 10.7 115–146 -3.76% 12.6

⚠️ 跌停觀察(真/假跌停分類)

假跌停(觸停後脫離)

代碼 名稱 首觸時間 觸停次數/總快照 最低% 收盤% 成交(億)
7856 漢測 11:00 1/8 -10.15% -8.59% 7.5
5248 景傳 13:00 1/8 -9.71% -8.67% 0.2
7419 達勝 10:30 1/8 -9.57% -7.10% 0.1
7894 瀚軒 09:05 3/8 -10.28% -4.97% 0.1
7843 英柏得 12:00 1/8 -10.65% -8.02% 0.0
1413 宏洲 09:30 2/8 -9.81% -9.18% 0.0
1435 中福 09:30 2/8 -9.80% -7.84% 0.0
2942 京站 09:05 1/8 -10.34% -2.07% 0.0
5345 馥鴻 12:00 1/8 -9.88% -9.48% 0.0

真跌停(收盤仍跌停)

代碼 名稱 首觸時間 觸停次數/總快照 最低% 收盤% 成交(億)
2454 聯發科 13:00 2/8 -9.91% -9.91% 343.1
2408 南亞科 09:30 7/8 -9.97% -9.97% 228.1
2308 台達電 11:00 4/8 -9.97% -9.97% 211.8
2327 國巨* 10:00 6/8 -9.92% -9.92% 182.0
2303 聯電 10:00 6/8 -9.92% -9.92% 168.9
3037 欣興 11:00 4/8 -9.90% -9.90% 125.3
3189 景碩 13:30 1/8 -10.00% -10.00% 123.7
2344 華邦電 09:30 7/8 -10.00% -10.00% 96.5
8299 群聯 10:00 4/8 -9.89% -9.89% 67.4
1303 南亞 11:00 4/8 -9.77% -9.77% 65.4
6274 台燿 13:30 1/8 -9.96% -9.96% 65.1
6770 力積電 10:30 5/8 -9.85% -9.85% 63.0
2449 京元電子 11:00 4/8 -9.92% -9.92% 57.2
6213 聯茂 13:00 2/8 -9.93% -9.93% 53.7
3661 世芯-KY 13:30 1/8 -9.97% -9.97% 52.9
6488 環球晶 10:00 5/8 -9.95% -9.95% 52.4
6147 頎邦 13:00 2/8 -10.00% -10.00% 41.5
2337 旺宏 09:30 7/8 -9.96% -9.96% 41.1
6223 旺矽 13:30 1/8 -9.70% -9.70% 40.3
2059 川湖 13:30 1/8 -9.96% -9.96% 40.1
6239 力成 13:00 2/8 -9.85% -9.85% 37.2
5274 信驊 13:30 1/8 -9.96% -9.96% 36.2
8358 金居 11:00 4/8 -9.97% -9.97% 32.3
3374 精材 11:00 4/8 -10.00% -10.00% 30.4
3363 上詮 13:30 1/8 -9.86% -9.86% 19.8
8150 南茂 11:00 4/8 -9.89% -9.89% 18.8
6415 矽力*-KY 11:00 4/8 -9.91% -9.91% 18.4
3595 山太士 10:00 6/8 -18.80% -18.53% 16.2
2486 一詮 13:00 2/8 -9.89% -9.89% 15.9
3532 台勝科 10:00 6/8 -9.88% -9.88% 12.9
3006 晶豪科 10:00 6/8 -9.90% -9.90% 12.3
6182 合晶 10:00 6/8 -9.91% -9.91% 11.9
5351 鈺創 10:00 6/8 -9.92% -9.92% 11.3
8021 尖點 10:30 5/8 -9.98% -9.98% 11.3
3264 欣銓 13:00 2/8 -9.95% -9.95% 10.8
6451 訊芯-KY 13:30 1/8 -9.82% -9.82% 10.1
3211 順達 10:30 5/8 -9.89% -9.89% 9.6
1815 富喬 13:30 1/8 -9.70% -9.70% 9.2
6271 同欣電 13:30 1/8 -9.80% -9.80% 8.5
2484 希華 11:00 3/8 -9.98% -9.98% 8.4
8261 富鼎 10:30 5/8 -9.93% -9.93% 8.1
8028 昇陽半導體 12:00 3/8 -9.96% -9.96% 7.7
2351 順德 11:00 3/8 -9.96% -9.96% 6.9
8039 台虹 09:05 8/8 -9.95% -9.95% 6.9
7828 創新服務 13:00 2/8 -9.77% -9.77% 6.4
3167 大量 13:00 2/8 -9.91% -9.91% 6.4
8027 鈦昇 11:00 4/8 -9.81% -9.81% 6.1
4971 IET-KY 13:30 1/8 -9.93% -9.93% 5.9
8932 智通* 11:00 4/8 -10.00% -10.00% 5.4
6531 愛普* 09:05 8/8 -9.96% -9.96% 4.8
2375 凱美 13:30 1/8 -9.54% -9.54% 4.8
6672 騰輝電子-KY 13:30 1/8 -9.72% -9.72% 4.5
2492 華新科 09:30 7/8 -9.92% -9.92% 4.2
2426 鼎元 13:00 2/8 -10.00% -10.00% 4.1
6739 竹陞科技 13:30 1/8 -9.95% -9.95% 3.9
3055 蔚華科 13:30 1/8 -9.52% -9.52% 3.8
8131 福懋科 10:30 5/8 -9.90% -9.90% 3.8
8064 東捷 13:30 1/8 -9.95% -9.95% 3.5
8042 金山電 10:00 6/8 -9.78% -9.78% 3.2
3016 嘉晶 11:00 3/8 -9.97% -9.97% 3.2
3707 漢磊 13:30 1/8 -9.85% -9.85% 3.2
2478 大毅 13:00 2/8 -9.72% -9.72% 3.2
2363 矽統 13:30 1/8 -9.89% -9.89% 3.1
3693 營邦 13:30 1/8 -9.60% -9.60% 2.9
6525 捷敏-KY 13:00 2/8 -9.85% -9.85% 2.8
6903 巨漢 13:30 1/8 -9.60% -9.60% 2.7
4722 國精化 13:30 1/8 -9.53% -9.53% 2.5
5386 青雲 13:00 2/8 -9.87% -9.87% 2.2
6949 沛爾生醫-創 12:00 3/8 -9.90% -9.90% 2.2
7610 聯友金屬-創 09:05 8/8 -9.69% -9.69% 1.8
2428 興勤 13:30 1/8 -10.00% -10.00% 1.8
6449 鈺邦 13:30 1/8 -9.62% -9.62% 1.8
6435 大中 11:00 3/8 -9.80% -9.61% 1.7
6834 天二科技 10:30 4/8 -9.95% -9.95% 1.5
3090 日電貿 10:00 6/8 -9.93% -9.93% 1.5
8438 昶昕 13:30 1/8 -10.00% -10.00% 1.3
3221 台嘉碩 13:30 1/8 -9.60% -9.60% 1.3
6175 立敦 13:30 1/8 -9.85% -9.85% 1.3
6683 雍智科技 09:30 6/8 -9.95% -9.95% 1.3
6693 廣閎科 13:00 2/8 -9.85% -9.85% 1.3
3026 禾伸堂 09:05 8/8 -9.91% -9.91% 1.3
8096 擎亞 09:05 6/8 -10.00% -10.00% 1.3
6831 邁科 09:05 8/8 -10.00% -10.00% 1.2
4573 高明鐵 13:00 2/8 -9.93% -9.93% 1.2
8383 千附 13:30 1/8 -9.57% -9.57% 1.1
3317 尼克森 13:30 1/8 -9.95% -9.95% 0.9
6907 雅特力-KY 13:30 1/8 -9.64% -9.64% 0.9
3675 德微 09:30 5/8 -10.00% -10.00% 0.8
2342 茂矽 13:30 1/8 -9.53% -9.53% 0.8
4534 慶騰 13:00 2/8 -9.93% -9.93% 0.8
2236 百達-KY 13:30 1/8 -9.93% -9.93% 0.7
2497 怡利電 10:30 5/8 -9.94% -9.94% 0.6
5464 霖宏 11:00 3/8 -9.89% -9.89% 0.6
7712 博盛半導體 13:30 1/8 -9.54% -9.54% 0.6
7878 藥祇 10:30 4/8 -12.39% -9.64% 0.6
7928 合聖科技* 10:00 3/8 -10.46% -10.35% 0.6
3624 光頡 09:05 8/8 -9.89% -9.89% 0.5
6727 亞泰金屬 09:30 6/8 -9.97% -9.97% 0.5
4925 智微 13:00 2/8 -14.23% -14.23% 0.5
4537 旭東 09:30 7/8 -20.50% -20.50% 0.5
4542 科嶠 09:30 7/8 -9.95% -9.95% 0.4
7866 丹立 13:00 2/8 -11.79% -11.79% 0.4
6173 信昌電 09:05 8/8 -9.94% -9.94% 0.4
1799 易威 10:00 6/8 -9.92% -9.92% 0.4
7930 威世波 12:00 2/8 -13.92% -13.92% 0.4
4707 磐亞 09:05 8/8 -9.90% -9.90% 0.4
3585 聯致 13:00 2/8 -13.66% -13.66% 0.4
4513 福裕 13:30 1/8 -9.85% -9.85% 0.4
7929 碩通 11:00 4/8 -12.92% -12.17% 0.4
7730 暉盛-創 13:00 2/8 -9.81% -9.81% 0.4
1310 台苯 09:05 8/8 -9.92% -9.92% 0.3
7763 崇舜 13:00 2/8 -11.95% -9.82% 0.3
7742 天弘化 13:00 2/8 -10.45% -10.45% 0.2
7920 瀚陽* 11:00 4/8 -12.32% -10.30% 0.2
7939 技宸 09:05 8/8 -19.97% -17.31% 0.2
6217 中探針 09:05 8/8 -9.78% -9.78% 0.2
6992 萬勝發科技 09:05 8/8 -23.10% -21.46% 0.2
4169 泰宗 09:05 8/8 -9.86% -9.86% 0.1
2434 統懋 12:00 3/8 -9.87% -9.87% 0.1
6434 達輝光電 09:30 7/8 -14.04% -10.99% 0.1
4556 旭然 09:05 8/8 -9.82% -9.82% 0.1
6969 成信實業*-創 09:05 8/8 -9.94% -9.94% 0.1
2491 吉祥全 13:30 1/8 -9.92% -9.92% 0.1
7933 威旭 09:30 4/8 -16.75% -16.75% 0.0
3672 康聯訊 12:00 3/8 -9.57% -9.57% 0.0
7851 慧康生技*-KY 13:30 1/8 -10.66% -10.66% 0.0
6103 合邦 10:00 6/8 -9.96% -9.96% 0.0
3664 安瑞-KY 09:30 7/8 -10.00% -10.00% 0.0

🌊 尾盤異動(12:00→收盤 rank 變化)

尾盤湧入 TOP10

代碼 名稱 rank午→收 Δrank 漲跌% 成交(億)
3045 台灣大 173→109 +64 +0.44% 13.5
3131 弘塑 176→141 +35 -8.27% 9.1
5536 聖暉* 185→156 +29 -8.14% 7.8
2880 華南金 182→155 +27 -0.36% 7.9
1590 亞德客-KY 115→93 +22 -3.47% 17.4
3406 玉晶光 202→181 +21 -6.67% 6.2
2801 彰銀 189→169 +20 -0.40% 6.9
8039 台虹 187→171 +16 -9.95% 6.9
2912 統一超 222→207 +15 -0.62% 5.3
3533 嘉澤 130→117 +13 -6.13% 12.1

尾盤流出 TOP10

代碼 名稱 rank午→收 Δrank 漲跌% 成交(億)
8027 鈦昇 156→185 -29 -9.81% 6.1
8932 智通* 180→205 -25 -10.00% 5.4
3532 台勝科 92→111 -19 -9.88% 12.9
7828 創新服務 160→178 -18 -9.77% 6.4
3006 晶豪科 98→116 -18 -9.90% 12.3
7856 漢測 142→159 -17 -8.59% 7.5
5439 高技 174→191 -17 -9.40% 5.8
6182 合晶 102→119 -17 -9.91% 11.9
6415 矽力*-KY 72→89 -17 -9.91% 18.4
8150 南茂 71→88 -17 -9.89% 18.8

📏 成交集中度時序

時間 TOP10% TOP20% 股票數
09:05 42.0% 54.7% 2342
09:30 36.8% 50.2% 2342
10:00 36.1% 49.3% 2342
10:30 35.0% 48.2% 2342
11:00 34.4% 47.8% 2342
12:00 33.3% 46.6% 2342
13:00 32.3% 45.6% 2342
13:30 32.8% 46.1% 2342

趨勢:TOP10 集中度從 42.0% 下降至 32.8%(變化 -9.2pp),資金逐步擴散至中小型股。

🔄 盤中方向翻轉(開盤 vs 收盤方向相反,擺幅 ≥ 3pp)

代碼 名稱 族群 開盤漲跌% 收盤漲跌% 擺幅pp 成交(億)
3632 研勤 通信網路 +8.75% -7.35% 16.1 0.0
6292 迅德 電子零組件 +6.18% -7.06% 13.2 0.0
7850 寶泰生醫 生技醫療 +6.32% -6.76% 13.1 0.0
7825 和亞智慧 其他電子 +4.15% -8.78% 12.9 0.0
7776 奧孟亞 生技醫療 +10.75% -1.61% 12.4 0.0
8458 影一 文化創意 +7.19% -4.60% 11.8 0.0
6226 光鼎 光電 -1.87% +9.91% 11.8 4.5
1526 日馳 電機機械 +8.75% -2.82% 11.6 1.1
7710 東擎科技 電腦週邊 +3.10% -8.42% 11.5 0.0
2483 百容 電子零組件 -3.18% +8.29% 11.5 0.2
2923 鼎固-KY 建材營造 -3.91% +7.40% 11.3 0.1
2910 統領 貿易百貨 +4.24% -6.94% 11.2 0.0
7875 安圖斯 電腦週邊 -9.32% +1.76% 11.1 0.0
6832 金鼎科 其他 +4.00% -6.36% 10.4 0.0
6682 華旭先進 光電 +1.70% -8.34% 10.0 0.2
2071 震南鐵 鋼鐵 -2.37% +7.64% 10.0 0.2
6815 晶鑽生醫 生技醫療 +3.44% -6.37% 9.8 0.0
7806 精華生醫 食品 -5.57% +3.89% 9.5 0.0
7815 新特 半導體 +2.96% -6.24% 9.2 0.2
3163 波若威 通信網路 +1.90% -7.29% 9.2 56.7

🔔 族群盤中同步性

時段 族群 方向 觸發 代表個股 平均Δ%
09:05-09:30 電子零組件 殺盤 6檔 8358 金居、3653 健策、5439 高技 -1.9%
09:05-09:30 電機機械 殺盤 3檔 3167 大量、8027 鈦昇、1519 華城 -3.6%
09:05-09:30 半導體 急拉 7檔 3189 景碩、4991 環宇-KY、6223 旺矽 +2.3%
09:05-09:30 半導體 殺盤 12檔 8028 昇陽半導體、2449 京元電子、2303 聯電 -2.0%
09:05-09:30 通信網路 急拉 3檔 3081 聯亞、3491 昇達科、2455 全新 +2.2%
09:05-09:30 電腦週邊 殺盤 3檔 6166 凌華、3211 順達、2382 廣達 -2.4%
