2026-07-24 台股收盤觀察
📊 2026-07-24 台股收盤觀察
1954 檔個股(有效收盤)|三大法人 2026-07-24(T+0)|融資融券 2026-07-23(T-1)|當沖 None(T-1)|處置 0 檔(L1×0 / L2×0)|注意 0 檔 資料新鮮度
三大法人 2026-07-24(T+0)|融資融券 2026-07-23(T-1)|當沖 None(T-1,僅 TWSE)
[!tldr]> - 全面潰散、廣度印證真殺 :加權與櫃買同步重挫,漲跌比 0.42、跌停 23 檔壓倒漲停 15 檔,中位數為負——非少數股拖累,是全場系統性失血。
- 主線=電子材料崩塌+航運獨撐 :玻纖布、IC 載板、第三代半導體材料上漲率掛零;貨櫃航運全數上漲、石英頻率控制逆勢領漲,冰火兩重天。
- 最大反常=AMAT 隔夜走強但台股設備/材料全崩 :美股記憶體鏈正面訊號完全失效,台股電子鏈走自己的獨立修正週期;諷刺的是臻鼎-KY 前日融資堆積就撞上今日 IC 載板全線崩跌。
- 外資棄電子轉傳產、投信逆向承接 :外資賣超力積電、元大台灣50,買超緯創、中鋼;投信在緯創與外資共識,但半導體鏈同步撤退,散戶融資(T-1)錯位最嚴重。
- 明日首問 :IC 載板與玻纖布連崩後是否出現超跌反彈買盤?航運族群能否在系統性壓力下延續獨立行情?
Tier 1 速讀
🎯 今日判讀
全面潰散——廣度比指數更慘、櫃買重災 加權指數重挫,櫃買跌幅更深,但真正的慘烈藏在廣度裡:上漲比率僅 27.58%、漲跌比 0.42,跌停 23 檔遠超漲停 15 檔,中位數跌幅負值顯示多數持股者實際虧損幅度超過指數表面。半導體族群上漲率僅 14%、電子零組件更低至 12%,兩大權值集團全面倒地直接拖垮指數。今日是教科書級的系統性殺盤,廣度印證指數跌幅並非少數股拖累的假象,而是全場真實失血。
主線=電子材料全線崩塌,航運獨撐防線 今日資金核心邏輯是「電子鏈全面棄守、資金湧入非電避風港」。玻纖布、IC 載板、第三代半導體材料三大題材上漲率掛零,平均跌幅皆逾 7%,構成今日最慘烈的崩殺帶。反觀貨櫃航運全數上漲、石英頻率控制題材逆勢走強,航運族群上漲率超過六成,金控/銀行也微幅正報酬,形成冰火兩重天。最大反常在於:力積電遭外資大舉拋售,半導體族群竟無任何子題材倖免;而石英頻率控制這類冷門防禦標的逆勢領漲,說明資金已非減碼而是恐慌性逃離電子權值。
外資棄電子轉傳產,投信逆向承接形成對做 外資今日核心動作是全面出逃科技股、轉進傳產防禦。賣超以力積電、元大台灣50、台塑為首,買超則集中在緯創、中鋼、凱基金,顯示風格從成長切換至價值與週期。投信逆向買超,與外資形成明確方向分歧——外資恐慌拋售的區間正是投信加碼的窗口,雙方對後市看法嚴重錯位。融資數據(T-1 延遲)尚待觀察,但以今日電子零組件崩跌幅度推估,若散戶前日追加的部位集中在 IC 載板相關標的,今日將遭遇諷刺性的反向收割。
台股今日走自己的路,美股映射暫時失效 近期美股科技股表現並未出現同等級崩跌,台股今日重挫更像是內部結構問題的自我清算,而非單純兌現海外利空——背離的原因可能在於電子供應鏈自身的庫存週期壓力與外資持續撤離亞洲的資金面因素共振。明日觀察:(1)IC 載板與玻纖布連續崩跌後,是否出現超跌反彈的技術買盤?(2)航運族群能否在系統性壓力下延續獨立行情?(3)投信逆向承接的部位是否擴大,形成外資拋售的對手盤支撐?(4)半導體族群上漲率能否脫離 15% 以下的極端超賣區間?
📖 盤中劇本
(盤中快照不可用,劇本跳過)
🇺🇸 美股對讀
前晚美股 2026-07-24 session:
| 美股訊號 | 台股預期 | 台股實際 | 對讀 |
|---|---|---|---|
| NVDA -1.56% | AI/代工/半導體鏈負面參考 | 半導體 -2.46%、電子零組件 -3.15% | ✅ |
| MU +3.20% | 記憶體鏈利多 | 記憶體模組 +0.76% | ⚠️ |
| AVGO -1.09% | 通信/網通鏈負面參考 | 通信網路 -0.70% | ✅ |
| AMAT +1.60% | 設備/半導體材料正面參考 | 半導體 -2.46%、第三代半導體材料全跌 | ❓ |
| SPY -1.23% | 大盤風險情緒偏空 | 加權 -2.67%、櫃買 -3.69% | ✅ |
| QQQ -1.90% | 科技權值壓力 | 半導體 -2.46%、光電 -1.63% | ✅ |
| SOXX -0.77% | 半導體鏈負面參考 | 半導體 -2.46%、IC載板全跌 | ✅ |
背離解讀
最大背離在記憶體鏈:MU 與 AMAT 隔夜走強,但台股半導體與電子零組件今日全面崩殺,顯示台股並非跟隨美股訊號,而是在交易自身的結構性壓力——外資持續撤離加上電子供應鏈庫存疑慮,本地負面催化蓋過了記憶體端的正面訊號。NVDA、AVGO 下跌的部分則被台股如實兌現甚至超額反映,加權跌幅遠超 SOXX,櫃買更慘,說明台股電子鏈正處於獨立修正週期而非單純映射美股。(美股資料日期:2026-07-24,T+0)
🌡️ 大盤脈絡
| 指數 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌% | 成交(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加權 TAIEX | 44769.39 | 44850.81 | 43607.40 | 43654.84 | -1195.97 | -2.67% | 8271 |
| 櫃買 OTC | 390.07 | 391.89 | 377.54 | 377.63 | -14.48 | -3.69% |
收盤廣度
上漲 479 / 下跌 1136 / 平盤 122|漲停 15 / 跌停 23
上漲比 27.6%|漲跌比 0.42|均漲跌 -1.24%|中位數 -0.80%
Tier 2 族群與籌碼
🔀 排名軌跡
(盤中快照不可用,完整四象限跳過)
🔀 排名軌跡(降級版:日成交排名 vs 前日)
(前日資料不可用,四象限跳過)
📍 排名路徑矩陣 TOP40
(排名路徑資料不可用,跳過)
📊 排名波動度 TOP30
(排名波動度資料不可用,跳過)
⚠️ 跌停觀察(真/假跌停分類)
(跌停觀察資料不可用,跳過)
🌊 尾盤異動(12:00→收盤 rank 變化)
(尾盤異動資料不可用,跳過)
📏 成交集中度時序
(成交集中度資料不可用,跳過)
🔄 盤中方向翻轉(開盤 vs 收盤方向相反,擺幅 ≥ 3pp)
(方向翻轉資料不可用,跳過)
🔔 族群盤中同步性
本日無族群級催化訊號。
⏱️ 量能時段
(量能時段資料不可用,跳過)
🏭 族群流向
流入 TOP(均漲跌高)
| 族群 | 活躍/全部 | 成交(億) | 平均Δrank | 均漲跌% | 上漲率% |
|---|---|---|---|---|---|
| 航運 | 8/34 | 143 | — | +0.54% | 62% |
| 金控/銀行 | 14/41 | 152 | — | +0.06% | 56% |
| 其他 | 6/102 | 197 | — | -0.41% | 31% |
| 通信網路 | 14/89 | 672 | — | -0.70% | 22% |
| 電機機械 | 6/98 | 62 | — | -0.78% | 28% |
| 電腦週邊 | 26/108 | 1041 | — | -0.89% | 29% |
| 綠能環保 | 2/46 | 33 | — | -1.02% | 22% |
| 電子通路 | 3/37 | 59 | — | -1.04% | 24% |
| 其他電子 | 13/94 | 453 | — | -1.17% | 23% |
| 光電 | 11/115 | 285 | — | -1.63% | 22% |
流出 TOP(均漲跌低)
| 族群 | 活躍/全部 | 成交(億) | 平均Δrank | 均漲跌% | 上漲率% |
|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃陶瓷 | 2/5 | 19 | — | -3.54% | 20% |
| 電子零組件 | 32/209 | 1643 | — | -3.15% | 12% |
| 半導體 | 63/206 | 3645 | — | -2.46% | 14% |
| 塑膠 | 3/24 | 233 | — | -2.05% | 25% |
| 光電 | 11/115 | 285 | — | -1.63% | 22% |
| 其他電子 | 13/94 | 453 | — | -1.17% | 23% |
| 電子通路 | 3/37 | 59 | — | -1.04% | 24% |
| 綠能環保 | 2/46 | 33 | — | -1.02% | 22% |
| 電腦週邊 | 26/108 | 1041 | — | -0.89% | 29% |
| 電機機械 | 6/98 | 62 | — | -0.78% | 28% |
🎨 題材熱度
熱題材 TOP8
| 題材 | 檔數 | 均漲跌% | 總成交(億) | 上漲率% |
|---|---|---|---|---|
| 石英頻率控制 | 4 | +2.88% | 40.3 | 75% |
| 貨櫃航運 | 3 | +2.06% | 47.4 | 100% |
| 散裝航運 | 3 | +1.24% | 8.3 | 67% |
| 記憶體模組 | 9 | +0.76% | 274.4 | 67% |
| 電商零售 | 3 | +0.59% | 10.4 | 67% |
| 銀行金融 | 18 | +0.19% | 165.7 | 56% |
| 電信與數位媒體 | 6 | -0.00% | 73.0 | 50% |
| 國防軍工 | 12 | -0.12% | 173.9 | 33% |
冷題材 BOTTOM3
| 題材 | 檔數 | 均漲跌% | 總成交(億) | 上漲率% |
|---|---|---|---|---|
| 第三代半導體材料 | 5 | -7.09% | 211.2 | 0% |
| IC 載板 | 9 | -7.52% | 760.5 | 0% |
| 玻纖布 | 9 | -7.99% | 402.2 | 0% |
🚀 持續走強排行 TOP10
成交 ≥ 3.0億、YTD > 0 且近 20 日 > 0,按 YTD% 排序。
| 代碼 | 名稱 | 族群 | 收盤 | YTD% | 20日% | 5日% | 成交(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8046 | 南電 | 電子零組件 | 1110.0 | +324% | +23% | -3% | 128.3 |
| 3189 | 景碩 | 半導體 | 711.0 | +313% | +11% | +3% | 103.6 |
| 7734 | 印能科技 | 半導體 | 3460.0 | +252% | +7% | +21% | 16.9 |
| 6182 | 合晶 | 半導體 | 114.0 | +188% | +7% | -24% | 24.5 |
| 2484 | 希華 | 電子零組件 | 71.9 | +184% | +2% | -11% | 21.8 |
| 1303 | 南亞 | 塑膠 | 177.5 | +180% | +54% | -11% | 136.5 |
| 8039 | 台虹 | 電子零組件 | 240.0 | +178% | +70% | +25% | 138.6 |
| 6213 | 聯茂 | 電子零組件 | 309.5 | +165% | +20% | -3% | 57.5 |
| 6166 | 凌華 | 電腦週邊 | 166.5 | +163% | +21% | +39% | 28.1 |
| 5328 | 華容 | 電子零組件 | 61.1 | +160% | +19% | +1% | 9.4 |
⚠️ 高位轉弱(YTD > 100.0% 且近 5 日 < -5.0%)
| 代碼 | 名稱 | 族群 | 收盤 | YTD% | 5日% | 成交(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5386 | 青雲 | 電腦週邊 | 254.5 | +207% | -32.7% | 3.0 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 綠能環保 | 1660.0 | +751% | -31.1% | 24.5 |
| 6182 | 合晶 | 半導體 | 114.0 | +188% | -23.8% | 24.5 |
| 6217 | 中探針 | 電子零組件 | 153.0 | +195% | -22.1% | 2.1 |
| 3167 | 大量 | 電機機械 | 620.0 | +169% | -19.1% | 5.8 |
| 6226 | 光鼎 | 光電 | 18.8 | +148% | -16.6% | 3.9 |
| 2434 | 統懋 | 半導體 | 68.8 | +129% | -15.9% | 0.1 |
| 6207 | 雷科 | 電子零組件 | 110.0 | +116% | -15.7% | 5.7 |
| 6173 | 信昌電 | 電子零組件 | 165.0 | +115% | -14.9% | 2.0 |
| 8261 | 富鼎 | 半導體 | 217.0 | +140% | -13.6% | 5.1 |
🏛️ 法人籌碼交叉比對
外資(2026-07-24,T+0):棄科技轉傳產防禦——最大買超緯創、中鋼、凱基金,明顯佈局非電族群;最大賣超力積電、元大台灣50、台塑,風格從成長全面切換至價值與週期。 投信(2026-07-24,T+0):選擇性承接——最大買超緯創、大聯大、華南金,與外資在緯創形成共識;但同步賣超聯電、力積電、日月光投控,在半導體鏈與外資同步撤退,並非單純對做。 融資(2026-07-23,T-1):淨增集中在臺企銀、臻鼎-KY、國喬——其中臻鼎-KY 屬 IC 載板族群,T-1 融資堆積恰好撞上今日該題材全面崩跌,散戶追高壓力瞬間顯現。
外資買超 TOP10
| 代碼 | 名稱 | 外資(張) | 投信(張) |
|---|---|---|---|
| 3231 | 緯創 | +32435 | +10842 |
| 2002 | 中鋼 | +30430 | +0 |
| 2883 | 凱基金 | +16826 | +169 |
| 2618 | 長榮航 | +16212 | +462 |
| 1402 | 遠東新 | +13889 | +3225 |
| 2609 | 陽明 | +11649 | +21 |
| 2887 | 台新新光金 | +11564 | -549 |
| 2834 | 臺企銀 | +10819 | +48 |
| 2634 | 漢翔 | +10622 | +61 |
| 2890 | 永豐金 | +9501 | +60 |
外資賣超 TOP10
| 代碼 | 名稱 | 外資(張) | 投信(張) |
|---|---|---|---|
| 6770 | 力積電 | -43858 | -6806 |
| 0050 | 元大台灣50 | -37394 | +1000 |
| 1301 | 台塑 | -21085 | +3 |
| 1326 | 台化 | -18679 | +4 |
| 3481 | 群創 | -18088 | -63 |
| 2408 | 南亞科 | -13347 | -1842 |
| 2880 | 華南金 | -10482 | +3606 |
| 2330 | 台積電 | -9637 | +549 |
| 6505 | 台塑化 | -7419 | -414 |
| 1718 | 中纖 | -6952 | +87 |
投信買超 TOP10
| 代碼 | 名稱 | 投信(張) | 外資(張) |
|---|---|---|---|
| 3231 | 緯創 | +10842 | +32435 |
| 3702 | 大聯大 | +6226 | -5788 |
| 2880 | 華南金 | +3606 | -10482 |
| 1402 | 遠東新 | +3225 | +13889 |
| 2344 | 華邦電 | +1688 | +2330 |
| 5876 | 上海商銀 | +1639 | +5005 |
| 2633 | 台灣高鐵 | +1569 | +522 |
| 8021 | 尖點 | +1329 | -633 |
| 1216 | 統一 | +1144 | +1164 |
| 0050 | 元大台灣50 | +1000 | -37394 |
融資增加 TOP10
| 代碼 | 名稱 | 融資Δ(張) |
|---|---|---|
| 2834 | 臺企銀 | +3822 |
| 4958 | 臻鼎-KY | +2760 |
| 1312 | 國喬 | +2753 |
| 1301 | 台塑 | +2716 |
| 2408 | 南亞科 | +2299 |
| 2605 | 新興 | +2290 |
| 1314 | 中石化 | +1225 |
| 1810 | 和成 | +963 |
| 3605 | 宏致 | +927 |
| 6239 | 力成 | +910 |
融資減少 TOP10
| 代碼 | 名稱 | 融資Δ(張) |
|---|---|---|
| 3481 | 群創 | -8354 |
| 6505 | 台塑化 | -2870 |
| 3231 | 緯創 | -2606 |
| 6770 | 力積電 | -2077 |
| 2337 | 旺宏 | -1873 |
| 2883 | 凱基金 | -1547 |
| 2344 | 華邦電 | -1518 |
| 2313 | 華通 | -1341 |
| 8150 | 南茂 | -1179 |
| 2634 | 漢翔 | -865 |
🔭 持續追蹤名單
| 代碼 | 名稱 | 族群 | 今日表現 | 追蹤理由 | 明日觀察重點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3231 | 緯創 | 電腦週邊 | +3.17% | 系統性殺盤中逆勢大漲,外資與投信同步大買,電腦週邊族群整體下跌中獨強——資金避風港特徵明顯,暗示法人主動換股而非被動防禦。 | 外資連續買超能否帶動電腦週邊族群擴散,還是僅為個股獨立行情? |
| 2002 | 中鋼 | 鋼鐵 | +0.26% | 外資大買傳產龍頭,在全場科技股崩跌日選擇鋼鐵作為資金停泊——風格切換訊號明確,但股價僅微漲顯示承接力道尚未點燃。 | 外資傳產佈局是否為單日避險還是連續性風格輪動的起點? |
| 2883 | 凱基金 | 金控/銀行 | -0.65% | 外資大幅買超但股價仍收跌,形成負向背離——金控族群整體微正但凱基金未同步受惠,可能是特定部位調整而非看好。 | 外資買超與股價背離是否在下一個交易日收斂,或持續擴大分歧? |
| 2618 | 長榮航 | 航運 | -0.37% | 航運族群今日為全場最強避風港,但長榮航在外資大買下仍微跌——與貨櫃航運全數上漲形成反差,航空與航運資金邏輯或已分化。 | 長榮航是否跟隨航運族群共振走強,還是航空次族群獨立走弱? |
| 1402 | 遠東新 | 紡織纖維 | +0.55% | 遠東新:外資買超紡織龍頭且股價正報酬,在系統性下殺日逆勢收漲——傳產防禦性佈局的第二個印證點,與中鋼形成非電族群資金聚集訊號。 | 非電傳產避風港效應能否延續至下週,還是僅為恐慌日的一日現象? |
| 5386 | 青雲 | 電腦週邊 | YTD+207%, 5d -32.7% | 年初至今飆漲後五日急跌逾三成,高位獲利了結壓力劇烈釋放——電腦週邊族群中的極端強勢股進入修正,觀察是否為族群退潮先兆。 | 急跌後是否出現量縮止穩訊號,還是繼續破底進入中期修正? |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 綠能環保 | YTD+751%, 5d -31.1% | 年初至今漲幅極端後五日重挫逾三成,綠能環保題材退燒速度驚人——高飛股崩落往往拖累同族群資金信心。 | 是否跌破關鍵均線後引發融資斷頭潮,加速修正幅度? |
| 6182 | 合晶 | 半導體 | YTD+188%, 5d -23.8% | 半導體族群今日全面崩殺中,合晶作為年初飆股同步急跌——族群系統性壓力疊加高位獲利回吐,雙重利空共振。 | 半導體族群若出現超跌反彈,合晶能否領先修復還是持續補跌? |
深讀附錄
🔍 精選個股盤中軌跡
(精選個股軌跡資料不可用,跳過)
🛰️ 留意股籌碼細項
| 代碼 | 名稱 | SBL餘額 | 費率區間 | 借/融比 | 外資5日 | 投信5日 | 融資率% | 融資Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050 | 元大台灣50 | 247,900 | 0.16~0.25 | — | -336,545 | +16,774 | 49.0% | -103 |
| 6770 | 力積電 | 1,959 | 2.75~3.25 | — | -136,412 | +9,766 | 309.0% | -2,077 |
| 3231 | 緯創 | 5,965 | 0.01~4.00 | — | +132,886 | -15,425 | 1252.0% | -2,606 |
| 2002 | 中鋼 | — | — | — | +126,669 | -109 | — | +848 |
| 2883 | 凱基金 | 14,171 | 0.25~0.38 | — | +80,765 | +2,608 | 20.0% | -1,547 |
| 2618 | 長榮航 | 1,924 | 0.01~0.01 | — | +74,747 | -32,009 | 70.0% | +176 |
| 1402 | 遠東新 | — | — | — | +48,839 | +3,216 | 1.0% | -24 |
| 2880 | 華南金 | 11,992 | 0.25~1.00 | — | -41,642 | +48,691 | — | +10 |
| 3481 | 群創 | 5,700 | 0.01~0.01 | — | +32,479 | -69,045 | 1038.0% | -8,354 |
| 2344 | 華邦電 | 12,382 | 2.00~3.75 | — | -31,475 | -13,193 | 413.0% | -1,518 |
| 1326 | 台化 | 1,153 | 1.25~1.25 | — | +30,406 | +10 | 209.0% | +279 |
| 1301 | 台塑 | — | — | — | +22,760 | +659 | 346.0% | +2,716 |
| 6182 | 合晶 | — | — | — | +13,422 | -20,671 | — | — |
| 3702 | 大聯大 | — | — | — | -6,222 | +5,880 | 10.0% | -417 |
| 5386 | 青雲 | 5 | 3.00~3.00 | — | -828 | — | — | — |
| 7610 | 聯友金屬-創 | — | — | — | +757 | — | — | — |
資料源:FinMind SBL + 三大法人 5 日累計。僅呈現追蹤名單中有 SBL/法人/融資資料的個股。