2026-07-23 台股收盤觀察
快照 8 批 18,712 筆|2339 檔個股|三大法人 2026-07-23(T+0)|融資融券 2026-07-22(T-1)|當沖 None(T-1)|處置 0 檔(L1×0 / L2×0)|注意 0 檔|資料源 open_price 覆蓋 100.0% 資料新鮮度
三大法人 2026-07-23(T+0)|融資融券 2026-07-22(T-1)|當沖 None(T-1,僅 TWSE)
[!tldr]> - 假平盤、真下殺:加權微漲但櫃買明顯下挫,上漲僅 573 檔對下跌 1025 檔,中位數為負,18 檔漲停對 11 檔跌停——指數平盤是少數權值撐出的假象,多數持股者實際虧損。
- 主線=氣冷+Edge AI+光模組:三大題材全數正報酬且上漲率極高,資金繞過傳統半導體、全力擁抱 AI 應用端基礎設施。
- 最大反常=半導體全面潰敗:成交額最大族群卻淪為跌幅最深,矽晶圓題材零上漲率;諷刺的是融資前日追加的面板與記憶體標的,今日同樣未能走強,T-1 堆積撞上冷盤。
- 外資棄金融買傳產、投信反手接金融:外資大買緯創、中鋼、台塑,賣彰銀與臺企銀;投信恰好承接外資拋售的金融股,形成教科書級對做。
- 明日首問:氣冷與 Edge AI 連日爆發後追價動能是否衰減?矽晶圓全軍覆沒後能否出現超跌反彈契機?
Tier 1 速讀
🎯 今日判讀
📖 盤中劇本
| 時段 | 上漲% | 漲跌比 | 均漲跌% | 中位數% | 漲停 | 事件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 49.9 | 1.30 | +0.40% | +0.00% | 23 | |
| 10:00 | 41.5 | 0.89 | +0.15% | +0.00% | 22 | 漲跌比轉弱 |
| 10:30 | 27.7 | 0.43 | -0.53% | -0.55% | 24 | 均跌0.7pp;廣度驟降 |
| 11:00 | 29.6 | 0.48 | -0.42% | -0.48% | 21 | |
| 12:00 | 30.2 | 0.49 | -0.47% | -0.45% | 26 | 漲停+5檔 |
| 13:00 | 30.8 | 0.50 | -0.50% | -0.49% | 25 | |
| 13:30 | 33.1 | 0.56 | -0.39% | -0.40% | 28 |
🇺🇸 美股對讀
前晚美股 2026-07-23 session:
| 美股訊號 | 台股預期 | 台股實際 | 對讀 |
|---|---|---|---|
| NVDA -1.73% | AI/GPU鏈負面參考 | 半導體弱,但氣冷+3.49%、光模組+3.19% | ⚠️ |
| MU +3.25% | 記憶體族群利多 | 半導體整體弱勢,未見記憶體明顯兌現 | ❓ |
| AVGO -1.72% | 網通/光通訊鏈負面參考 | 通信網路+0.02%、高速光模組+3.19% | ❓ |
| AMAT +0.86% | 設備/材料鏈正面參考 | 半導體整體 -1.62%、設備未跟上 | ❓ |
| SPY -1.37% | 大盤風險情緒偏空 | 加權+0.06%,傳產塑膠+0.66%鋼鐵+0.58%撐盤 | ❓ |
| QQQ -2.03% | 科技股風險情緒偏空 | 電腦週邊+0.46%、Edge AI +3.23%逆勢 | ❓ |
| SOXX -1.59% | 半導體鏈負面參考 | 半導體整體弱勢,與SOXX方向一致 | ✅ |
背離解讀
美股半導體指標 NVDA、AVGO 同步走弱,SOXX 亦下挫,但台股加權指數卻微幅收紅——背離核心在於台股今日交易的是自己的題材邏輯:資金集中湧入氣冷、Edge AI、光模組等 AI 應用端,完全繞過上游晶圓與製程股。MU 在美股逆勢走強,但台股記憶體並未明顯兌現,反而是矽晶圓全面潰敗,形成「美股設備漲、台股材料崩」的鏈內脫鉤。SPY、QQQ 雙雙下跌的風險情緒也未傳導至台股權值,顯示本地籌碼集中撐盤的力道暫時壓過外部利空。(美股資料日期:2026-07-23 T+0)
🌡️ 大盤脈絡
| 指數 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌% | 成交(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加權 TAIEX | 44899.04 | 45089.82 | 44340.76 | 44850.81 | +25.03 | +0.06% | 9306 |
| 櫃買 OTC | 396.21 | 399.93 | 389.31 | 392.11 | -3.07 | -0.78% |
收盤廣度
上漲 573 / 下跌 1025 / 平盤 131|漲停 18 / 跌停 11
上漲比 33.1%|漲跌比 0.56|均漲跌 -0.54%|中位數 -0.45%
Tier 2 族群與籌碼
🔀 排名軌跡
四象限=開盤 rank vs 收盤 rank(相對成交額排名)× 漲跌方向。分布:量增漲 10|量增跌 10|量縮跌 10|量縮漲 10
📈 量增漲
| 代碼 | 名稱 | 族群 | rank開→收 | 漲跌% | 成交(億) | 市值(億) | 振幅% | 當沖% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7734 | 印能科技 | 半導體 | 319→134 | +5.43% | 10.4 | — | 8.7% | — |
| 6515 | 穎崴 | 半導體 | 232→127 | +1.53% | 11.3 | 2382 | 3.5% | — |
| 3036 | 文曄 | 電子通路 | 181→101 | +4.05% | 15.8 | 2634 | 4.5% | — |
| 3034 | 聯詠 | 半導體 | 155→98 | +1.39% | 17.0 | 3061 | 2.8% | — |
| 3702 | 大聯大 | 電子通路 | 156→103 | +2.11% | 15.5 | 2046 | 4.6% | — |
| 3450 | 聯鈞 | 半導體 | 78→32 | +3.27% | 80.0 | 690 | 9.9% | — |
| 4938 | 和碩 | 電腦週邊 | 128→83 | +4.02% | 22.5 | 2339 | 6.7% | — |
| 3363 | 上詮 | 通信網路 | 116→76 | +4.06% | 24.5 | — | 8.6% | — |
| 3008 | 大立光 | 光電 | 81→46 | +2.75% | 53.8 | 5415 | 4.8% | — |
| 3665 | 貿聯-KY | 其他電子 | 50→16 | +8.74% | 124.5 | 4458 | 10.4% | — |
🔻 量增跌
| 代碼 | 名稱 | 族群 | rank開→收 | 漲跌% | 成交(億) | 市值(億) | 振幅% | 當沖% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2412 | 中華電 | 通信網路 | 227→115 | -0.36% | 12.5 | 10705 | 1.1% | — |
| 6451 | 訊芯-KY | 半導體 | 187→113 | +0.00% | 12.7 | 511 | 8.6% | — |
| 3045 | 台灣大 | 通信網路 | 191→125 | +0.00% | 11.5 | 4170 | 1.3% | — |
| 2484 | 希華 | 電子零組件 | 150→111 | -4.02% | 12.9 | 111 | 10.6% | — |
| 2887 | 台新新光金 | 金控/銀行 | 152→118 | -1.30% | 12.1 | 8579 | 2.6% | — |
| 6187 | 萬潤 | 半導體 | 125→93 | -2.84% | 18.8 | — | 8.3% | — |
| 2059 | 川湖 | 電子零組件 | 99→70 | -0.73% | 29.9 | 7814 | 4.2% | — |
| 3413 | 京鼎 | 半導體 | 140→114 | -6.06% | 12.6 | 378 | 8.1% | — |
| 5871 | 中租-KY | 其他 | 143→120 | -2.84% | 11.9 | 2062 | 4.1% | — |
| 4939 | 亞電 | 電子零組件 | 77→57 | -2.67% | 40.1 | — | 12.6% | — |
📉 量縮跌
| 代碼 | 名稱 | 族群 | rank開→收 | 漲跌% | 成交(億) | 市值(億) | 振幅% | 當沖% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2332 | 友訊 | 通信網路 | 66→116 | -6.06% | 12.3 | 135 | 11.1% | — |
| 1810 | 和成 | 玻璃陶瓷 | 85→135 | -9.95% | 10.1 | 93 | 7.4% | — |
| 5347 | 世界 | 半導體 | 35→66 | -1.75% | 34.4 | — | 6.6% | — |
| 2478 | 大毅 | 電子零組件 | 100→130 | -8.66% | 11.1 | 200 | 8.3% | — |
| 2301 | 光寶科 | 電腦週邊 | 33→62 | -0.68% | 37.8 | 5049 | 6.1% | — |
| 1216 | 統一 | 食品 | 101→128 | -0.91% | 11.2 | 4375 | 1.6% | — |
| 2492 | 華新科 | 電子零組件 | 88→112 | -2.66% | 12.7 | 1456 | 5.0% | — |
| 5274 | 信驊 | 半導體 | 27→50 | -0.12% | 47.0 | — | 5.8% | — |
| 6415 | 矽力*-KY | 半導體 | 109→132 | -2.17% | 11.0 | 1848 | 6.0% | — |
| 8021 | 尖點 | 其他電子 | 49→68 | -3.70% | 31.0 | 590 | 8.6% | — |
📊 量縮漲
| 代碼 | 名稱 | 族群 | rank開→收 | 漲跌% | 成交(億) | 市值(億) | 振幅% | 當沖% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2883 | 凱基金 | 金控/銀行 | 61→110 | +1.31% | 13.2 | 5237 | 2.6% | — |
| 6944 | 兆聯實業 | 綠能環保 | 80→119 | +6.29% | 12.0 | 636 | 7.7% | — |
| 2027 | 大成鋼 | 鋼鐵 | 86→124 | +1.48% | 11.6 | 1147 | 5.2% | — |
| 3081 | 聯亞 | 通信網路 | 28→55 | +9.90% | 42.8 | — | 10.8% | — |
| 3533 | 嘉澤 | 電子零組件 | 73→96 | +1.49% | 17.3 | 2290 | 7.9% | — |
| 3491 | 昇達科 | 通信網路 | 65→82 | +0.38% | 22.6 | — | 6.5% | — |
| 3324 | 雙鴻 | 其他電子 | 55→72 | +1.65% | 29.2 | — | 4.0% | — |
| 2357 | 華碩 | 電腦週邊 | 75→86 | +1.45% | 22.2 | 5712 | 1.8% | — |
| 2313 | 華通 | 電子零組件 | 20→30 | +2.88% | 85.0 | 2550 | 4.8% | — |
| 5328 | 華容 | 電子零組件 | 67→77 | +0.60% | 24.1 | — | 6.5% | — |
🔀 排名軌跡(降級版:日成交排名 vs 前日)
分布彙總:量增漲 10|量增跌 10|量縮跌 10|量縮漲 10
📈 量增漲 TOP
| 代碼 | 名稱 | 族群 | rank Δ | 漲跌% | 成交(億) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4991 | 環宇-KY | 半導體 | +86 | +3.69% | 60.3 |
| 3081 | 聯亞 | 通信網路 | +85 | +9.91% | 44.4 |
| 6442 | 光聖 | 通信網路 | +78 | +0.36% | 57.6 |
| 2455 | 全新 | 通信網路 | +59 | +6.32% | 66.0 |
| 3036 | 文曄 | 電子通路 | +57 | +5.06% | 17.0 |
| 4938 | 和碩 | 電腦週邊 | +56 | +3.32% | 25.5 |
| 3163 | 波若威 | 通信網路 | +49 | +4.25% | 42.2 |
| 3450 | 聯鈞 | 半導體 | +42 | +3.38% | 82.4 |
| 1301 | 台塑 | 塑膠 | +39 | +4.25% | 110.8 |
| 3324 | 雙鴻 | 其他電子 | +37 | +1.65% | 30.4 |
🔻 量增跌 TOP
| 代碼 | 名稱 | 族群 | rank Δ | 漲跌% | 成交(億) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8021 | 尖點 | 其他電子 | +37 | -2.87% | 33.2 |
| 3491 | 昇達科 | 通信網路 | +37 | 0.00% | 26.2 |
| 3045 | 台灣大 | 通信網路 | +36 | -0.44% | 13.6 |
| 6944 | 兆聯實業 | 綠能環保 | +33 | -19.51% | 13.3 |
| 8996 | 高力 | 電機機械 | +24 | -0.46% | 38.4 |
| 3529 | 力旺 | 半導體 | +24 | -3.65% | 27.0 |
| 2892 | 第一金 | 金控/銀行 | +24 | -0.73% | 12.0 |
| 2478 | 大毅 | 電子零組件 | +24 | -8.00% | 11.6 |
| 2886 | 兆豐金 | 金控/銀行 | +23 | -0.10% | 12.6 |
| 2880 | 華南金 | 金控/銀行 | +21 | 0.00% | 12.3 |
📍 排名路徑矩陣 TOP40
| 代碼 | 名稱 | 趨勢 | 排名序列(各快照時點) | 漲跌% | 成交(億) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | → | 1 → 4 → 3 → 4 → 4 → 4 → 4 → 1 | +0.21% | 668.3 |
| 2327 | 國巨* | → | 6 → 2 → 2 → 2 → 1 → 1 → 1 → 2 | -1.00% | 417.9 |
| 3231 | 緯創 | → | 2 → 1 → 1 → 1 → 2 → 2 → 2 → 3 | +5.79% | 380.0 |
| 2408 | 南亞科 | → | 4 → 5 → 4 → 3 → 3 → 3 → 3 → 4 | -4.38% | 387.6 |
| 2454 | 聯發科 | → | 3 → 3 → 5 → 5 → 5 → 5 → 5 → 5 | +0.65% | 335.9 |
| 2344 | 華邦電 | ∨ | 9 → 10 → 11 → 10 → 8 → 7 → 6 → 6 | -5.85% | 259.2 |
| 1303 | 南亞 | → | 10 → 9 → 7 → 7 → 7 → 8 → 8 → 7 | -5.29% | 248.2 |
| 4958 | 臻鼎-KY | → | 11 → 8 → 6 → 6 → 6 → 6 → 7 → 8 | -9.48% | 248.2 |
| 3037 | 欣興 | → | 5 → 6 → 9 → 9 → 10 → 9 → 10 → 9 | -1.21% | 243.1 |
| 8046 | 南電 | → | 7 → 7 → 8 → 8 → 9 → 10 → 9 → 10 | -5.75% | 236.7 |
| 6182 | 合晶 | ∨ | 13 → 13 → 16 → 14 → 13 → 12 → 11 → 11 | -1.94% | 165.8 |
| 3017 | 奇鋐 | ∧ | 12 → 15 → 10 → 11 → 11 → 11 → 12 → 12 | +7.73% | 175.6 |
| 2317 | 鴻海 | ∧ | 15 → 18 → 12 → 13 → 14 → 13 → 13 → 13 | +2.39% | 163.6 |
| 2303 | 聯電 | ↗ | 26 → 21 → 21 → 20 → 19 → 18 → 14 → 14 | -0.36% | 160.1 |
| 6274 | 台燿 | ↘ | 8 → 11 → 15 → 16 → 16 → 17 → 16 → 15 | -1.48% | 134.2 |
| 3665 | 貿聯-KY | ↗ | 50 → 56 → 47 → 43 → 40 → 15 → 15 → 16 | +8.04% | 141.5 |
| 3481 | 群創 | → | 29 → 22 → 20 → 21 → 21 → 22 → 22 → 17 | -1.14% | 121.0 |
| 3189 | 景碩 | ∨ | 17 → 20 → 23 → 23 → 22 → 21 → 19 → 18 | -1.38% | 126.6 |
| 1326 | 台化 | → | 24 → 12 → 14 → 15 → 15 → 16 → 18 → 19 | +1.56% | 119.8 |
| 8039 | 台虹 | → | 14 → 16 → 13 → 12 → 12 → 14 → 17 → 20 | +9.87% | 116.9 |
| 6669 | 緯穎 | ∧ | 19 → 23 → 18 → 19 → 20 → 23 → 21 → 21 | -0.55% | 131.8 |
| 1301 | 台塑 | → | 32 → 14 → 17 → 17 → 18 → 19 → 20 → 22 | +4.25% | 110.8 |
| 3374 | 精材 | ↘ | 18 → 17 → 19 → 22 → 23 → 24 → 24 → 23 | -3.59% | 103.9 |
| 6488 | 環球晶 | → | 21 → 24 → 22 → 18 → 17 → 20 → 23 → 24 | -9.68% | 104.3 |
| 6213 | 聯茂 | ↗ | 30 → 32 → 27 → 27 → 28 → 26 → 25 → 25 | -6.40% | 97.8 |
| 2308 | 台達電 | ↗ | 44 → 44 → 33 → 30 → 30 → 28 → 27 → 26 | +0.00% | 115.0 |
| 5483 | 中美晶 | → | 23 → 29 → 25 → 25 → 25 → 25 → 26 → 27 | -9.19% | 96.3 |
| 6505 | 台塑化 | → | 36 → 19 → 24 → 24 → 24 → 27 → 28 → 28 | +9.52% | 88.5 |
| 3711 | 日月光投控 | → | 25 → 37 → 36 → 34 → 33 → 33 → 31 → 29 | -1.07% | 98.0 |
| 2313 | 華通 | → | 20 → 39 → 31 → 36 → 38 → 30 → 32 → 30 | +2.88% | 86.0 |
| 2337 | 旺宏 | ↘ | 16 → 26 → 29 → 31 → 32 → 32 → 29 → 31 | -4.07% | 87.9 |
| 3450 | 聯鈞 | ↗ | 78 → 42 → 34 → 28 → 26 → 29 → 30 → 32 | +3.38% | 82.4 |
| 3105 | 穩懋 | ∧ | 54 → 27 → 26 → 26 → 27 → 31 → 33 → 33 | +1.53% | 82.2 |
| 2382 | 廣達 | ↗ | 47 → 47 → 42 → 42 → 41 → 41 → 38 → 34 | +2.13% | 79.9 |
| 6239 | 力成 | ∧ | 48 → 31 → 30 → 32 → 31 → 34 → 34 → 35 | +0.00% | 78.5 |
| 8150 | 南茂 | ∨ | 22 → 28 → 37 → 38 → 37 → 36 → 35 → 36 | -1.80% | 78.0 |
| 6770 | 力積電 | → | 31 → 43 → 40 → 37 → 36 → 39 → 37 → 37 | -2.80% | 77.8 |
| 3653 | 健策 | ↗ | 46 → 35 → 38 → 39 → 35 → 37 → 36 → 38 | +6.00% | 81.7 |
| 3532 | 台勝科 | ∧ | 34 → 34 → 28 → 29 → 29 → 35 → 39 → 39 | -9.94% | 66.7 |
| 2455 | 全新 | ∧ | 37 → 38 → 39 → 33 → 34 → 38 → 40 → 40 | +6.32% | 66.0 |
📊 排名波動度 TOP30
| 代碼 | 名稱 | rank σ | rank 範圍 | 漲跌% | 成交(億) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7734 | 印能科技 | 72.0 | 120–319 | +5.43% | 10.4 |
| 2412 | 中華電 | 38.4 | 115–227 | -0.36% | 12.5 |
| 6515 | 穎崴 | 37.4 | 123–232 | +1.53% | 11.3 |
| 3036 | 文曄 | 33.4 | 98–181 | +4.05% | 15.8 |
| 6451 | 訊芯-KY | 29.1 | 100–187 | +0.00% | 12.7 |
| 3702 | 大聯大 | 26.0 | 102–175 | +2.11% | 15.5 |
| 3034 | 聯詠 | 23.4 | 98–155 | +1.39% | 17.0 |
| 3045 | 台灣大 | 23.1 | 122–191 | +0.00% | 11.5 |
| 2484 | 希華 | 20.2 | 109–158 | -4.02% | 12.9 |
| 2883 | 凱基金 | 19.5 | 61–118 | +1.31% | 13.2 |
| 1810 | 和成 | 19.1 | 85–135 | -9.95% | 10.1 |
| 4938 | 和碩 | 17.6 | 73–128 | +4.02% | 22.5 |
| 3665 | 貿聯-KY | 17.1 | 15–56 | +8.74% | 124.5 |
| 3450 | 聯鈞 | 17.1 | 26–78 | +3.27% | 80.0 |
| 2332 | 友訊 | 16.6 | 66–116 | -6.06% | 12.3 |
| 3363 | 上詮 | 16.0 | 64–116 | +4.06% | 24.5 |
| 6166 | 凌華 | 15.5 | 92–133 | +10.00% | 10.8 |
| 3008 | 大立光 | 14.7 | 44–81 | +2.75% | 53.8 |
| 2027 | 大成鋼 | 14.0 | 86–129 | +1.48% | 11.6 |
| 1590 | 亞德客-KY | 13.9 | 108–150 | +0.35% | 13.8 |
| 2002 | 中鋼 | 12.9 | 71–115 | +1.32% | 17.0 |
| 6257 | 矽格 | 12.8 | 123–162 | +1.11% | 11.2 |
| 4939 | 亞電 | 12.6 | 55–88 | -2.67% | 40.1 |
| 6187 | 萬潤 | 12.3 | 86–125 | -2.84% | 18.8 |
| 4979 | 華星光 | 12.2 | 41–79 | +8.04% | 53.3 |
| 6944 | 兆聯實業 | 12.1 | 80–119 | +6.29% | 12.0 |
| 2324 | 仁寶 | 11.9 | 85–120 | +2.07% | 19.8 |
| 6805 | 富世達 | 11.8 | 87–122 | +4.30% | 20.5 |
| 2478 | 大毅 | 11.7 | 98–130 | -8.66% | 11.1 |
| 1216 | 統一 | 11.4 | 101–137 | -0.91% | 11.2 |
⚠️ 跌停觀察(真/假跌停分類)
假跌停(觸停後脫離)
| 代碼 | 名稱 | 首觸時間 | 觸停次數/總快照 | 最低% | 收盤% | 成交(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6213 | 聯茂 | 12:00 | 1/8 | -9.94% | -6.40% | 95.8 |
| 3090 | 日電貿 | 11:00 | 1/8 | -9.83% | -6.83% | 3.1 |
| 6617 | 共信-KY | 12:00 | 1/8 | -9.51% | -9.00% | 0.9 |
| 4707 | 磐亞 | 12:00 | 1/8 | -9.59% | -8.88% | 0.6 |
| 4513 | 福裕 | 13:00 | 1/8 | -9.64% | -8.33% | 0.5 |
| 6878 | 歐付寶 | 09:05 | 2/8 | -12.99% | +13.38% | 0.1 |
| 2923 | 鼎固-KY | 12:00 | 1/8 | -9.75% | -9.13% | 0.1 |
真跌停(收盤仍跌停)
| 代碼 | 名稱 | 首觸時間 | 觸停次數/總快照 | 最低% | 收盤% | 成交(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4958 | 臻鼎-KY | 12:00 | 3/8 | -9.83% | -9.66% | 234.6 |
| 6488 | 環球晶 | 11:00 | 4/8 | -9.67% | -9.67% | 99.0 |
| 3532 | 台勝科 | 11:00 | 4/8 | -9.93% | -9.93% | 65.2 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 10:30 | 5/8 | -9.80% | -9.80% | 22.2 |
| 1810 | 和成 | 10:00 | 6/8 | -9.95% | -9.95% | 10.1 |
| 2493 | 揚博 | 09:30 | 7/8 | -9.92% | -9.92% | 6.6 |
| 3595 | 山太士 | 10:30 | 3/8 | -10.17% | -9.73% | 6.1 |
| 1515 | 力山 | 10:30 | 5/8 | -9.92% | -9.92% | 2.1 |
| 2466 | 冠西電 | 09:30 | 7/8 | -9.95% | -9.95% | 1.7 |
| 3055 | 蔚華科 | 13:30 | 1/8 | -9.66% | -9.66% | 1.1 |
| 5246 | 勵威 | 13:30 | 1/8 | -11.09% | -11.09% | 0.2 |
| 7745 | 紅陽 | 10:00 | 6/8 | -18.79% | -17.96% | 0.0 |
🌊 尾盤異動(12:00→收盤 rank 變化)
尾盤湧入 TOP10
| 代碼 | 名稱 | rank午→收 | Δrank | 漲跌% | 成交(億) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5876 | 上海商銀 | 225→159 | +66 | -0.44% | 7.8 |
| 3264 | 欣銓 | 187→137 | +50 | +0.46% | 9.6 |
| 2353 | 宏碁 | 248→207 | +41 | -1.30% | 5.1 |
| 8271 | 宇瞻 | 186→145 | +41 | +5.85% | 9.1 |
| 3583 | 辛耘 | 239→200 | +39 | -1.04% | 5.2 |
| 5434 | 崇越 | 218→184 | +34 | -1.06% | 6.0 |
| 3045 | 台灣大 | 156→125 | +31 | +0.00% | 11.5 |
| 1590 | 亞德客-KY | 137→108 | +29 | +0.35% | 13.8 |
| 2542 | 興富發 | 233→206 | +27 | -0.22% | 5.1 |
| 2412 | 中華電 | 140→115 | +25 | -0.36% | 12.5 |
尾盤流出 TOP10
| 代碼 | 名稱 | rank午→收 | Δrank | 漲跌% | 成交(億) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6166 | 凌華 | 109→133 | -24 | +10.00% | 10.8 |
| 6456 | GIS-KY | 179→198 | -19 | -1.74% | 5.2 |
| 1810 | 和成 | 116→135 | -19 | -9.95% | 10.1 |
| 2610 | 華航 | 150→168 | -18 | -3.98% | 7.3 |
| 2375 | 凱美 | 155→172 | -17 | -3.43% | 6.9 |
| 4971 | IET-KY | 180→196 | -16 | -0.35% | 5.3 |
| 6830 | 汎銓 | 153→169 | -16 | +1.61% | 7.2 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 72→87 | -15 | -9.80% | 22.2 |
| 2493 | 揚博 | 158→173 | -15 | -9.92% | 6.6 |
| 8114 | 振樺電 | 133→147 | -14 | +4.97% | 8.9 |
📏 成交集中度時序
| 時間 | TOP10% | TOP20% | 股票數 |
|---|---|---|---|
| 09:05 | 37.5% | 53.3% | 2339 |
| 09:30 | 32.4% | 47.8% | 2339 |
| 10:00 | 31.2% | 46.7% | 2339 |
| 10:30 | 30.8% | 45.9% | 2339 |
| 11:00 | 30.9% | 45.8% | 2339 |
| 12:00 | 30.7% | 45.1% | 2339 |
| 13:00 | 30.5% | 44.5% | 2339 |
| 13:30 | 31.7% | 45.4% | 2339 |
趨勢:TOP10 集中度從 37.5% 下降至 31.7%(變化 -5.8pp),資金逐步擴散至中小型股。
尾盤變化:TOP10 佔比在收盤時段從 30.5% 回升至 31.7%(+1.2pp),可能反映權值股或大型傳產尾盤競價集中。
🔄 盤中方向翻轉(開盤 vs 收盤方向相反,擺幅 ≥ 3pp)
| 代碼 | 名稱 | 族群 | 開盤漲跌% | 收盤漲跌% | 擺幅pp | 成交(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6878 | 歐付寶 | 金控/銀行 | -12.99% | +13.38% | 26.4 | 0.1 |
| 7896 | 喬越 | 電子零組件 | -0.69% | +14.62% | 15.3 | 0.0 |
| 5483 | 中美晶 | 半導體 | +5.18% | -7.99% | 13.2 | 91.0 |
| 3532 | 台勝科 | 半導體 | +2.99% | -9.93% | 12.9 | 65.2 |
| 6428 | 淘米 | 文化創意 | -4.52% | +8.28% | 12.8 | 0.0 |
| 6488 | 環球晶 | 半導體 | +2.01% | -9.67% | 11.7 | 99.0 |
| 8101 | 華冠 | 通信網路 | +3.73% | -7.19% | 10.9 | 0.0 |
| 7866 | 丹立 | 半導體 | +6.63% | -4.21% | 10.8 | 0.1 |
| 6485 | 點序 | 半導體 | +6.03% | -4.49% | 10.5 | 0.1 |
| 8261 | 富鼎 | 半導體 | +2.16% | -8.26% | 10.4 | 5.0 |
| 6715 | 嘉基 | 電子零組件 | -0.38% | +9.94% | 10.3 | 4.9 |
| 2923 | 鼎固-KY | 建材營造 | +1.08% | -9.13% | 10.2 | 0.1 |
| 1718 | 中纖 | 化學 | +2.02% | -8.09% | 10.1 | 9.4 |
| 1468 | 昶和 | 紡織纖維 | -7.09% | +2.29% | 9.4 | 0.0 |
| 7418 | 香繼光 | 觀光餐旅 | -7.01% | +2.18% | 9.2 | 0.0 |
| 8162 | 微矽電子-創 | 半導體 | +4.20% | -4.96% | 9.2 | 0.1 |
| 1538 | 正峰 | 電機機械 | +2.04% | -6.30% | 8.3 | 0.0 |
| 7763 | 崇舜 | 化學 | +2.28% | -5.93% | 8.2 | 0.1 |
| 7669 | 碩正科技 | 半導體 | +7.22% | -0.92% | 8.1 | 0.1 |
| 6163 | 華電網 | 資訊服務 | -0.81% | +7.24% | 8.1 | 1.7 |
🔔 族群盤中同步性
| 時段 | 族群 | 方向 | 觸發 | 代表個股 | 平均Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05-09:30 | 電子零組件 | 急拉 | 7檔 | 2327 國巨*、3653 健策、2375 凱美 | +3.0% |
| 09:05-09:30 | 電子零組件 | 殺盤 | 7檔 | 3533 嘉澤、2316 楠梓電、4958 臻鼎-KY | -2.7% |
| 09:05-09:30 | 通信網路 | 急拉 | 7檔 | 4979 華星光、3081 聯亞、6442 光聖 | +5.7% |
| 09:05-09:30 | 半導體 | 急拉 | 8檔 | 4991 環宇-KY、3105 穩懋、6451 訊芯-KY | +3.4% |
| 09:05-09:30 | 半導體 | 殺盤 | 8檔 | 6488 環球晶、3532 台勝科、5483 中美晶 | -2.8% |
| 09:05-09:30 | 電腦週邊 | 急拉 | 5檔 | 8114 振樺電、3231 緯創、6166 凌華 | +2.5% |
| 09:30-10:00 | 電子零組件 | 急拉 | 6檔 | 4939 亞電、8039 台虹、3653 健策 | +2.3% |
| 09:30-10:00 | 電子零組件 | 殺盤 | 11檔 | 2478 大毅、6213 聯茂、2375 凱美 | -2.2% |
| 09:30-10:00 | 其他電子 | 急拉 | 4檔 | 2360 致茂、6139 亞翔、3665 貿聯-KY | +2.7% |
| 09:30-10:00 | 通信網路 | 急拉 | 3檔 | 3491 昇達科、2345 智邦、2455 全新 | +2.4% |
| 09:30-10:00 | 半導體 | 急拉 | 4檔 | 7734 印能科技、3450 聯鈞、6223 旺矽 | +3.5% |
| 09:30-10:00 | 半導體 | 殺盤 | 20檔 | 5483 中美晶、3532 台勝科、2481 強茂 | -2.3% |
| 09:30-10:00 | 電腦週邊 | 急拉 | 7檔 | 3577 泓格、3088 艾訊、6166 凌華 | +2.3% |
| 09:30-10:00 | 光電 | 殺盤 | 5檔 | 3149 正達、6456 GIS-KY、2406 國碩 | -2.3% |
| 10:00-10:30 | 電子零組件 | 殺盤 | 19檔 | 3533 嘉澤、2316 楠梓電、2484 希華 | -2.0% |
| 10:00-10:30 | 其他電子 | 殺盤 | 3檔 | 6830 汎銓、2360 致茂、3324 雙鴻 | -2.5% |
| 10:00-10:30 | 通信網路 | 殺盤 | 4檔 | 6442 光聖、2332 友訊、3363 上詮 | -2.3% |
| 10:00-10:30 | 半導體 | 殺盤 | 31檔 | 6488 環球晶、5274 信驊、8261 富鼎 | -2.3% |
| 10:00-10:30 | 光電 | 殺盤 | 7檔 | 2426 鼎元、5371 中光電、2406 國碩 | -2.0% |
| 10:30-11:00 | 半導體 | 急拉 | 3檔 | 8271 宇瞻、5274 信驊、3189 景碩 | +2.2% |
| 10:30-12:00 | 半導體 | 殺盤 | 10檔 | 6182 合晶、3189 景碩、6239 力成 | -2.5% |
