2026-07-21 台股收盤觀察
📊 2026-07-21 台股收盤觀察
1959 檔個股|三大法人 2026-07-21(T+0)|融資融券 2026-07-20(T-1)|當沖 None(T-1)|處置 0 檔(L1×0 / L2×0)|注意 0 檔
資料新鮮度
三大法人 2026-07-21(T+0)|融資融券 2026-07-20(T-1)|當沖 None(T-1,僅 TWSE)
[!tldr]> -
Tier 1 速讀
🎯 今日判讀
📖 盤中劇本
| 時段 | 上漲% | 漲跌比 | 均漲跌% | 中位數% | 漲停 | 事件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 72.8 | 3.85 | +1.02% | +0.82% | 25 | |
| 10:00 | 72.1 | 3.60 | +1.07% | +0.84% | 42 | |
| 10:30 | 70.0 | 3.07 | +1.04% | +0.78% | 46 | |
| 11:00 | 72.0 | 3.37 | +1.20% | +0.90% | 54 | |
| 12:00 | 73.7 | 3.75 | +1.45% | +1.07% | 64 | |
| 13:00 | 75.8 | 4.19 | +1.65% | +1.20% | 82 | |
| 13:30 | 75.0 | 3.99 | +1.61% | +1.08% | 84 |
🇺🇸 美股對讀
前晚美股 2026-07-21 session:
| 美股指標 | 漲跌% |
|---|---|
| NVDA | +0.23% |
| MU | +1.94% |
| AVGO | +1.98% |
| AMAT | -0.75% |
| SPY | -0.16% |
| QQQ | +0.10% |
| SOXX | +0.45% |
🌡️ 大盤脈絡
| 指數 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌% | 成交(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加權 TAIEX | 42566.93 | 44232.87 | 42449.70 | 44232.87 | +1783.17 | +4.20% | 8663 |
| 櫃買 OTC | 369.65 | 382.59 | 369.65 | 381.96 | +13.43 | +3.64% |
收盤廣度
上漲 1426 / 下跌 247 / 平盤 73|漲停 74 / 跌停 8
上漲比 81.7%|漲跌比 5.77|均漲跌 +1.95%|中位數 +1.39%
Tier 2 族群與籌碼
🔀 排名軌跡
四象限=開盤 rank vs 收盤 rank(相對成交額排名)× 漲跌方向。分布:量增漲 10|量增跌 10|量縮跌 9|量縮漲 10
📈 量增漲
| 代碼 | 名稱 | 族群 | rank開→收 | 漲跌% | 成交(億) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3005 | 神基 | 電腦週邊 | 634→127 | +6.39% | 11.4 |
| 7734 | 印能科技 | 半導體 | 490→128 | +9.87% | 11.3 |
| 1590 | 亞德客-KY | 電機機械 | 445→133 | +1.12% | 11.1 |
| 2892 | 第一金 | 金控/銀行 | 321→110 | +1.47% | 13.8 |
| 3036 | 文曄 | 電子通路 | 244→114 | +4.54% | 13.2 |
| 6515 | 穎崴 | 半導體 | 173→60 | +10.00% | 33.4 |
| 0052 | 富邦科技 | 其他 | 198→95 | +4.16% | 17.3 |
| 2376 | 技嘉 | 電腦週邊 | 192→111 | +2.56% | 13.4 |
| 6805 | 富世達 | 電子零組件 | 196→116 | +8.81% | 13.0 |
| 7769 | 鴻勁 | 半導體 | 127→62 | +8.24% | 32.1 |
🔻 量增跌
| 代碼 | 名稱 | 族群 | rank開→收 | 漲跌% | 成交(億) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2881 | 富邦金 | 金控/銀行 | 211→84 | +0.00% | 20.7 |
| 2912 | 統一超 | 貿易百貨 | 243→122 | -0.20% | 11.9 |
| 3413 | 京鼎 | 半導體 | 139→99 | -6.96% | 16.5 |
| 4904 | 遠傳 | 通信網路 | 161→126 | -1.43% | 11.5 |
| 8021 | 尖點 | 其他電子 | 73→53 | -7.08% | 36.9 |
| 2492 | 華新科 | 電子零組件 | 72→65 | -3.24% | 29.5 |
| 2484 | 希華 | 電子零組件 | 93→87 | -2.75% | 20.4 |
| 6182 | 合晶 | 半導體 | 16→11 | -4.81% | 160.4 |
| 2885 | 元大金 | 金控/銀行 | 55→50 | -0.32% | 37.4 |
| 5871 | 中租-KY | 其他 | 110→109 | +0.00% | 13.8 |
📉 量縮跌
| 代碼 | 名稱 | 族群 | rank開→收 | 漲跌% | 成交(億) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2388 | 威盛 | 半導體 | 86→140 | -0.96% | 10.2 |
| 3491 | 昇達科 | 通信網路 | 87→119 | -2.86% | 12.3 |
| 2412 | 中華電 | 通信網路 | 49→75 | +0.00% | 23.7 |
| 6217 | 中探針 | 電子零組件 | 50→72 | -4.51% | 26.9 |
| 6446 | 藥華藥 | 生技醫療 | 68→78 | +0.00% | 23.2 |
| 3167 | 大量 | 電機機械 | 79→86 | -1.09% | 20.4 |
| 1216 | 統一 | 食品 | 99→104 | -1.36% | 15.2 |
| 3532 | 台勝科 | 半導體 | 19→23 | -6.86% | 79.8 |
| 5483 | 中美晶 | 半導體 | 22→22 | -3.73% | 79.9 |
📊 量縮漲
| 代碼 | 名稱 | 族群 | rank開→收 | 漲跌% | 成交(億) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8039 | 台虹 | 電子零組件 | 17→71 | +9.84% | 27.0 |
| 2472 | 立隆電 | 電子零組件 | 85→135 | +2.82% | 10.6 |
| 6213 | 聯茂 | 電子零組件 | 8→54 | +9.92% | 36.0 |
| 4939 | 亞電 | 電子零組件 | 28→73 | +9.96% | 25.7 |
| 6274 | 台燿 | 電子零組件 | 24→67 | +9.77% | 28.4 |
| 2375 | 凱美 | 電子零組件 | 90→131 | +2.21% | 11.2 |
| 3189 | 景碩 | 半導體 | 9→41 | +9.86% | 46.7 |
| 2481 | 強茂 | 半導體 | 43→74 | +2.50% | 25.3 |
| 0056 | 元大高股息 | 其他 | 44→69 | +1.95% | 27.2 |
| 2379 | 瑞昱 | 半導體 | 77→101 | +3.94% | 15.9 |
🔀 排名軌跡(降級版:日成交排名 vs 前日)
分布彙總:量增漲 10|量增跌 9|量縮跌 9|量縮漲 10
📈 量增漲 TOP
| 代碼 | 名稱 | 族群 | rank Δ | 漲跌% | 成交(億) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2615 | 萬海 | 航運 | +72 | +5.84% | 22.2 |
| 3026 | 禾伸堂 | 電子零組件 | +56 | +9.82% | 137.1 |
| 2603 | 長榮 | 航運 | +54 | +3.57% | 38.9 |
| 3450 | 聯鈞 | 半導體 | +54 | +9.90% | 24.0 |
| 6414 | 樺漢 | 電腦週邊 | +47 | +10.00% | 22.3 |
| 4939 | 亞電 | 電子零組件 | +41 | +9.97% | 25.8 |
| 2357 | 華碩 | 電腦週邊 | +35 | +6.98% | 40.1 |
| 2395 | 研華 | 電腦週邊 | +31 | +9.88% | 24.3 |
| 6223 | 旺矽 | 半導體 | +30 | +7.70% | 85.9 |
| 3042 | 晶技 | 電子零組件 | +30 | +7.01% | 23.2 |
🔻 量增跌 TOP
| 代碼 | 名稱 | 族群 | rank Δ | 漲跌% | 成交(億) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8021 | 尖點 | 其他電子 | +76 | -7.08% | 39.5 |
| 3532 | 台勝科 | 半導體 | +25 | -6.97% | 83.7 |
| 3167 | 大量 | 電機機械 | +25 | -0.55% | 22.1 |
| 3413 | 京鼎 | 半導體 | +15 | -6.69% | 17.6 |
| 2885 | 元大金 | 金控/銀行 | +14 | -2.54% | 41.0 |
| 2912 | 統一超 | 貿易百貨 | +9 | -0.21% | 12.0 |
| 6182 | 合晶 | 半導體 | +8 | -3.70% | 167.0 |
| 5483 | 中美晶 | 半導體 | +4 | -3.08% | 83.3 |
| 6488 | 環球晶 | 半導體 | +3 | -4.74% | 156.9 |
📍 排名路徑矩陣 TOP40
| 代碼 | 名稱 | 趨勢 | 排名序列(各快照時點) | 漲跌% | 成交(億) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | → | 1 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 1 | +3.88% | 754.3 |
| 2327 | 國巨* | → | 2 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 2 | +6.35% | 622.6 |
| 2303 | 聯電 | → | 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 | +3.46% | 343.8 |
| 2408 | 南亞科 | ∨ | 4 → 6 → 9 → 6 → 4 → 4 → 5 → 4 | +6.30% | 283.2 |
| 2454 | 聯發科 | ↗ | 10 → 10 → 8 → 8 → 7 → 5 → 4 → 5 | +9.88% | 275.7 |
| 1303 | 南亞 | ↗ | 18 → 9 → 7 → 7 → 5 → 6 → 6 → 6 | +4.83% | 236.1 |
| 4958 | 臻鼎-KY | → | 7 → 5 → 6 → 9 → 9 → 7 → 7 → 7 | +6.37% | 219.7 |
| 8046 | 南電 | ↘ | 5 → 4 → 4 → 4 → 6 → 8 → 8 → 8 | +7.69% | 201.3 |
| 2308 | 台達電 | ↗ | 21 → 18 → 14 → 12 → 11 → 10 → 9 → 9 | +7.62% | 200.0 |
| 2344 | 華邦電 | → | 13 → 14 → 15 → 15 → 15 → 12 → 13 → 10 | +2.98% | 162.9 |
| 6182 | 合晶 | → | 16 → 11 → 12 → 10 → 10 → 11 → 10 → 11 | -3.70% | 167.0 |
| 3481 | 群創 | → | 12 → 13 → 13 → 14 → 13 → 15 → 11 → 12 | +0.60% | 161.4 |
| 6488 | 環球晶 | ∧ | 14 → 12 → 11 → 13 → 12 → 13 → 14 → 13 | -4.74% | 156.9 |
| 3037 | 欣興 | ∧ | 6 → 7 → 5 → 5 → 8 → 9 → 12 → 14 | +10.00% | 153.3 |
| 3026 | 禾伸堂 | ↘ | 15 → 8 → 10 → 11 → 14 → 14 → 15 → 15 | +9.82% | 137.1 |
| 2317 | 鴻海 | ↗ | 42 → 22 → 18 → 18 → 17 → 17 → 16 → 16 | +4.90% | 125.4 |
| 2383 | 台光電 | → | 11 → 17 → 17 → 17 → 16 → 16 → 17 → 17 | +9.90% | 139.4 |
| 0050 | 元大台灣50 | ↗ | 23 → 25 → 24 → 24 → 21 → 19 → 18 → 18 | +3.33% | 97.1 |
| 3711 | 日月光投控 | ∨ | 25 → 31 → 34 → 29 → 25 → 20 → 19 → 19 | +6.03% | 97.0 |
| 6223 | 旺矽 | ↗ | 31 → 37 → 30 → 30 → 30 → 28 → 21 → 20 | +7.70% | 85.9 |
| 6770 | 力積電 | → | 20 → 29 → 28 → 27 → 27 → 26 → 24 → 21 | +3.33% | 81.0 |
| 5483 | 中美晶 | → | 22 → 28 → 26 → 23 → 24 → 23 → 20 → 22 | -3.08% | 83.3 |
| 3532 | 台勝科 | → | 19 → 21 → 19 → 19 → 20 → 21 → 22 → 23 | -6.97% | 83.7 |
| 8150 | 南茂 | → | 32 → 20 → 21 → 21 → 23 → 25 → 25 → 24 | +0.97% | 77.6 |
| 3017 | 奇鋐 | ∧ | 36 → 27 → 25 → 20 → 22 → 24 → 23 → 25 | +8.67% | 84.9 |
| 2059 | 川湖 | ↗ | 33 → 41 → 38 → 34 → 35 → 33 → 27 → 26 | +2.90% | 81.1 |
| 2382 | 廣達 | ∨ | 26 → 34 → 33 → 36 → 33 → 30 → 31 → 27 | +2.53% | 72.2 |
| 3374 | 精材 | ↗ | 40 → 36 → 29 → 22 → 18 → 18 → 26 → 28 | +9.99% | 70.1 |
| 2360 | 致茂 | ↗ | 63 → 33 → 36 → 33 → 26 → 27 → 28 → 29 | +9.81% | 68.9 |
| 3653 | 健策 | ↗ | 80 → 48 → 42 → 37 → 37 → 31 → 32 → 30 | +10.00% | 69.3 |
| 5274 | 信驊 | ↗ | 64 → 35 → 40 → 32 → 31 → 29 → 30 → 31 | +9.18% | 70.7 |
| 2634 | 漢翔 | ↘ | 30 → 15 → 16 → 16 → 19 → 22 → 29 → 32 | +10.00% | 64.3 |
| 3008 | 大立光 | ↗ | 58 → 47 → 44 → 40 → 42 → 42 → 34 → 33 | +2.84% | 68.4 |
| 2337 | 旺宏 | → | 29 → 32 → 39 → 39 → 41 → 36 → 35 → 34 | +4.68% | 55.5 |
| 3443 | 創意 | → | 41 → 30 → 31 → 35 → 36 → 35 → 33 → 35 | +9.88% | 56.9 |
| 1326 | 台化 | ↗ | 51 → 50 → 45 → 43 → 34 → 37 → 39 → 36 | +6.85% | 50.9 |
| 3231 | 緯創 | ↗ | 53 → 53 → 46 → 42 → 39 → 38 → 38 → 37 | +4.18% | 53.8 |
| 8299 | 群聯 | → | 35 → 38 → 49 → 48 → 49 → 40 → 40 → 38 | +6.92% | 54.0 |
| 6669 | 緯穎 | ↗ | 56 → 44 → 48 → 50 → 44 → 43 → 41 → 39 | +6.72% | 56.0 |
| 3665 | 貿聯-KY | ∧ | 76 → 51 → 22 → 26 → 29 → 34 → 36 → 40 | +9.89% | 50.2 |
📊 排名波動度 TOP30
| 代碼 | 名稱 | rank σ | rank 範圍 | 漲跌% | 成交(億) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3005 | 神基 | 178.9 | 113–634 | +6.39% | 11.4 |
| 7734 | 印能科技 | 133.2 | 103–490 | +9.87% | 11.3 |
| 1590 | 亞德客-KY | 105.2 | 133–445 | +1.12% | 11.1 |
| 2892 | 第一金 | 67.5 | 110–321 | +1.47% | 13.8 |
| 3036 | 文曄 | 52.1 | 114–244 | +4.54% | 13.2 |
| 2912 | 統一超 | 40.8 | 122–243 | -0.20% | 11.9 |
| 2881 | 富邦金 | 39.3 | 84–211 | +0.00% | 20.7 |
| 0052 | 富邦科技 | 39.0 | 92–198 | +4.16% | 17.3 |
| 6515 | 穎崴 | 38.6 | 60–173 | +10.00% | 33.4 |
| 2376 | 技嘉 | 31.8 | 107–192 | +2.56% | 13.4 |
| 6805 | 富世達 | 28.2 | 109–196 | +8.81% | 13.0 |
| 3706 | 神達 | 26.0 | 119–189 | +2.94% | 12.1 |
| 2395 | 研華 | 25.5 | 65–130 | +9.88% | 23.4 |
| 8069 | 元太 | 25.5 | 137–215 | +9.97% | 10.4 |
| 2883 | 凱基金 | 24.2 | 125–190 | +0.50% | 11.6 |
| 6187 | 萬潤 | 22.8 | 101–156 | +6.31% | 13.9 |
| 2492 | 華新科 | 22.3 | 64–122 | -3.24% | 29.5 |
| 2472 | 立隆電 | 22.2 | 85–145 | +2.82% | 10.6 |
| 4904 | 遠傳 | 20.8 | 126–184 | -1.43% | 11.5 |
| 7769 | 鴻勁 | 20.1 | 62–127 | +8.24% | 32.1 |
| 2388 | 威盛 | 19.5 | 86–140 | -0.96% | 10.2 |
| 8039 | 台虹 | 19.4 | 17–71 | +9.84% | 27.0 |
| 3045 | 台灣大 | 18.1 | 92–149 | +0.44% | 15.6 |
| 1560 | 中砂 | 18.0 | 114–163 | +5.10% | 11.2 |
| 3413 | 京鼎 | 17.9 | 85–139 | -6.96% | 16.5 |
| 4939 | 亞電 | 17.6 | 26–73 | +9.96% | 25.7 |
| 3665 | 貿聯-KY | 17.3 | 22–76 | +9.89% | 46.9 |
| 3211 | 順達 | 16.6 | 112–156 | +7.34% | 13.2 |
| 3653 | 健策 | 16.4 | 30–80 | +10.00% | 64.1 |
| 6213 | 聯茂 | 15.4 | 8–54 | +9.92% | 36.0 |
⚠️ 跌停觀察(真/假跌停分類)
假跌停(觸停後脫離)
| 代碼 | 名稱 | 首觸時間 | 觸停次數/總快照 | 最低% | 收盤% | 成交(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6217 | 中探針 | 10:00 | 3/8 | -9.88% | -4.51% | 26.9 |
| 7795 | 長廣 | 13:00 | 1/8 | -9.52% | -9.30% | 6.6 |
| 6173 | 信昌電 | 12:00 | 1/8 | -9.71% | +0.00% | 6.4 |
| 7878 | 藥祇 | 11:00 | 1/8 | -11.48% | -7.06% | 0.8 |
| 6990 | 華鉬 | 12:00 | 1/8 | -9.85% | -5.36% | 0.6 |
| 7930 | 威世波 | 09:05 | 2/8 | -11.82% | -6.18% | 0.4 |
| 7575 | 安美得 | 09:05 | 1/8 | -10.42% | +0.00% | 0.0 |
| 7595 | 世基生醫 | 09:05 | 4/8 | -12.28% | -5.83% | 0.0 |
| 7724 | 諾亞克 | 12:00 | 2/8 | -9.60% | -7.10% | 0.0 |
| 7890 | 明曜科技 | 09:05 | 1/8 | -9.74% | -2.83% | 0.0 |
| 6639 | 源大環能 | 11:00 | 1/8 | -9.86% | -6.97% | 0.0 |
真跌停(收盤仍跌停)
| 代碼 | 名稱 | 首觸時間 | 觸停次數/總快照 | 最低% | 收盤% | 成交(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7610 | 聯友金屬-創 | 09:30 | 7/8 | -9.90% | -9.90% | 8.1 |
| 6748 | 亞果生醫 | 10:30 | 5/8 | -23.45% | -23.45% | 4.8 |
| 4546 | 長亨 | 09:05 | 8/8 | -28.42% | -24.75% | 1.1 |
| 4707 | 磐亞 | 10:30 | 5/8 | -9.87% | -9.87% | 0.9 |
| 6226 | 光鼎 | 09:05 | 8/8 | -9.85% | -9.85% | 0.8 |
| 3288 | 點晶 | 10:30 | 4/8 | -9.89% | -9.72% | 0.1 |
| 7814 | 海昌生技 | 10:00 | 6/8 | -12.30% | -9.92% | 0.1 |
| 8472 | 夠麻吉 | 11:00 | 4/8 | -9.92% | -9.92% | 0.1 |
| 7896 | 喬越 | 12:00 | 3/8 | -14.72% | -9.78% | 0.1 |
| 6428 | 淘米 | 09:05 | 8/8 | -19.39% | -18.91% | 0.0 |
🌊 尾盤異動(12:00→收盤 rank 變化)
尾盤湧入 TOP10
| 代碼 | 名稱 | rank午→收 | Δrank | 漲跌% | 成交(億) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5536 | 聖暉* | 234→172 | +62 | +3.94% | 7.5 |
| 8081 | 致新 | 281→219 | +62 | +5.13% | 5.2 |
| 3577 | 泓格 | 226→181 | +45 | +9.44% | 6.9 |
| 5434 | 崇越 | 222→184 | +38 | +0.55% | 6.8 |
| 3090 | 日電貿 | 212→175 | +37 | -4.27% | 7.4 |
| 1560 | 中砂 | 163→130 | +33 | +5.10% | 11.2 |
| 3264 | 欣銓 | 215→185 | +30 | +6.32% | 6.7 |
| 2883 | 凱基金 | 151→125 | +26 | +0.50% | 11.6 |
| 2451 | 創見 | 221→196 | +25 | +6.33% | 6.4 |
| 3131 | 弘塑 | 182→157 | +25 | +3.63% | 8.1 |
尾盤流出 TOP10
| 代碼 | 名稱 | rank午→收 | Δrank | 漲跌% | 成交(億) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4764 | 雙鍵 | 157→201 | -44 | +9.94% | 6.3 |
| 6753 | 龍德造船 | 158→199 | -41 | +9.67% | 6.3 |
| 2630 | 亞航 | 170→211 | -41 | +9.88% | 5.7 |
| 4541 | 晟田 | 141→170 | -29 | +9.86% | 7.5 |
| 1810 | 和成 | 116→142 | -26 | +9.91% | 9.9 |
| 8261 | 富鼎 | 198→221 | -23 | +5.67% | 5.1 |
| 2812 | 台中銀 | 174→197 | -23 | +0.73% | 6.3 |
| 3605 | 宏致 | 192→214 | -22 | +9.89% | 5.4 |
| 1605 | 華新 | 196→218 | -22 | +3.77% | 5.3 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 135→156 | -21 | -9.90% | 8.1 |
📏 成交集中度時序
| 時間 | TOP10% | TOP20% | 股票數 |
|---|---|---|---|
| 09:05 | 39.8% | 53.3% | 2335 |
| 09:30 | 36.3% | 51.0% | 2335 |
| 10:00 | 34.7% | 49.1% | 2335 |
| 10:30 | 34.1% | 48.3% | 2335 |
| 11:00 | 33.4% | 47.4% | 2335 |
| 12:00 | 32.5% | 46.5% | 2335 |
| 13:00 | 32.9% | 46.5% | 2335 |
| 13:30 | 34.1% | 47.5% | 2335 |
趨勢:TOP10 集中度從 39.8% 下降至 34.1%(變化 -5.7pp),資金逐步擴散至中小型股。
🔄 盤中方向翻轉(開盤 vs 收盤方向相反,擺幅 ≥ 3pp)
| 代碼 | 名稱 | 族群 | 開盤漲跌% | 收盤漲跌% | 擺幅pp | 成交(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5246 | 勵威 | 半導體 | -3.11% | +21.10% | 24.2 | 0.7 |
| 5345 | 馥鴻 | 其他 | -2.81% | +10.00% | 12.8 | 0.0 |
| 7584 | 樂意 | 文化創意 | -7.58% | +4.96% | 12.5 | 0.0 |
| 3115 | 富榮綱 | 電子零組件 | -8.12% | +3.48% | 11.6 | 0.0 |
| 2719 | 燦星旅 | 觀光餐旅 | -5.45% | +5.54% | 11.0 | 0.0 |
| 4183 | 福永生技 | 生技醫療 | -4.10% | +6.42% | 10.5 | 0.0 |
| 3577 | 泓格 | 電腦週邊 | -1.04% | +9.44% | 10.5 | 6.9 |
| 3230 | 錦明 | 光電 | -0.46% | +10.00% | 10.5 | 1.6 |
| 2634 | 漢翔 | 航運 | -0.30% | +10.00% | 10.3 | 62.9 |
| 6793 | 天力離岸 | 其他 | +8.13% | -1.77% | 9.9 | 0.0 |
| 6842 | 瑞宇 | 半導體 | -3.86% | +6.03% | 9.9 | 0.1 |
| 3664 | 安瑞-KY | 通信網路 | +2.99% | -6.45% | 9.4 | 0.0 |
| 6831 | 邁科 | 電腦週邊 | -0.36% | +8.89% | 9.2 | 2.4 |
| 6473 | 美賣* | 數位雲端 | -4.46% | +4.78% | 9.2 | 0.0 |
| 6907 | 雅特力-KY | 半導體 | -4.47% | +4.70% | 9.2 | 2.7 |
| 7759 | 視航生醫 | 生技醫療 | +3.50% | -5.62% | 9.1 | 0.0 |
| 7556 | 意德士 | 半導體 | -3.43% | +5.45% | 8.9 | 0.1 |
| 4530 | 宏易 | 觀光餐旅 | +3.65% | -5.19% | 8.8 | 0.0 |
| 6210 | 慶生 | 電子零組件 | -2.13% | +6.55% | 8.7 | 0.0 |
| 6924 | 榮惠-KY創 | 電子零組件 | -7.52% | +0.95% | 8.5 | 0.0 |
⏱️ 量能時段
成交 TOP 32,四段量能分佈(早盤 open-10:00 / 中盤 10:00-12:00 / 尾盤 12:00-13:25 / 收盤競價 13:25-13:30)
| 代碼 | 名稱 | 總成交(億) | 早盤% | 中盤% | 尾盤% | 競價% | 漲跌% | 模式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 711.5 | 30.8% | 20.2% | 48.9% | 0.0% | +3.87% | 尾盤放量 |
| 2327 | 國巨* | 599.3 | 53.7% | 24.8% | 21.5% | 0.0% | +6.34% | 早盤集中 |
| 2303 | 聯電 | 340.8 | 43.8% | 28.2% | 28.0% | 0.0% | +3.46% | — |
| 2408 | 南亞科 | 266.0 | 35.8% | 40.8% | 23.4% | 0.0% | +6.16% | — |
| 2454 | 聯發科 | 259.4 | 37.2% | 32.5% | 30.2% | 0.0% | +9.88% | 尾盤放量 |
| 1303 | 南亞 | 227.0 | 44.2% | 32.5% | 23.2% | 0.0% | +4.02% | — |
| 4958 | 臻鼎-KY | 209.3 | 50.2% | 29.1% | 20.7% | 0.0% | +5.32% | 早盤集中 |
| 8046 | 南電 | 192.8 | 62.1% | 23.8% | 14.2% | 0.0% | +7.69% | 早盤集中 |
| 2308 | 台達電 | 167.3 | 39.6% | 37.2% | 23.2% | 0.0% | +8.21% | — |
| 2344 | 華邦電 | 160.8 | 39.4% | 33.5% | 27.1% | 0.0% | +2.98% | — |
| 6182 | 合晶 | 160.4 | 46.1% | 33.3% | 20.6% | 0.0% | -4.81% | — |
| 3481 | 群創 | 160.4 | 42.1% | 23.8% | 34.2% | 0.0% | +0.59% | 尾盤放量 |
| 6488 | 環球晶 | 152.4 | 51.6% | 20.8% | 27.6% | 0.0% | -4.74% | 早盤集中 |
| 3037 | 欣興 | 140.9 | 81.5% | 16.3% | 2.2% | 0.0% | +10.00% | 早盤集中 |
| 3026 | 禾伸堂 | 136.0 | 66.1% | 14.8% | 19.1% | 0.0% | +9.82% | 早盤集中 |
| 2317 | 鴻海 | 121.5 | 37.6% | 38.8% | 23.6% | 0.0% | +4.90% | — |
| 2383 | 台光電 | 100.5 | 46.8% | 48.3% | 4.9% | 0.0% | +9.89% | 中盤加速 |
| 0050 | 元大台灣50 | 92.0 | 40.2% | 32.0% | 27.8% | 0.0% | +3.95% | — |
| 3711 | 日月光投控 | 86.9 | 29.5% | 43.8% | 26.7% | 0.0% | +5.69% | — |
| 6223 | 旺矽 | 83.3 | 35.7% | 28.4% | 35.9% | 0.0% | +7.69% | 尾盤放量 |
| 6770 | 力積電 | 80.5 | 41.5% | 29.1% | 29.4% | 0.0% | +3.33% | — |
| 5483 | 中美晶 | 79.9 | 44.3% | 32.2% | 23.4% | 0.0% | -3.73% | — |
| 3532 | 台勝科 | 79.8 | 55.5% | 23.5% | 21.0% | 0.0% | -6.86% | 早盤集中 |
| 8150 | 南茂 | 77.0 | 55.6% | 19.5% | 24.9% | 0.0% | +0.97% | 早盤集中 |
| 3017 | 奇鋐 | 75.2 | 48.7% | 29.2% | 22.1% | 0.0% | +8.43% | — |
| 2059 | 川湖 | 72.8 | 32.0% | 29.4% | 38.6% | 0.0% | +1.87% | 尾盤放量 |
| 2382 | 廣達 | 71.1 | 36.5% | 33.4% | 30.2% | 0.0% | +2.53% | 尾盤放量 |
| 3374 | 精材 | 69.3 | 43.8% | 54.5% | 1.7% | 0.0% | +9.98% | 中盤加速 |
| 2360 | 致茂 | 64.4 | 38.0% | 48.6% | 13.4% | 0.0% | +9.80% | 中盤加速 |
| 3653 | 健策 | 64.1 | 33.4% | 40.6% | 26.0% | 0.0% | +10.00% | — |
| 5274 | 信驊 | 63.7 | 36.1% | 47.0% | 16.9% | 0.0% | +9.17% | 中盤加速 |
| 2634 | 漢翔 | 62.9 | 93.9% | 4.6% | 1.5% | 0.0% | +10.00% | 早盤集中 |
🏭 族群流向
流入 TOP(均漲跌高)
| 族群 | 活躍/全部 | 成交(億) | 均漲跌% | 上漲率% |
|---|---|---|---|---|
| 電腦週邊 | 21/109 | 542 | +3.99% | 94% |
| 半導體 | 65/206 | 3780 | +3.48% | 89% |
| 玻璃陶瓷 | 2/5 | 18 | +3.03% | 100% |
| 航運 | 9/34 | 193 | +2.85% | 91% |
| 電子零組件 | 43/210 | 2368 | +2.69% | 87% |
| 通信網路 | 13/89 | 236 | +2.35% | 83% |
| 光電 | 10/116 | 371 | +2.05% | 90% |
| 電子通路 | 5/37 | 45 | +2.02% | 84% |
| 其他電子 | 14/94 | 395 | +1.94% | 84% |
| 塑膠 | 3/25 | 324 | +1.60% | 84% |
流出 TOP(均漲跌低)
| 族群 | 活躍/全部 | 成交(億) | 均漲跌% | 上漲率% |
|---|---|---|---|---|
| 紡織纖維 | 2/52 | 14 | +0.48% | 58% |
| 金控/銀行 | 16/41 | 275 | +1.04% | 88% |
| 電機機械 | 7/96 | 87 | +1.23% | 73% |
| 其他 | 6/103 | 216 | +1.27% | 72% |
| 綠能環保 | 2/45 | 15 | +1.45% | 69% |
| 化學 | 2/42 | 16 | +1.59% | 81% |
| 塑膠 | 3/25 | 324 | +1.60% | 84% |
| 其他電子 | 14/94 | 395 | +1.94% | 84% |
| 電子通路 | 5/37 | 45 | +2.02% | 84% |
| 光電 | 10/116 | 371 | +2.05% | 90% |
🎨 題材熱度
熱題材 TOP8
| 題材 | 檔數 | 均漲跌% | 總成交(億) | 上漲率% |
|---|---|---|---|---|
| 玻纖布 | 5 | +8.87% | 447.7 | 100% |
| IC 載板 | 7 | +7.87% | 849.3 | 100% |
| AI 互連元件 | 3 | +7.47% | 375.7 | 100% |
| HPC 與網通 IC | 6 | +6.30% | 1199.4 | 100% |
| 高速光模組 | 5 | +6.15% | 107.7 | 100% |
| BBU 電池備援 | 3 | +5.84% | 220.9 | 100% |
| Edge AI / AIoT | 4 | +5.38% | 307.8 | 100% |
| NOR Flash/利基記憶體 | 5 | +5.34% | 568.0 | 100% |
冷題材 BOTTOM3
| 題材 | 檔數 | 均漲跌% | 總成交(億) | 上漲率% |
|---|---|---|---|---|
| 銀行金融 | 10 | +0.67% | 213.6 | 70% |
| 電信與數位媒體 | 3 | -0.80% | 59.2 | 0% |
