2026-07-20 台股收盤觀察
1963 檔個股|三大法人 2026-07-20(T+0)|融資融券 None(T-1)|當沖 None(T-1)|處置 0 檔(L1×0 / L2×0)|注意 0 檔
資料新鮮度
三大法人 2026-07-20(T+0)|融資融券 None(T-1)|當沖 None(T-1,僅 TWSE)
[!tldr]
Tier 1 速讀
🎯 今日判讀
📖 盤中劇本
(盤中快照不可用,劇本跳過)
🇺🇸 美股對讀
前晚美股 2026-07-20 session:
| 美股指標 | 漲跌% |
|---|---|
| NVDA | +1.41% |
| MU | +5.61% |
| AVGO | +3.26% |
| AMAT | +1.20% |
| SPY | +0.43% |
| QQQ | +1.15% |
| SOXX | +2.60% |
🌡️ 大盤脈絡
| 指數 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌% | 成交(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加權 TAIEX | 42793.15 | 43084.51 | 41967.75 | 42449.70 | -221.57 | -0.52% | 10415 |
| 櫃買 OTC | 378.15 | 378.15 | 357.22 | 368.53 | -9.91 | -2.62% |
收盤廣度
上漲 555 / 下跌 1135 / 平盤 116|漲停 17 / 跌停 41
上漲比 30.7%|漲跌比 0.49|均漲跌 -1.23%|中位數 -0.76%
Tier 2 族群與籌碼
🔀 排名軌跡
(盤中快照不可用,完整四象限跳過)
🔀 排名軌跡(降級版:日成交排名 vs 前日)
分布彙總:量增漲 10|量增跌 10|量縮跌 10|量縮漲 10
📈 量增漲 TOP
| 代碼 | 名稱 | 族群 | rank Δ | 漲跌% | 成交(億) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5269 | 祥碩 | 半導體 | +72 | +2.44% | 18.8 |
| 2634 | 漢翔 | 航運 | +56 | +6.21% | 57.2 |
| 5871 | 中租-KY | 其他 | +56 | +2.51% | 20.2 |
| 6414 | 樺漢 | 電腦週邊 | +55 | +2.53% | 14.4 |
| 1590 | 亞德客-KY | 電機機械 | +51 | +5.53% | 17.9 |
| 2395 | 研華 | 電腦週邊 | +41 | +0.58% | 19.7 |
| 5371 | 中光電 | 光電 | +25 | +2.82% | 32.4 |
| 3532 | 台勝科 | 半導體 | +17 | +9.91% | 56.3 |
| 3231 | 緯創 | 電腦週邊 | +15 | +3.24% | 74.8 |
| 6213 | 聯茂 | 電子零組件 | +9 | +1.10% | 118.5 |
🔻 量增跌 TOP
| 代碼 | 名稱 | 族群 | rank Δ | 漲跌% | 成交(億) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3189 | 景碩 | 半導體 | +78 | -2.02% | 164.6 |
| 3529 | 力旺 | 半導體 | +70 | -2.13% | 20.6 |
| 8996 | 高力 | 電機機械 | +60 | -4.33% | 35.8 |
| 4541 | 晟田 | 其他 | +58 | -5.10% | 21.0 |
| 3363 | 上詮 | 通信網路 | +49 | -0.20% | 16.1 |
| 3036 | 文曄 | 電子通路 | +45 | -0.80% | 29.8 |
| 2645 | 長榮航太 | 航運 | +45 | -3.93% | 26.7 |
| 1560 | 中砂 | 電機機械 | +40 | -1.37% | 16.8 |
| 3163 | 波若威 | 通信網路 | +38 | -4.60% | 22.7 |
| 4919 | 新唐 | 半導體 | +38 | -3.90% | 13.6 |
📍 排名路徑矩陣 TOP40
(排名路徑資料不可用,跳過)
📊 排名波動度 TOP30
(排名波動度資料不可用,跳過)
⚠️ 跌停觀察(真/假跌停分類)
(跌停觀察資料不可用,跳過)
🌊 尾盤異動(12:00→收盤 rank 變化)
(尾盤異動資料不可用,跳過)
📏 成交集中度時序
(成交集中度資料不可用,跳過)
🔄 盤中方向翻轉(開盤 vs 收盤方向相反,擺幅 ≥ 3pp)
(方向翻轉資料不可用,跳過)
⏱️ 量能時段
(量能時段資料不可用,跳過)
🏭 族群流向
流入 TOP(均漲跌高)
| 族群 | 活躍/全部 | 成交(億) | 均漲跌% | 上漲率% |
|---|---|---|---|---|
| 航運 | 9/34 | 158 | +0.45% | 65% |
| 紡織纖維 | 3/52 | 20 | +0.25% | 44% |
| 運動休閒 | 3/27 | 20 | -0.07% | 48% |
| 生技醫療 | 2/156 | 42 | -0.09% | 46% |
| 其他 | 6/103 | 578 | -0.21% | 45% |
| 金控/銀行 | 16/41 | 354 | -0.49% | 24% |
| 電機機械 | 9/97 | 130 | -0.76% | 35% |
| 電腦週邊 | 21/109 | 634 | -0.91% | 38% |
| 通信網路 | 13/90 | 361 | -1.24% | 27% |
| 電子通路 | 6/37 | 75 | -1.25% | 19% |
流出 TOP(均漲跌低)
| 族群 | 活躍/全部 | 成交(億) | 均漲跌% | 上漲率% |
|---|---|---|---|---|
| 半導體 | 70/206 | 4846 | -3.06% | 8% |
| 電子零組件 | 47/210 | 2124 | -2.60% | 17% |
| 光電 | 14/116 | 424 | -2.35% | 15% |
| 化學 | 3/42 | 25 | -2.08% | 17% |
| 塑膠 | 3/24 | 274 | -1.67% | 17% |
| 玻璃陶瓷 | 2/5 | 29 | -1.36% | 20% |
| 其他電子 | 17/94 | 396 | -1.34% | 29% |
| 電子通路 | 6/37 | 75 | -1.25% | 19% |
| 通信網路 | 13/90 | 361 | -1.24% | 27% |
| 電腦週邊 | 21/109 | 634 | -0.91% | 38% |
🎨 題材熱度
熱題材 TOP8
| 題材 | 檔數 | 均漲跌% | 總成交(億) | 上漲率% |
|---|---|---|---|---|
| 電信與數位媒體 | 3 | +1.03% | 77.3 | 100% |
| AI 互連元件 | 3 | +0.44% | 373.9 | 67% |
| 貨櫃航運 | 3 | -0.05% | 39.1 | 33% |
| 矽晶圓 | 4 | -0.29% | 425.5 | 50% |
| 銀行金融 | 10 | -0.44% | 282.2 | 30% |
| MicroLED 顯示供應鏈 | 4 | -0.61% | 281.1 | 50% |
| HPC 與網通 IC | 6 | -0.84% | 1846.3 | 33% |
| 設備與廠務工程 | 4 | -1.03% | 95.7 | 0% |
冷題材 BOTTOM3
| 題材 | 檔數 | 均漲跌% | 總成交(億) | 上漲率% |
|---|---|---|---|---|
| 類比與功率 IC | 3 | -7.62% | 11.9 | 0% |
| 電阻與被動保護 | 4 | -8.29% | 265.1 | 0% |
| 電容器 | 4 | -9.93% | 290.2 | 0% |
🚀 持續走強排行 TOP10
成交 ≥ 3.0億、YTD > 0 且近 20 日 > 0,按 YTD% 排序。
| 代碼 | 名稱 | 族群 | 收盤 | YTD% | 20日% | 5日% | 成交(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7610 | 聯友金屬-創 | 綠能環保 | 2170.0 | +1013% | +40% | -11% | 13.9 |
| 8046 | 南電 | 電子零組件 | 1105.0 | +323% | +37% | -14% | 203.8 |
| 3189 | 景碩 | 半導體 | 679.0 | +295% | +10% | -16% | 164.6 |
| 3532 | 台勝科 | 半導體 | 466.0 | +243% | +57% | -9% | 56.3 |
| 6182 | 合晶 | 半導體 | 135.0 | +241% | +67% | -28% | 133.2 |
| 1303 | 南亞 | 塑膠 | 186.5 | +194% | +92% | -11% | 211.4 |
| 2484 | 希華 | 電子零組件 | 72.7 | +187% | +20% | -10% | 4.4 |
| 6834 | 天二科技 | 電子零組件 | 94.6 | +186% | +24% | -20% | 3.7 |
| 6213 | 聯茂 | 電子零組件 | 322.5 | +176% | +30% | -7% | 118.5 |
| 8261 | 富鼎 | 半導體 | 229.0 | +153% | +45% | -25% | 6.7 |
⚠️ 高位轉弱(YTD > 100.0% 且近 5 日 < -5.0%)
| 代碼 | 名稱 | 族群 | 收盤 | YTD% | 5日% | 成交(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5386 | 青雲 | 電腦週邊 | 235.0 | +183% | -32.3% | 5.1 |
| 2492 | 華新科 | 電子零組件 | 277.0 | +106% | -29.0% | 3.6 |
| 6182 | 合晶 | 半導體 | 135.0 | +241% | -27.6% | 133.2 |
| 6683 | 雍智科技 | 半導體 | 1105.0 | +173% | -26.8% | 20.0 |
| 6173 | 信昌電 | 電子零組件 | 175.0 | +128% | -26.8% | 0.6 |
| 3081 | 聯亞 | 通信網路 | 1435.0 | +114% | -25.4% | 36.4 |
| 8261 | 富鼎 | 半導體 | 229.0 | +153% | -25.4% | 6.7 |
| 2061 | 風青 | 電器電纜 | 51.1 | +174% | -24.4% | 1.1 |
| 2483 | 百容 | 電子零組件 | 41.9 | +110% | -24.0% | 1.5 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 電子零組件 | 478.5 | +184% | -23.9% | 174.7 |
🏛️ 法人籌碼交叉比對
外資買超 TOP10
| 代碼 | 名稱 | 外資(張) | 投信(張) |
|---|---|---|---|
| 3481 | 群創 | +34660 | -22852 |
| 2884 | 玉山金 | +24102 | +526 |
| 2409 | 友達 | +16469 | +45 |
| 2618 | 長榮航 | +13269 | -6458 |
| 3231 | 緯創 | +11142 | -1381 |
| 6505 | 台塑化 | +11002 | +76 |
| 2412 | 中華電 | +8462 | +987 |
| 2882 | 國泰金 | +8311 | -2506 |
| 2356 | 英業達 | +7341 | -3993 |
| 1101 | 台泥 | +7053 | +23 |
外資賣超 TOP10
| 代碼 | 名稱 | 外資(張) | 投信(張) |
|---|---|---|---|
| 0050 | 元大台灣50 | -97369 | +3000 |
| 2887 | 台新新光金 | -63154 | +54328 |
| 6770 | 力積電 | -24370 | +290 |
| 0056 | 元大高股息 | -23176 | +0 |
| 2890 | 永豐金 | -21032 | +12085 |
| 2880 | 華南金 | -15753 | +12696 |
| 2834 | 臺企銀 | -14853 | -9 |
| 2885 | 元大金 | -14013 | -2112 |
| 2892 | 第一金 | -13242 | +10269 |
| 2324 | 仁寶 | -11582 | -664 |
投信買超 TOP10
| 代碼 | 名稱 | 投信(張) | 外資(張) |
|---|---|---|---|
| 2887 | 台新新光金 | +54328 | -63154 |
| 2880 | 華南金 | +12696 | -15753 |
| 2890 | 永豐金 | +12085 | -21032 |
| 2892 | 第一金 | +10269 | -13242 |
| 2801 | 彰銀 | +9803 | -9825 |
| 1303 | 南亞 | +8675 | -5770 |
| 2542 | 興富發 | +7357 | -7048 |
| 2886 | 兆豐金 | +7047 | -9986 |
| 1216 | 統一 | +6533 | -5239 |
| 2891 | 中信金 | +6340 | +6376 |
🔭 持續追蹤名單
深讀附錄
🔍 精選個股盤中軌跡
(精選個股軌跡資料不可用,跳過)