2026-07-17 台股收盤觀察

加權 -6.47%成交 13332 億

📊 2026-07-17 台股收盤觀察

1965 檔個股|三大法人 2026-07-17(T+0)|融資融券 2026-07-16(T-1)|當沖 None(T-1)|處置 0 檔(L1×0 / L2×0)|注意 0 檔

資料新鮮度

三大法人 2026-07-17(T+0)|融資融券 2026-07-16(T-1)|當沖 None(T-1,僅 TWSE)

[!tldr]> - 全面踩踏、無處躲藏:加權與櫃買同步重挫,廣度比指數更慘——僅 122 檔收紅對 1680 檔收黑,漲跌比 0.07 為極端值,跌停 159 檔對漲停 9 檔,指數還美化了多數人的實際損失。

  • 主線=電信與數位媒體+銀行金融:崩盤日唯一全員收紅的防空洞,玉山金獲外資逆勢買超;但這不是主線輪動,而是恐慌中僅存的避難所。
  • 最大反常=IC 載板、矽晶圓、電容器:最有 AI 基本面故事的族群反而全數逼近跌停、零檔收紅;諷刺的是融資前日仍在加碼聯電,就撞上今日系統性崩殺。
  • 外資棄守、投信接刀形成教科書級對做:外資大舉拋售元大台灣50、力積電、台積電,投信逆勢承接金融股,結局取決於這是一次性恐慌出清還是趨勢撤退。
  • 明日首問:159 檔跌停能否順利撮合、還是形成流動性真空?半導體族群的跌停鎖死是否鬆動、台積電能否率先止穩?

Tier 1 速讀

🎯 今日判讀

全面崩跌——這不是修正,是踩踏。 加權指數重挫逾六個百分點,櫃買跌幅更深,但真正的慘烈藏在廣度裡:全市場 1846 檔個股僅 122 檔收紅,上漲比率不到 7%,漲跌比 0.07 堪稱極端值;跌停 159 檔對比漲停僅 9 檔,中位數跌幅近四個百分點,代表「指數跌六點多」其實還美化了多數人的帳戶實況。半導體族群均跌逾七個百分點,台積電、聯發科等權值核心全數重壓指數,這是一場沒有避風港的系統性殺盤。

今日沒有主線,只有逃生梯的寬窄之分。 唯一全員收紅的題材是電信與數位媒體,三檔均漲、逆勢翻紅,扮演資金最後的防空洞;銀行金融題材均跌不到一個百分點、三成標的收紅,玉山金甚至獲外資逆勢買超,算是恐慌中少數維持秩序的角落。反常的是最慘烈的三個題材——IC 載板、矽晶圓、電容器均跌逼近跌停且零檔收紅,這些「AI 基礎設施」族群的全面潰散說明資金連最有基本面故事的標的都不留情面,恐慌已脫離基本面定價。

外資棄守、投信逆勢接刀,形成教科書級對做。 外資單日賣超規模驚人,賣超前三為元大台灣50、力積電、南亞,顯示 ETF 贖回壓力與科技股出逃並行;買超方集中在群創、玉山金、三商壽等低本益比防禦標的,風格切換意圖明確。投信則逆勢買超近四萬張,明顯在接外資倒出的籌碼。這場法人對做的結局,取決於賣壓是恐慌性一次出清,還是趨勢性撤退的開端。

台股今日走勢若為兌現某項外部衝擊,其烈度已超越單純的連動修正。 半導體族群跌幅遠超指數本身,IC 載板與矽晶圓幾乎全數鎖死跌停,暗示觸發因子可能來自供應鏈或政策面的結構性變化,而非僅是美股科技股回檔的映射。明日觀察:一、跌停 159 檔能否在明日開盤順利撮合,還是將形成流動性真空?二、半導體族群的跌停鎖死是否鬆動,台積電能否率先止穩?三、電信與銀行金融的防禦地位能否持續,還是補跌壓力將擴散至全市場?四、投信今日逆勢承接的籌碼,是否會在週一面臨贖回壓力反手賣出?

📖 盤中劇本

時段 上漲% 漲跌比 均漲跌% 中位數% 漲停 事件
12:41 9.2 0.10 -3.60% -3.16% 11
12:41 9.2 0.10 -3.60% -3.16% 11
12:41 9.2 0.10 -3.60% -3.16% 11
12:41 9.2 0.10 -3.60% -3.16% 11
12:41 9.2 0.10 -3.60% -3.16% 11
12:41 9.2 0.10 -3.60% -3.16% 11
12:41 9.2 0.10 -3.60% -3.16% 11

🇺🇸 美股對讀

前晚美股 2026-07-17 session:

美股指標 漲跌%
NVDA -2.40%
MU -5.65%
AVGO -5.03%
AMAT -3.19%
SPY -0.54%
QQQ -1.64%
SOXX -4.46%

背離解讀

今日台股並非單純兌現美股半導體的跌勢,而是嚴重超跌——NVDA 僅溫和回檔、SOXX 跌幅亦遠不及台股半導體族群近乎全面跌停的慘況。這場超額殺盤顯示本地存在獨立的負面催化:可能是槓桿斷頭引發的流動性危機,或是特定政策/地緣消息觸發系統性恐慌,使台股脫離美股的「正常連動比例」。MU、AVGO 的下跌在台股被放大數倍,IC 載板與矽晶圓幾乎全數鎖死跌停,說明本地籌碼結構極度脆弱,美股的修正只是扣下扳機,子彈是台股自己裝填的。(美股資料日期:2026-07-17,T+0)

🌡️ 大盤脈絡

指數 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌% 成交(億)
加權 TAIEX 45234.08 45624.98 42671.27 42671.27 -2953.71 -6.47% 13332
櫃買 OTC 401.65 401.65 378.20 378.44 -28.57 -7.02%

收盤廣度

上漲 122 / 下跌 1680 / 平盤 44|漲停 9 / 跌停 159

上漲比 6.6%|漲跌比 0.07|均漲跌 -4.11%|中位數 -3.79%

Tier 2 族群與籌碼

🔀 排名軌跡

(盤中快照不可用,完整四象限跳過)

🔀 排名軌跡(降級版:日成交排名 vs 前日)

分布彙總:量增漲 10|量增跌 10|量縮跌 10|量縮漲 4

📈 量增漲 TOP

代碼 名稱 族群 rank Δ 漲跌% 成交(億)
2324 仁寶 電腦週邊 +103 +0.14% 36.3
2884 玉山金 金控/銀行 +71 +0.57% 34.4
3324 雙鴻 其他電子 +62 +1.22% 35.5
2890 永豐金 金控/銀行 +44 +0.38% 19.6
2880 華南金 金控/銀行 +28 +1.90% 16.1
3491 昇達科 通信網路 +26 +3.44% 101.5
2412 中華電 通信網路 +25 +1.47% 52.1
2886 兆豐金 金控/銀行 +24 +2.15% 24.9
3045 台灣大 通信網路 +21 +0.45% 33.5
4904 遠傳 通信網路 +17 +1.98% 21.5

🔻 量增跌 TOP

代碼 名稱 族群 rank Δ 漲跌% 成交(億)
0052 富邦科技 其他 +98 -6.91% 39.5
2603 長榮 航運 +67 -1.00% 34.4
0056 元大高股息 其他 +64 -3.61% 95.0
9914 美利達 運動休閒 +63 -0.24% 22.1
2885 元大金 金控/銀行 +60 -2.55% 34.9
8039 台虹 電子零組件 +56 -3.51% 112.6
6442 光聖 通信網路 +55 -3.70% 32.3
6257 矽格 半導體 +52 -9.87% 17.2
3533 嘉澤 電子零組件 +49 -7.67% 30.4
2882 國泰金 金控/銀行 +44 -3.08% 27.2

📍 排名路徑矩陣 TOP40

代碼 排名序列(各快照時點)
2330 1
0050 2
2303 3
2408 4
2454 5
1303 6
2327 7
3037 8
6770 9
8046 10
2308 11
2344 12
3481 13
3711 14
2383 15
6488 16
6505 17
6239 18
4958 19
8039 20
3017 21
8299 22
2449 23
2317 24
3491 25
6182 26
8150 27
2382 28
6213 29
0056 30
2313 31
3443 32
2337 33
3374 34
6274 35
5483 36
3008 37
3026 38
3661 39
2345 40

📊 排名波動度 TOP30

(排名波動度資料不可用,跳過)

⚠️ 跌停觀察(真/假跌停分類)

真跌停(收盤仍跌停)

代碼 名稱 首觸時間 觸停次數/總快照 最低% 收盤% 成交(億)
2303 聯電 12:41 1/1 -10.00% -10.00% 348.4
2408 南亞科 12:41 1/1 -9.79% -9.79% 284.2
1303 南亞 12:41 1/1 -9.95% -9.95% 232.3
2327 國巨* 12:41 1/1 -9.92% -9.92% 217.3
3037 欣興 12:41 1/1 -9.97% -9.97% 209.1
6770 力積電 12:41 1/1 -9.93% -9.93% 182.4
8046 南電 12:41 1/1 -9.80% -9.80% 182.2
2344 華邦電 12:41 1/1 -9.88% -9.88% 158.1
3711 日月光投控 12:41 1/1 -9.97% -9.97% 145.9
2383 台光電 12:41 1/1 -9.91% -9.91% 122.1
4958 臻鼎-KY 12:41 1/1 -9.86% -9.86% 102.5
8299 群聯 12:41 1/1 -9.84% -9.84% 99.9
2449 京元電子 12:41 1/1 -9.90% -9.90% 98.9
6182 合晶 12:41 1/1 -9.93% -9.93% 84.9
8150 南茂 12:41 1/1 -9.79% -9.79% 83.5
2313 華通 12:41 1/1 -9.97% -9.97% 68.9
6274 台燿 12:41 1/1 -9.65% -9.65% 64.9
3026 禾伸堂 12:41 1/1 -9.92% -9.92% 61.7
6223 旺矽 12:41 1/1 -9.96% -9.96% 52.8
5347 世界 12:41 1/1 -9.86% -9.86% 50.9
8028 昇陽半導體 12:41 1/1 -10.00% -10.00% 45.9
3105 穩懋 12:41 1/1 -9.89% -9.89% 44.6
6147 頎邦 12:41 1/1 -9.84% -9.84% 43.2
3081 聯亞 12:41 1/1 -9.56% -9.56% 24.4
6531 愛普* 12:41 1/1 -9.90% -9.90% 24.2
2486 一詮 12:41 1/1 -9.94% -9.94% 21.6
3167 大量 12:41 1/1 -9.98% -9.98% 21.2
3006 晶豪科 12:41 1/1 -10.00% -10.00% 21.1
3189 景碩 12:41 1/1 -10.00% -10.00% 19.8
3264 欣銓 12:41 1/1 -9.89% -9.89% 19.3
5351 鈺創 12:41 1/1 -9.92% -9.92% 18.5
2484 希華 12:41 1/1 -9.93% -9.93% 18.1
3450 聯鈞 12:41 1/1 -10.00% -10.00% 17.3
3042 晶技 12:41 1/1 -9.65% -9.65% 16.9
6683 雍智科技 12:41 1/1 -10.00% -10.00% 16.9
2493 揚博 12:41 1/1 -9.80% -9.80% 16.2
3680 家登 12:41 1/1 -9.98% -9.98% 15.5
6271 同欣電 12:41 1/1 -9.59% -9.59% 15.3
8996 高力 12:41 1/1 -9.77% -9.77% 15.1
6257 矽格 12:41 1/1 -9.87% -9.87% 14.4
4991 環宇-KY 12:41 1/1 -10.00% -10.00% 14.1
3163 波若威 12:41 1/1 -9.80% -9.80% 14.1
2472 立隆電 12:41 1/1 -10.00% -10.00% 13.9
2455 全新 12:41 1/1 -9.90% -9.90% 13.5
3033 威健 12:41 1/1 -9.96% -9.96% 13.2
3715 定穎投控 12:41 1/1 -9.85% -9.85% 12.5
3131 弘塑 12:41 1/1 -9.52% -9.52% 11.8
5425 台半 12:41 1/1 -9.70% -9.70% 11.6
3149 正達 12:41 1/1 -13.58% -13.58% 11.5
6789 采鈺 12:41 1/1 -9.98% -9.98% 11.4
2467 志聖 12:41 1/1 -10.00% -10.00% 11.4
1560 中砂 12:41 1/1 -9.89% -9.89% 11.3
4919 新唐 12:41 1/1 -9.90% -9.90% 10.4
8261 富鼎 12:41 1/1 -9.87% -9.87% 9.7
3583 辛耘 12:41 1/1 -10.00% -10.00% 9.7
6290 良維 12:41 1/1 -9.90% -9.90% 9.4
6525 捷敏-KY 12:41 1/1 -9.92% -9.92% 8.2
6451 訊芯-KY 12:41 1/1 -9.95% -9.95% 8.0
2375 凱美 12:41 1/1 -9.72% -9.72% 7.9
6672 騰輝電子-KY 12:41 1/1 -9.90% -9.90% 7.6
2351 順德 12:41 1/1 -9.92% -9.92% 6.9
2363 矽統 12:41 1/1 -9.84% -9.84% 6.8
5328 華容 12:41 1/1 -10.00% -10.00% 6.7
4764 雙鍵 12:41 1/1 -9.89% -9.89% 6.7
5536 聖暉* 12:41 1/1 -9.88% -9.88% 6.6
2478 大毅 12:41 1/1 -9.81% -9.81% 6.5
3707 漢磊 12:41 1/1 -9.53% -9.53% 6.2
8033 雷虎 12:41 1/1 -9.87% -9.87% 5.9
3016 嘉晶 12:41 1/1 -9.91% -9.91% 5.9
4931 新盛力 12:41 1/1 -9.95% -9.95% 5.8
6175 立敦 12:41 1/1 -10.00% -10.00% 5.8
7828 創新服務 12:41 1/1 -9.95% -9.95% 5.6
8131 福懋科 12:41 1/1 -9.79% -9.79% 5.6
7788 松川精密 12:41 1/1 -9.96% -9.96% 5.3
8042 金山電 12:41 1/1 -9.75% -9.75% 5.2
4989 榮科 12:41 1/1 -9.97% -9.97% 5.2
3624 光頡 12:41 1/1 -9.95% -9.95% 5.1
2426 鼎元 12:41 1/1 -9.87% -9.87% 5.1
6209 今國光 12:41 1/1 -9.88% -9.88% 5.0
5475 德宏 12:41 1/1 -9.68% -9.68% 5.0
1711 永光 12:41 1/1 -9.90% -9.90% 4.9
2369 菱生 12:41 1/1 -9.91% -9.91% 4.6
3563 牧德 12:41 1/1 -9.70% -9.70% 4.6
6829 千附精密 12:41 1/1 -9.93% -9.93% 4.3
8064 東捷 12:41 1/1 -9.80% -9.80% 4.3
3675 德微 12:41 1/1 -9.93% -9.93% 4.3
2476 鉅祥 12:41 1/1 -9.88% -9.88% 4.2
5443 均豪 12:41 1/1 -9.95% -9.95% 4.1
2316 楠梓電 12:41 1/1 -9.88% -9.88% 3.8
6831 邁科 12:41 1/1 -10.00% -10.00% 3.6
2406 國碩 12:41 1/1 -9.72% -9.72% 3.6
6727 亞泰金屬 12:41 1/1 -9.92% -9.92% 3.5
8021 尖點 12:41 1/1 -10.00% -10.00% 3.4
1727 中華化 12:41 1/1 -10.00% -10.00% 3.4
4722 國精化 12:41 1/1 -9.88% -9.88% 3.3
6834 天二科技 12:41 1/1 -10.00% -10.00% 3.3
2492 華新科 12:41 1/1 -9.95% -9.95% 3.1
6584 南俊國際 12:41 1/1 -9.95% -9.95% 3.1
6202 盛群 12:41 1/1 -9.98% -9.98% 3.1
4760 勤凱 12:41 1/1 -9.61% -9.61% 3.0
6217 中探針 12:41 1/1 -9.86% -9.86% 2.8
3498 陽程 12:41 1/1 -9.65% -9.65% 2.8
6706 惠特 12:41 1/1 -9.83% -9.83% 2.6
4971 IET-KY 12:41 1/1 -9.72% -9.72% 2.4
3234 光環 12:41 1/1 -10.00% -10.00% 2.3
6127 九豪 12:41 1/1 -9.89% -9.89% 2.3
6920 恆勁科技 12:41 1/1 -12.33% -12.33% 2.2
6693 廣閎科 12:41 1/1 -9.90% -9.90% 2.2
2338 光罩 12:41 1/1 -10.00% -10.00% 2.1
4977 眾達-KY 12:41 1/1 -9.72% -9.72% 2.1
4908 前鼎 12:41 1/1 -9.90% -9.90% 1.9
7795 長廣 12:41 1/1 -9.94% -9.94% 1.8
2483 百容 12:41 1/1 -9.93% -9.93% 1.8
6613 朋億* 12:41 1/1 -10.00% -10.00% 1.8
6291 沛亨 12:41 1/1 -9.69% -9.69% 1.8
3055 蔚華科 12:41 1/1 -9.72% -9.72% 1.7
5498 凱崴 12:41 1/1 -9.72% -9.72% 1.5
2342 茂矽 12:41 1/1 -10.00% -10.00% 1.5
6173 信昌電 12:41 1/1 -9.97% -9.97% 1.4
6861 睿生光電 12:41 1/1 -10.00% -10.00% 1.4
2302 麗正 12:41 1/1 -9.95% -9.95% 1.4
3236 千如 12:41 1/1 -9.68% -9.68% 1.4
2221 大甲 12:41 1/1 -9.93% -9.93% 1.3
3094 聯傑 12:41 1/1 -9.76% -9.76% 1.3
3221 台嘉碩 12:41 1/1 -9.76% -9.76% 1.3
2061 風青 12:41 1/1 -10.00% -10.00% 1.2
7714 創泓科技 12:41 1/1 -9.92% -9.92% 1.1
6155 鈞寶 12:41 1/1 -9.73% -9.73% 1.1
7930 威世波 12:41 1/1 -16.07% -16.07% 1.0
6163 華電網 12:41 1/1 -9.98% -9.98% 1.0
7717 萊德光電-KY 12:41 1/1 -9.89% -9.89% 1.0
4949 有成精密 12:41 1/1 -9.90% -9.90% 0.9
4707 磐亞 12:41 1/1 -10.00% -10.00% 0.9
3691 碩禾 12:41 1/1 -9.96% -9.96% 0.9
7712 博盛半導體 12:41 1/1 -9.96% -9.96% 0.8
8182 加高 12:41 1/1 -9.98% -9.98% 0.7
8121 越峰 12:41 1/1 -9.88% -9.88% 0.6
5246 勵威 12:41 1/1 -12.37% -12.37% 0.6
3550 聯穎 12:41 1/1 -9.71% -9.71% 0.5
6651 全宇昕 12:41 1/1 -9.84% -9.84% 0.5
6259 百徽 12:41 1/1 -9.90% -9.90% 0.5
3615 安可 12:41 1/1 -9.96% -9.96% 0.4
3230 錦明 12:41 1/1 -10.00% -10.00% 0.4
2429 銘旺科 12:41 1/1 -9.94% -9.94% 0.4
7742 天弘化 12:41 1/1 -12.16% -12.16% 0.4
5297 廣化 12:41 1/1 -10.03% -10.03% 0.3
6226 光鼎 12:41 1/1 -9.98% -9.98% 0.3
6174 安碁 12:41 1/1 -9.86% -9.86% 0.3
7815 新特 12:41 1/1 -13.68% -13.68% 0.3
2434 統懋 12:41 1/1 -9.91% -9.91% 0.3
6220 岳豐 12:41 1/1 -9.97% -9.97% 0.3
6617 共信-KY 12:41 1/1 -9.95% -9.95% 0.3
7873 瑞峰 12:41 1/1 -11.80% -11.80% 0.3
7689 大鵬科CLMX 12:41 1/1 -10.81% -10.81% 0.3
3219 倚強科 12:41 1/1 -9.95% -9.95% 0.3
5228 鈺鎧 12:41 1/1 -9.92% -9.92% 0.2
1617 榮星 12:41 1/1 -9.83% -9.83% 0.2
3294 英濟 12:41 1/1 -9.51% -9.51% 0.2
6493 雷虎生 12:41 1/1 -16.02% -16.02% 0.2
3066 李洲 12:41 1/1 -9.91% -9.91% 0.2
6418 詠昇 12:41 1/1 -9.57% -9.57% 0.1
7886 科建 12:41 1/1 -11.25% -11.25% 0.0
6883 微電能源 12:41 1/1 -12.14% -12.14% 0.0
1435 中福 12:41 1/1 -9.64% -9.64% 0.0

🌊 尾盤異動(12:00→收盤 rank 變化)

尾盤湧入 TOP10

代碼 名稱 rank午→收 Δrank 漲跌% 成交(億)
6213 聯茂 29→29 +0 -1.23% 77.5
2408 南亞科 4→4 +0 -9.79% 284.2
7828 創新服務 229→229 +0 -9.95% 5.6
2303 聯電 3→3 +0 -10.00% 348.4
3016 嘉晶 219→219 +0 -9.91% 5.9
2881 富邦金 67→67 +0 -0.80% 28.4
1101 台泥 194→194 +0 -1.04% 7.0
2451 創見 175→175 +0 -6.86% 8.5
4939 亞電 105→105 +0 -7.78% 17.9
2891 中信金 56→56 +0 -2.53% 37.7

尾盤流出 TOP10

代碼 名稱 rank午→收 Δrank 漲跌% 成交(億)
6213 聯茂 29→29 +0 -1.23% 77.5
2408 南亞科 4→4 +0 -9.79% 284.2
7828 創新服務 229→229 +0 -9.95% 5.6
2303 聯電 3→3 +0 -10.00% 348.4
3016 嘉晶 219→219 +0 -9.91% 5.9
2881 富邦金 67→67 +0 -0.80% 28.4
1101 台泥 194→194 +0 -1.04% 7.0
2451 創見 175→175 +0 -6.86% 8.5
4939 亞電 105→105 +0 -7.78% 17.9
2891 中信金 56→56 +0 -2.53% 37.7

📏 成交集中度時序

時間 TOP10% TOP20% 股票數
12:41 33.4% 45.6% 2334

🔄 盤中方向翻轉(開盤 vs 收盤方向相反,擺幅 ≥ 3pp)

(方向翻轉資料不可用,跳過)

⏱️ 量能時段

(量能時段資料不可用,跳過)

🏭 族群流向

流入 TOP(均漲跌高)

族群 活躍/全部 成交(億) 均漲跌% 上漲率%
食品 2/33 30 -1.16% 21%
水泥 2/7 20 -1.31% 14%
運動休閒 3/27 46 -1.34% 15%
紡織纖維 3/52 19 -1.51% 6%
鋼鐵 2/48 16 -1.75% 15%
金控/銀行 16/41 354 -1.84% 22%
生技醫療 4/159 69 -2.19% 6%
其他 6/102 695 -2.36% 12%
航運 9/34 123 -2.67% 3%
綠能環保 2/45 29 -3.33% 9%

流出 TOP(均漲跌低)

族群 活躍/全部 成交(億) 均漲跌% 上漲率%
半導體 78/206 6206 -7.09% 2%
電子零組件 51/210 2311 -6.35% 2%
光電 21/116 493 -5.56% 6%
其他電子 17/93 526 -5.42% 4%
通信網路 13/90 439 -5.07% 7%
化學 3/41 25 -4.94% 2%
玻璃陶瓷 2/5 25 -4.92% 0%
電腦週邊 22/109 743 -4.90% 2%
電子通路 6/37 83 -4.88% 3%
電機機械 9/95 116 -3.86% 6%

🎨 題材熱度

熱題材 TOP8

題材 檔數 均漲跌% 總成交(億) 上漲率%
電信與數位媒體 3 +1.30% 107.1 100%
銀行金融 10 -0.83% 288.4 30%
貨櫃航運 3 -1.49% 49.1 0%
Edge AI / AIoT 4 -4.27% 383.4 0%
石化與塑膠產業 5 -5.89% 351.9 0%
MicroLED 顯示供應鏈 4 -7.06% 267.4 0%
AI 互連元件 3 -7.30% 478.0 0%
設備與廠務工程 4 -7.47% 155.9 0%

冷題材 BOTTOM3

題材 檔數 均漲跌% 總成交(億) 上漲率%
IC 載板 7 -9.61% 849.5 0%
矽晶圓 4 -9.62% 350.9 0%
電容器 5 -9.94% 427.7 0%

🚀 持續走強排行 TOP10

成交 ≥ 3.0億、YTD > 0 且近 20 日 > 0,按 YTD% 排序。

代碼 名稱 族群 收盤 YTD% 20日% 5日% 成交(億)
7610 聯友金屬-創 綠能環保 2410.0 +1136% +26% -1% 22.2
3026 禾伸堂 電子零組件 690.0 +545% +4% -23% 64.0
8046 南電 電子零組件 1150.0 +340% +26% -2% 192.8
6182 合晶 半導體 149.5 +278% +71% +11% 88.1
2484 希華 電子零組件 80.7 +219% +33% +1% 18.6
1303 南亞 塑膠 199.0 +214% +101% +9% 238.5
3532 台勝科 半導體 424.0 +212% +49% +6% 43.2
6949 沛爾生醫-創 生技醫療 1030.0 +205% +46% +14% 4.8
6834 天二科技 電子零組件 96.3 +191% +28% -24% 3.9
4534 慶騰 電機機械 41.7 +180% +19% +35% 3.2

⚠️ 高位轉弱(YTD > 100.0% 且近 5 日 < -5.0%)

代碼 名稱 族群 收盤 YTD% 5日% 成交(億)
2492 華新科 電子零組件 307.5 +129% -49.0% 10.9
6173 信昌電 電子零組件 194.0 +153% -43.2% 1.6
2327 國巨* 電子零組件 699.0 +151% -38.7% 332.6
6658 聯策 其他電子 160.5 +177% -37.5% 1.5
2478 大毅 電子零組件 142.5 +103% -36.8% 6.7
4542 科嶠 電子零組件 327.5 +224% -33.7% 0.8
6683 雍智科技 半導體 1215.0 +200% -33.2% 17.7
2472 立隆電 電子零組件 288.0 +140% -32.2% 14.6
6831 邁科 電腦週邊 612.0 +143% -32.2% 4.0
6274 台燿 電子零組件 1170.0 +141% -30.8% 70.5

🏛️ 法人籌碼交叉比對

外資(2026-07-17,T+0):全面撤出科技核心——最大賣超元大台灣50、力積電、台積電,買超集中在群創、玉山金、中鋼等低本益比防禦標的,典型恐慌日的「棄攻轉守」風格切換。 投信(2026-07-17,T+0):逆勢加碼金融——最大買超南亞、台新新光金、華南金,與外資形成對做;諷刺的是投信最大賣超恰好是外資最大買超的群創,法人間互丟籌碼的格局鮮明。 融資(2026-07-16,T-1):淨增加集中在台塑化、聯電、友達——三者皆為景氣循環股,散戶在崩跌前夕仍在加碼攤平,T-1 融資堆積恰好撞上今日的系統性崩跌,斷頭壓力恐在下週一集中浮現。

外資買超 TOP10

代碼 名稱 外資(張) 投信(張)
3481 群創 +59977 -27060
2884 玉山金 +53198 +627
2867 三商壽 +24279 +0
2002 中鋼 +22834 +14
2324 仁寶 +22238 -1763
2891 中信金 +21940 -7091
2812 台中銀 +17703 +2873
2412 中華電 +17038 +1020
2618 長榮航 +16608 -10376
2886 兆豐金 +15667 +1685

外資賣超 TOP10

代碼 名稱 外資(張) 投信(張)
0050 元大台灣50 -222199 +2776
6770 力積電 -115285 +739
1303 南亞 -50131 +48781
2303 聯電 -45936 +5846
2330 台積電 -44184 +1488
2344 華邦電 -28377 -1439
2449 京元電子 -16943 -3506
2409 友達 -15637 +3696
2313 華通 -15162 +80
2885 元大金 -14863 +1165

投信買超 TOP10

代碼 名稱 投信(張) 外資(張)
1303 南亞 +48781 -50131
2887 台新新光金 +19398 -9595
2880 華南金 +11454 -1226
2801 彰銀 +9759 +1442
2892 第一金 +9309 +7607
2890 永豐金 +8953 -9759
6505 台塑化 +7917 +5813
2542 興富發 +6804 -3561
2610 華航 +6406 +5908
1216 統一 +6315 +4248

融資增加 TOP10

代碼 名稱 融資Δ(張)
6505 台塑化 +3710
2303 聯電 +3643
2409 友達 +3237
8028 昇陽半導體 +2906
2337 旺宏 +2355
1314 中石化 +2269
1710 東聯 +2049
8046 南電 +1541
9904 寶成 +1391
1709 和益 +1347

融資減少 TOP10

代碼 名稱 融資Δ(張)
6770 力積電 -13528
8150 南茂 -4486
1303 南亞 -2842
3481 群創 -2089
2344 華邦電 -1831
4958 臻鼎-KY -1255
1810 和成 -1236
3026 禾伸堂 -1029
6213 聯茂 -1007
2327 國巨* -998

🔭 持續追蹤名單

代碼 名稱 族群 今日表現 追蹤理由 明日觀察重點
3481 群創 光電 -8.20% 光電族群均跌逾五個百分點的崩盤日中,外資卻大舉買超群創——股價重挫與法人加碼形成負向背離,暗示外資可能在恐慌中主動撿便宜籌碼。 外資連續買超能否在下個交易日止住跌勢,還是量能不足將被賣壓吞沒?
2884 玉山金 金控/銀行 +0.57% 系統性崩盤日逆勢收紅且獲外資買超,金融股成為恐慌中的防禦堡壘;玉山金同時出現在外資買超前三與投信賣超名單,法人間籌碼交換耐人尋味。 銀行金融的防禦溢價能否在恐慌延續時持續,還是補跌壓力終將擴散?
2867 三商壽 金控/銀行 +0.79% 壽險股在全市場僅 7% 個股收紅的極端日中逆勢走強,外資大買三商壽顯示資金主動轉向低本益比防禦配置,而非被動避險。 壽險族群的逆勢強勢是否為獨立事件,還是能帶動整體金融板塊成為資金避風港?
2002 中鋼 鋼鐵 -0.80% 鋼鐵族群整體跌幅相對溫和,中鋼在外資大買下僅微幅下跌,景氣循環龍頭展現抗跌韌性;但融資前日加碼的傳產股面臨斷頭風險。 中鋼的抗跌是因外資護盤還是流動性不足所致,下週一成交量能否驗證?
2324 仁寶 電腦週邊 +0.14% 電腦週邊族群普遍重挫中仁寶逆勢平盤收紅,外資大舉買超形成正向背離——代工股的防禦屬性在恐慌日被重新定價。 仁寶的逆勢強勢能否擴散至廣達、緯創等同族群標的,還是僅為個股籌碼現象?

✅ 前日驗證

代碼 名稱 前日現象 今日結果
2484 希華 電子零組件族群今日普遍承壓,希華卻逆勢漲停且成交量放大,暗示有特定題材或資金主動鎖碼,在科技股全面潰散中格外突兀。 -9.93%, 18.6B
3413 京鼎 半導體族群今日上漲率僅兩成、全面崩殺,京鼎卻逆勢漲停放量,身為設備與廠務工程題材代表,資金邏輯與族群主流完全背離。 -2.88%, 26.2B
6505 台塑化 台塑化屬油電燃氣,在傳產防禦主線中以漲停姿態領軍,成交量近八十億為傳產罕見放量,投信同步買超佐證法人認同。 +1.62%, 133.6B
8028 昇陽半導體 昇陽半導體在半導體全面潰散日逆勢漲停且成交六十億,與矽晶圓、記憶體的慘烈形成極端對比,暗示次族群分化已至極致。 -10.00%, 47.5B
8039 台虹 台虹為電子零組件中漲停標的,在科技股廣泛下殺中逆勢鎖漲,可能受惠AI互連元件題材外溢,資金選擇性極強。 -3.51%, 112.6B
9914 美利達 運動休閒為今日漲幅最強族群,美利達以漲停帶頭,在大盤千檔下跌中走出獨立行情,傳產防禦邏輯的最佳代表。 -0.24%, 22.1B
4939 亞電 亞電為電子零組件漲停股,與希華、台虹同族群齊漲,暗示電子零組件內部有特定題材正在發酵,資金集中度明顯。 -9.88%, 20.8B
6770 力積電 外資今日最大買超標的,但力積電僅小漲,記憶體族群全面崩殺中唯獨倖存——外資大買與族群弱勢形成正向背離,是抄底還是被動承接待觀察。 -9.93%, 192.7B
2834 臺企銀 外資第二大買超,臺企銀在金控族群持平中逆勢走強,顯示外資明確偏好低基期官股金融作為防禦配置。 -0.55%, 6.6B
8150 南茂 南茂大漲且獲外資第三大買超,在半導體全面潰散中表現極度突出——封測次族群與矽晶圓、記憶體的崩跌形成鏈內脫鉤。 -9.80%, 87.4B
2891 中信金 外資大幅買超中信金,但股價收跌形成負向背離,同時投信反向賣超形成法人對做,籌碼訊號矛盾值得追蹤。 -1.43%, 53.4B
9904 寶成 寶成獲外資買超且逆勢收紅,與美利達同屬運動休閒族群,外資與市場資金方向一致,防禦邏輯獲法人背書。 +0.00%, 12.0B

深讀附錄

🔍 精選個股盤中軌跡

(精選個股軌跡資料不可用,跳過)