2026-07-16 台股收盤觀察

加權 -0.05%成交 4.2 億主線:電信與數位媒體

1959 檔個股|三大法人 2026-07-16(T+0)|融資融券 2026-07-15(T-1)|當沖 None(T-1)|處置 0 檔(L1×0 / L2×0)|注意 0 檔

資料新鮮度

三大法人 2026-07-16(T+0)|融資融券 2026-07-15(T-1)|當沖 None(T-1,僅 TWSE)

[!tldr]> - 指數騙線、廣度崩塌:加權幾乎平盤但櫃買重挫,下跌家數破千(漲停 29 檔對跌停 12 檔),中位數跌幅遠深於指數——權值撐門面,多數個股已在修正。

  • 主線=傳產避風港+電信題材:塑膠、運動休閒逆勢走強,「電信與數位媒體」全數上漲;資金棄科技躲冷門,雨露沒有均沾。
  • 最大反常=矽晶圓+NOR Flash:兩大記憶體題材全數下跌、無一倖免;諷刺的是,散戶前日融資加碼華邦電、聯電,隔日就撞上族群集體崩跌。
  • 外資風格切換、投信對做:外資棄記憶體買金融(力積電、臺企銀),投信反手承接外資拋售的南亞、元大台灣50,雙方方向分歧明確。
  • 明日首問:矽晶圓與 NOR Flash 連續重挫後能否出現技術性止跌?櫃買與加權的背離何時收斂——是加權補跌還是櫃買反彈?

Tier 1 速讀

🎯 今日判讀

📖 盤中劇本

時段 上漲% 漲跌比 均漲跌% 中位數% 漲停 事件
09:30 35.4 0.61 -0.49% -0.43% 17
10:00 35.0 0.62 -0.27% -0.34% 25
10:30 36.6 0.67 -0.12% -0.27% 27
11:00 44.9 0.98 +0.19% +0.00% 34
12:00 45.2 0.99 +0.19% +0.00% 47
12:00 45.2 0.99 +0.19% +0.00% 47
12:00 45.2 0.99 +0.19% +0.00% 47

🇺🇸 美股對讀

前晚美股 2026-07-16 session:

美股指標 漲跌%
NVDA -2.40%
MU -5.65%
AVGO -5.03%
AMAT -3.19%
SPY -0.54%
QQQ -1.64%
SOXX -4.46%

背離解讀

美股半導體(7/16)全面重挫——MU、AVGO 領跌,NVDA 同步走弱,SOXX 跌幅顯著,但台股加權指數幾乎平盤收場,形成明顯正向背離。背離原因:權值股護盤撐住指數門面,真實殺傷力全數轉嫁至櫃買與中小型股(櫃買重挫)。換言之,台股並非「沒跟跌」,而是跌在指數看不到的地方——矽晶圓、NOR Flash 等記憶體鏈已超額兌現美股 MU 的利空,跌幅甚至更為慘烈。大型權值與中小型半導體的脫鉤,是今日最大結構性訊號。(美股資料:T-1)

🌡️ 大盤脈絡

指數 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌% 成交(億)
加權 TAIEX 45511.98 45855.02 44970.64 45624.98 -6.61 -0.01% 9332
櫃買 OTC 414.88 414.88 404.89 407.01 -9.40 -2.26%

收盤廣度

上漲 554 / 下跌 1069 / 平盤 126|漲停 29 / 跌停 12

上漲比 31.7%|漲跌比 0.52|均漲跌 -0.73%|中位數 -0.58%

Tier 2 族群與籌碼

🔀 排名軌跡

四象限=開盤 rank vs 收盤 rank(相對成交額排名)× 漲跌方向。分布:量增漲 10|量增跌 10|量縮跌 10|量縮漲 10

📈 量增漲

代碼 名稱 族群 rank開→收 漲跌% 成交(億)
3045 台灣大 333→98 +1.37% 19.8
2912 統一超 378→148 +0.40% 12.3
3264 欣銓 237→90 +5.79% 22.6
2059 川湖 168→37 +1.82% 60.4
5871 中租-KY 287→161 +1.26% 11.0
7828 創新服務 286→169 +7.19% 10.7
1216 統一 227→111 +0.50% 18.1
3653 健策 171→64 +3.50% 33.4
3413 京鼎 163→67 +9.77% 32.8
2412 中華電 151→76 +2.25% 28.8

🔻 量增跌

代碼 名稱 族群 rank開→收 漲跌% 成交(億)
3189 景碩 264→103 -8.87% 19.1
6515 穎崴 183→51 -7.16% 39.3
2492 華新科 223→121 -9.89% 16.5
2395 研華 254→156 -0.56% 11.8
2885 元大金 206→135 -0.44% 14.0
6271 同欣電 187→118 +0.00% 17.3
2376 技嘉 174→110 -2.03% 18.1
3036 文曄 205→149 -2.00% 12.2
2887 台新新光金 141→86 +0.00% 23.5
2481 強茂 139→93 -4.29% 21.0

📉 量縮跌

代碼 名稱 族群 rank開→收 漲跌% 成交(億)
3551 世禾 110→171 -3.18% 10.6
8131 福懋科 65→125 -5.66% 15.9
6451 訊芯-KY 61→114 -2.85% 17.5
2375 凱美 121→162 -3.23% 11.0
1802 台玻 77→117 -2.37% 17.4
3260 威剛 62→100 -1.83% 19.4
3583 辛耘 57→92 -1.42% 21.3
4991 環宇-KY 119→154 -6.10% 11.9
6187 萬潤 32→65 -0.46% 33.2
6442 光聖 108→141 -5.59% 13.2

📊 量縮漲

代碼 名稱 族群 rank開→收 漲跌% 成交(億)
9914 美利達 53→163 +9.92% 10.9
1102 亞泥 71→147 +1.53% 12.4
6696 仁新 86→158 +8.50% 11.5
8039 台虹 21→79 +9.91% 27.6
8932 智通* 69→124 +2.37% 15.9
3324 雙鴻 89→137 +0.66% 13.4
3406 玉晶光 120→165 +0.54% 10.8
6919 康霈* 129→173 +3.65% 10.3
6907 雅特力-KY 90→127 +2.79% 15.1
3491 昇達科 19→52 +9.62% 38.7

🔀 排名軌跡(降級版:日成交排名 vs 前日)

分布彙總:量增漲 10|量增跌 10|量縮跌 10|量縮漲 10

📈 量增漲 TOP

代碼 名稱 族群 rank Δ 漲跌% 成交(億)
5434 崇越 電子通路 +80 +7.19% 24.9
5328 華容 電子零組件 +74 +1.21% 26.9
3413 京鼎 半導體 +55 +9.77% 33.8
2412 中華電 通信網路 +52 +2.26% 28.9
7734 印能科技 半導體 +50 +3.78% 21.6
2484 希華 電子零組件 +49 +9.94% 38.5
8028 昇陽半導體 半導體 +48 +9.89% 60.1
2467 志聖 電子零組件 +44 +5.26% 27.7
2886 兆豐金 金控/銀行 +36 +1.30% 17.5
7610 聯友金屬-創 綠能環保 +35 +7.00% 19.5

🔻 量增跌 TOP

代碼 名稱 族群 rank Δ 漲跌% 成交(億)
6515 穎崴 半導體 +96 -7.17% 42.7
3374 精材 半導體 +65 -1.74% 127.7
3042 晶技 電子零組件 +63 -1.58% 50.1
8043 蜜望實 電子零組件 +54 -0.97% 18.1
2379 瑞昱 半導體 +47 -5.44% 46.0
6187 萬潤 半導體 +41 -0.46% 34.2
6531 愛普* 半導體 +40 -3.61% 34.6
6415 矽力*-KY 半導體 +38 -6.15% 23.4
6451 訊芯-KY 半導體 +38 -2.85% 17.8
6446 藥華藥 生技醫療 +37 -4.55% 57.6

📍 排名路徑矩陣 TOP40

代碼 排名序列(各快照時點)
2330 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1
2408 3 → 2 → 3 → 3 → 3 → 3 → 2
6770 2 → 3 → 2 → 2 → 2 → 2 → 3
2327 5 → 4 → 4 → 4 → 4 → 4 → 4
1303 15 → 11 → 11 → 12 → 9 → 8 → 5
2344 4 → 5 → 5 → 6 → 7 → 5 → 6
8046 7 → 6 → 7 → 5 → 5 → 6 → 7
3037 6 → 7 → 8 → 8 → 8 → 9 → 8
8150 13 → 9 → 6 → 7 → 6 → 7 → 9
2454 9 → 10 → 12 → 11 → 10 → 10 → 10
6182 27 → 20 → 10 → 10 → 12 → 11 → 11
4958 12 → 8 → 9 → 9 → 11 → 12 → 12
2308 11 → 14 → 16 → 15 → 14 → 14 → 13
3711 17 → 15 → 15 → 17 → 17 → 16 → 14
2303 28 → 29 → 28 → 26 → 25 → 20 → 15
3481 22 → 18 → 18 → 19 → 18 → 13 → 16
2313 16 → 13 → 13 → 13 → 13 → 15 → 17
3374 8 → 12 → 14 → 14 → 15 → 18 → 18
3008 23 → 25 → 22 → 25 → 19 → 19 → 19
6274 45 → 30 → 21 → 16 → 16 → 17 → 20
3026 36 → 26 → 26 → 27 → 26 → 21 → 21
2382 10 → 16 → 17 → 18 → 21 → 22 → 22
5483 14 → 19 → 20 → 21 → 22 → 23 → 23
8299 18 → 22 → 23 → 24 → 23 → 24 → 24
2337 25 → 21 → 25 → 28 → 28 → 26 → 25
2449 56 → 45 → 34 → 33 → 31 → 28 → 26
6488 30 → 32 → 30 → 31 → 33 → 32 → 27
3017 20 → 23 → 27 → 22 → 24 → 27 → 28
2317 33 → 44 → 35 → 35 → 29 → 29 → 29
1301 29 → 31 → 33 → 32 → 34 → 31 → 30
6505 26 → 24 → 24 → 20 → 20 → 25 → 31
1326 35 → 34 → 32 → 30 → 32 → 34 → 32
5347 31 → 28 → 29 → 29 → 30 → 30 → 33
0050 54 → 38 → 36 → 36 → 36 → 35 → 34
2360 84 → 85 → 65 → 56 → 44 → 37 → 35
2383 48 → 37 → 40 → 37 → 38 → 38 → 36
2059 168 → 108 → 55 → 39 → 35 → 36 → 37
8028 38 → 17 → 19 → 23 → 27 → 33 → 38
6446 24 → 33 → 37 → 38 → 40 → 40 → 39
3661 40 → 41 → 43 → 44 → 43 → 41 → 40

📊 排名波動度 TOP30

代碼 名稱 rank σ rank 範圍 漲跌% 成交(億)
3045 台灣大 84.9 98–333 +1.37% 19.8
2912 統一超 84.7 146–378 +0.40% 12.3
3264 欣銓 62.4 86–237 +5.79% 22.6
3189 景碩 53.8 103–264 -8.87% 19.1
5871 中租-KY 52.5 138–287 +1.26% 11.0
2059 川湖 51.1 35–168 +1.82% 60.4
6515 穎崴 50.1 48–183 -7.16% 39.3
3413 京鼎 48.6 59–169 +9.77% 32.8
7828 創新服務 45.2 143–286 +7.19% 10.7
1216 統一 44.0 102–227 +0.50% 18.1
3653 健策 40.9 64–171 +3.50% 33.4
2492 華新科 40.4 121–247 -9.89% 16.5
7799 禾榮科 35.8 96–192 +4.42% 10.7
3149 正達 34.7 121–202 +3.65% 14.4
9914 美利達 34.3 53–163 +9.92% 10.9
2412 中華電 34.2 54–151 +2.25% 28.8
6271 同欣電 31.9 98–187 +0.00% 17.3
5274 信驊 30.9 62–136 +0.03% 33.5
2885 元大金 29.9 135–234 -0.44% 14.0
2892 第一金 29.0 136–217 +2.56% 12.5
3034 聯詠 29.0 108–182 -0.10% 18.6
2395 研華 28.6 156–254 -0.56% 11.8
7610 聯友金屬-創 27.2 88–166 +6.99% 18.1
2886 兆豐金 26.9 113–190 +1.30% 17.5
3551 世禾 25.6 94–171 -3.18% 10.6
6696 仁新 25.3 86–158 +8.50% 11.5
1102 亞泥 24.3 71–147 +1.53% 12.4
2884 玉山金 23.8 144–213 +1.30% 12.5
2887 台新新光金 23.0 86–160 +0.00% 23.5
6196 帆宣 22.8 103–164 +0.85% 14.9

⚠️ 跌停觀察(真/假跌停分類)

假跌停(觸停後脫離)

代碼 名稱 首觸時間 觸停次數/總快照 最低% 收盤% 成交(億)
7915 廌家 09:30 1/7 -13.44% -4.78% 0.2
2923 鼎固-KY 09:05 1/7 -9.88% +5.75% 0.1

真跌停(收盤仍跌停)

代碼 名稱 首觸時間 觸停次數/總快照 最低% 收盤% 成交(億)
8046 南電 18:15 1/7 -9.89% -9.89% 249.2
6274 台燿 18:15 1/7 -9.75% -9.75% 119.8
3532 台勝科 18:15 1/7 -9.94% -9.94% 37.0
4764 雙鍵 18:15 1/7 -9.87% -9.87% 24.3
2492 華新科 18:15 1/7 -9.89% -9.89% 16.5
8033 雷虎 18:15 1/7 -9.83% -9.83% 14.4
6202 盛群 18:15 1/7 -9.59% -9.59% 5.7
6829 千附精密 18:15 1/7 -9.92% -9.92% 5.6
6226 光鼎 18:15 1/7 -9.89% -9.89% 0.8
5246 勵威 12:00 2/7 -12.09% -10.35% 0.7
6493 雷虎生 18:15 1/7 -13.29% -13.29% 0.2
2071 震南鐵 09:30 6/7 -18.10% -18.10% 0.2
7575 安美得 09:05 7/7 -30.05% -17.22% 0.1
2910 統領 18:15 1/7 -10.00% -10.00% 0.1
6810 新穎生醫 18:15 1/7 -10.33% -10.33% 0.1
6883 微電能源 11:00 3/7 -26.61% -26.61% 0.0

🌊 尾盤異動(12:00→收盤 rank 變化)

尾盤湧入 TOP10

代碼 名稱 rank午→收 Δrank 漲跌% 成交(億)
8081 致新 335→236 +99 -2.30% 5.2
2492 華新科 186→121 +65 -9.89% 16.5
2395 研華 213→156 +57 -0.56% 11.8
4938 和碩 245→197 +48 +0.60% 7.6
2885 元大金 182→135 +47 -0.44% 14.0
5876 上海商銀 268→222 +46 +0.78% 5.8
2890 永豐金 190→155 +35 -0.25% 11.8
2347 聯強 264→231 +33 +0.11% 5.5
2880 華南金 189→157 +32 +1.41% 11.7
3036 文曄 178→149 +29 -2.00% 12.2

尾盤流出 TOP10

代碼 名稱 rank午→收 Δrank 漲跌% 成交(億)
7799 禾榮科 128→168 -40 +4.42% 10.7
9914 美利達 132→163 -31 +9.92% 10.9
6696 仁新 129→158 -29 +8.50% 11.5
9904 寶成 157→184 -27 +1.23% 9.1
7828 創新服務 143→169 -26 +7.19% 10.7
5904 寶雅 193→216 -23 -4.44% 6.2
3094 聯傑 210→233 -23 +1.23% 5.4
2103 台橡 218→240 -22 -4.10% 5.1
1314 中石化 161→183 -22 +2.25% 9.1
3551 世禾 149→171 -22 -3.18% 10.6

📏 成交集中度時序

時間 TOP10% TOP20% 股票數
09:05 36.3% 51.5% 2334
09:30 33.1% 47.6% 2334
10:00 32.4% 47.1% 2334
10:30 31.6% 46.2% 2334
11:00 31.1% 45.4% 2334
12:00 29.9% 44.1% 2334
18:15 30.1% 43.9% 2334

趨勢:TOP10 集中度從 36.3% 下降至 30.1%(變化 -6.2pp),資金逐步擴散至中小型股。

🔄 盤中方向翻轉(開盤 vs 收盤方向相反,擺幅 ≥ 3pp)

代碼 名稱 族群 開盤漲跌% 收盤漲跌% 擺幅pp 成交(億)
2923 鼎固-KY -9.88% +5.75% 15.6 0.1
8291 尚茂 -4.96% +9.83% 14.8 0.0
8444 綠河-KY -8.36% +4.54% 12.9 0.0
2910 統領 +2.77% -10.00% 12.8 0.1
6715 嘉基 -2.67% +9.89% 12.6 1.8
4764 雙鍵 +2.33% -9.87% 12.2 24.3
3229 晟鈦 -2.03% +9.91% 11.9 0.1
6937 天虹 -1.71% +9.90% 11.6 2.9
6103 合邦 -7.67% +3.42% 11.1 0.0
2941 米斯特 -3.08% +7.94% 11.0 0.0
6997 博弘 +6.08% -4.82% 10.9 0.0
1538 正峰 +3.77% -6.81% 10.6 0.0
7828 創新服務 -3.22% +7.19% 10.4 10.7
7558 群利科技 +8.50% -1.19% 9.7 0.0
8277 商丞 +7.85% -1.40% 9.2 0.0
4924 欣厚-KY +2.83% -5.96% 8.8 0.0
3026 禾伸堂 +0.11% -8.59% 8.7 118.4
6732 昇佳電子 -2.23% +6.46% 8.7 2.4
3339 泰谷 -0.98% +7.70% 8.7 0.9
6673 和詮 +6.43% -2.10% 8.5 0.0

⏱️ 量能時段

成交 TOP 32,四段量能分佈(早盤 open-10:00 / 中盤 10:00-12:00 / 尾盤 12:00-13:25 / 收盤競價 13:25-13:30)

代碼 名稱 總成交(億) 早盤% 中盤% 尾盤% 競價% 漲跌% 模式
2330 台積電 678.6 32.0% 24.4% 0.0% 43.6% +1.22%
2408 南亞科 372.9 51.8% 16.5% 0.0% 31.7% -8.73% 早盤集中
6770 力積電 344.2 57.8% 25.4% 0.0% 16.8% +0.52% 早盤集中
2327 國巨* 330.5 48.4% 26.5% 0.0% 25.1% -2.75%
1303 南亞 295.7 28.2% 28.0% 0.0% 43.8% -2.85%
2344 華邦電 260.2 54.5% 24.2% 0.0% 21.3% -4.70% 早盤集中
8046 南電 249.2 48.5% 31.4% 0.0% 20.1% -9.89%
3037 欣興 233.7 49.5% 21.1% 0.0% 29.4% -5.76%
8150 南茂 218.8 57.7% 25.4% 0.0% 16.9% +7.45% 早盤集中
2454 聯發科 201.9 39.9% 28.6% 0.0% 31.6% -1.06%
6182 合晶 190.4 46.9% 21.6% 0.0% 31.5% -7.52%
4958 臻鼎-KY 186.6 51.9% 16.5% 0.0% 31.6% -6.47% 早盤集中
2308 台達電 155.0 41.4% 26.2% 0.0% 32.4% +0.79%
3711 日月光投控 144.9 45.6% 25.8% 0.0% 28.6% -0.14%
2303 聯電 140.8 28.5% 30.0% 0.0% 41.5% -3.61%
3481 群創 137.3 40.2% 36.4% 0.0% 23.4% -2.05%
2313 華通 134.5 58.6% 19.2% 0.0% 22.1% -5.04% 早盤集中
3374 精材 126.1 54.6% 25.7% 0.0% 19.7% -1.74% 早盤集中
3008 大立光 121.5 39.4% 40.6% 0.0% 20.0% +5.44%
6274 台燿 119.8 41.7% 44.0% 0.0% 14.3% -9.75%
3026 禾伸堂 118.4 36.9% 30.7% 0.0% 32.4% -8.59%
2382 廣達 113.9 51.7% 18.1% 0.0% 30.2% -3.69% 早盤集中
5483 中美晶 109.4 49.6% 19.4% 0.0% 30.9% -6.83%
8299 群聯 100.7 45.6% 29.0% 0.0% 25.4% -5.93%
2337 旺宏 98.2 44.9% 26.8% 0.0% 28.2% -8.08%
2449 京元電子 93.6 29.8% 41.7% 0.0% 28.5% +3.58%
6488 環球晶 93.5 39.1% 22.0% 0.0% 38.8% -7.11%
3017 奇鋐 91.2 46.2% 29.5% 0.0% 24.2% +2.77%
2317 鴻海 89.7 30.3% 39.1% 0.0% 30.5% +1.46%
1301 台塑 81.6 42.0% 31.8% 0.0% 26.2% -0.15%
6505 台塑化 78.5 56.5% 38.0% 0.0% 5.5% +9.89% 早盤集中
1326 台化 78.1 45.2% 26.1% 0.0% 28.7% -2.68%

🏭 族群流向

流入 TOP(均漲跌高)

族群 活躍/全部 成交(億) 均漲跌% 上漲率%
運動休閒 2/27 20 +1.30% 52%
橡膠 2/11 11 +0.65% 64%
塑膠 4/24 468 +0.53% 67%
其他 6/102 151 +0.15% 44%
金控/銀行 13/40 213 +0.03% 50%
生技醫療 5/156 95 -0.06% 39%
紡織纖維 3/52 17 -0.39% 42%
綠能環保 2/44 30 -0.41% 32%
電機機械 7/98 109 -0.43% 29%
其他電子 13/94 369 -0.57% 33%

流出 TOP(均漲跌低)

族群 活躍/全部 成交(億) 均漲跌% 上漲率%
玻璃陶瓷 2/5 26 -2.51% 40%
水泥 2/7 19 -2.26% 43%
半導體 75/206 4615 -1.79% 22%
電子通路 6/37 98 -1.79% 11%
通信網路 13/90 261 -1.60% 17%
光電 10/116 445 -1.36% 19%
電子零組件 42/210 2307 -1.28% 21%
航運 7/34 85 -1.25% 18%
電腦週邊 21/109 529 -0.91% 20%
其他電子 13/94 369 -0.57% 33%

🎨 題材熱度

熱題材 TOP8

題材 檔數 均漲跌% 總成交(億) 上漲率%
電信與數位媒體 3 +2.84% 65.0 100%
設備與廠務工程 4 +2.06% 158.4 75%
AI 互連元件 3 +1.54% 310.9 100%
Edge AI / AIoT 4 +1.35% 270.6 75%
封測代工 7 +0.97% 691.8 43%
銀行金融 10 +0.39% 179.2 60%
HPC 與網通 IC 6 -0.32% 1111.2 50%
貨櫃航運 3 -0.32% 22.2 33%

冷題材 BOTTOM3

題材 檔數 均漲跌% 總成交(億) 上漲率%
電阻與被動保護 4 -5.84% 378.6 0%
NOR Flash/利基記憶體 5 -7.08% 891.1 0%
矽晶圓 4 -7.93% 439.5 0%

🚀 持續走強排行 TOP10

成交 ≥ 3.0億、YTD > 0 且近 20 日 > 0,按 YTD% 排序。

代碼 名稱 族群 收盤 YTD% 20日% 5日% 成交(億)
7610 聯友金屬-創 綠能環保 2600.0 +1233% +51% +4% 19.5
3026 禾伸堂 電子零組件 766.0 +616% +19% -15% 120.6
8046 南電 電子零組件 1275.0 +388% +51% +11% 257.1
3189 景碩 半導體 770.0 +348% +17% -7% 20.9
6182 合晶 半導體 166.0 +319% +111% +12% 192.6
6141 柏承 電子零組件 43.8 +279% +35% +13% 3.1
2484 希華 電子零組件 89.6 +254% +54% +2% 38.5
1303 南亞 塑膠 221.0 +249% +133% +12% 298.0
3532 台勝科 半導體 471.0 +246% +74% +16% 38.1
2426 鼎元 光電 61.8 +244% +1% -17% 3.1

⚠️ 高位轉弱(YTD > 100.0% 且近 5 日 < -5.0%)

代碼 名稱 族群 收盤 YTD% 5日% 成交(億)
2492 華新科 電子零組件 341.5 +154% -39.1% 17.1
3090 日電貿 電子零組件 209.0 +103% -32.8% 23.8
6173 信昌電 電子零組件 215.5 +181% -32.5% 18.7
2478 大毅 電子零組件 158.0 +125% -30.7% 17.6
8042 金山電 電子零組件 143.5 +104% -30.5% 6.3
3093 港建* 其他電子 50.9 +104% -30.5% 0.3
6831 邁科 電腦週邊 680.0 +170% -28.9% 1.7
2327 國巨* 電子零組件 776.0 +179% -26.4% 341.1
2472 立隆電 電子零組件 320.0 +167% -25.2% 16.5
6861 睿生光電 生技醫療 250.0 +273% -24.6% 3.0

🏛️ 法人籌碼交叉比對

外資(2026-07-16,T+0):棄記憶體轉金融,風格切換明確——最大買超力積電、臺企銀、南茂;最大賣超南亞、旺宏、元大台灣50,記憶體鏈遭主動撤退。 投信(2026-07-16,T+0):逆勢承接外資拋售標的——最大買超南亞、力積電、元大台灣50,恰好接下外資丟出的籌碼;賣超華航、聯電、中信金,與外資在金融股形成對做。 融資(2026-07-16,T-1):淨增集中在華邦電、聯電、力積電——散戶押注記憶體反彈,但今日NOR Flash族群全數重挫,T-1融資堆積遇上今日下殺,接刀風險顯著。

外資買超 TOP10

代碼 名稱 外資(張) 投信(張)
6770 力積電 +43775 +12160
2834 臺企銀 +29798 -27
8150 南茂 +28682 -207
2891 中信金 +16718 -9783
9904 寶成 +15812 -1373
2002 中鋼 +15591 -57
1101 台泥 +13805 -17
2883 凱基金 +13739 -640
2412 中華電 +13608 -309
1402 遠東新 +12663 +1062

外資賣超 TOP10

代碼 名稱 外資(張) 投信(張)
1303 南亞 -52647 +51812
2337 旺宏 -34405 +13
0050 元大台灣50 -22402 +3435
2408 南亞科 -21932 -1370
2887 台新新光金 -14773 +8690
2303 聯電 -13953 -10331
0056 元大高股息 -13138 +0
6282 康舒 -12122 +0
2409 友達 -8450 +55
4958 臻鼎-KY -7954 -30

投信買超 TOP10

代碼 名稱 投信(張) 外資(張)
1303 南亞 +51812 -52647
6770 力積電 +12160 +43775
2887 台新新光金 +8690 -14773
0050 元大台灣50 +3435 -22402
6505 台塑化 +2519 +3891
3037 欣興 +1736 -6553
3711 日月光投控 +1277 -1017
1216 統一 +1214 -1703
3481 群創 +1134 -8
5876 上海商銀 +1115 +4194

融資增加 TOP10

代碼 名稱 融資Δ(張)
2344 華邦電 +11456
2303 聯電 +10185
6770 力積電 +6846
3481 群創 +4261
2409 友達 +4246
3033 威健 +3288
1303 南亞 +3048
4958 臻鼎-KY +2987
2337 旺宏 +2866
2327 國巨* +2803

融資減少 TOP10

代碼 名稱 融資Δ(張)
2630 亞航 -1552
1605 華新 -1339
1504 東元 -1016
2363 矽統 -1004
1101 台泥 -963
6282 康舒 -935
2609 陽明 -920
8046 南電 -906
4306 炎洲 -903
2618 長榮航 -887

🔭 持續追蹤名單

代碼 名稱 族群 今日表現 追蹤理由 明日觀察重點
2484 希華 電子零組件 limit up, 38B 電子零組件族群今日並非主流,希華卻逆勢漲停且成交量放大,顯示有資金主動鎖定,非跟風型態。 漲停後量能能否延續?是否帶動電子零組件族群出現擴散效應?
3413 京鼎 半導體 limit up, 34B 半導體族群今日全面崩跌、上漲比率僅兩成,京鼎卻逆勢漲停——廢墟中的異類,暗示設備端有獨立催化。 半導體持續弱勢下,京鼎能否獨立於族群走出連續格局?
6505 台塑化 油電燃氣 limit up, 79B 傳產避風港邏輯的極致表現——台塑化漲停且成交量近八十億,投信同步買超,資金明確往防禦型龍頭集中。 塑化族群的避風港效應是否為一日遊?台塑化能否守住漲停價位?
8028 昇陽半導體 半導體 limit up, 60B 半導體全面下殺中昇陽半導體逆勢漲停,成交放量,與族群走勢形成教科書級正向背離,值得追蹤資金意圖。 昇陽半導體的獨強是否有特定題材催化?背離能否持續還是曇花一現?
8039 台虹 電子零組件 limit up, 28B 台虹漲停且為電子零組件中少數強勢標的,與希華形成同族群雙響,暗示板塊內可能有資金輪動或題材發酵。 電子零組件是否正形成新主線?台虹與希華的共振能否擴散至更多同族群標的?
9914 美利達 運動休閒 limit up, 11B 運動休閒為今日最強族群之一,美利達漲停確認資金從科技轉向傳產冷門股的避險路徑。 運動休閒族群的走強是短期避險還是中期輪動?寶成同步走強能否佐證趨勢?
4939 亞電 電子零組件 limit up, 20B 亞電漲停,與希華、台虹同屬電子零組件,三檔齊漲停構成板塊共振訊號,非單一個股偶發行為。 三檔同族群漲停後,電子零組件是否具備成為明日主線的擴散條件?
6770 力積電 半導體 +0.53% 半導體全面重挫中力積電僅微漲且獲外資最大買超,籌碼面與價格面形成正向共振,但族群拖累下漲幅受壓。 外資連續買超能否推動力積電脫離族群弱勢、走出獨立行情?
2834 臺企銀 金控/銀行 +1.68% 金融族群持平中臺企銀逆勢走強,外資大幅買超佐證資金從科技切換至金融防禦型標的的風格輪動。 外資買超金融是否為短期避險?臺企銀能否帶動金控族群接棒成為資金主線?
8150 南茂 半導體 +7.46% 南茂大漲且獲外資大幅買超,在半導體全面崩跌中屬封測端獨強,顯示晶圓代工與封測已出現鏈內脫鉤。 封測與晶圓代工的背離能否持續?南茂強勢是否吸引更多資金轉進封測族群?
2891 中信金 金控/銀行 -0.79% 外資大幅買超但股價仍微跌,形成負向背離——籌碼進場但市場尚未買單,投信同步賣超形成對做格局。 外資買超能否在後續交易日兌現為股價表現?投信與外資的對做何時收斂?
9904 寶成 運動休閒 +1.23% 運動休閒今日為最強族群,寶成走強且獲外資買超,法人與資金方向一致佐證傳產輪動邏輯。 寶成與美利達雙強能否持續?運動休閒的資金進駐是趨勢性還是防禦性一日遊?

深讀附錄

🔍 精選個股盤中軌跡

台塑化(6505):漲停冠軍,收盤 +9.89%,成交 78.5 億

時段 rank 漲跌% 成交(億)
09:05 26 +3.15% 12.3
09:30 24 +6.73% 31.6
10:00 24 +8.10% 44.4
10:30 20 +9.47% 63.4
11:00 20 +9.89% 72.3
12:00 25 +9.89% 74.2
18:15 31 +9.89% 78.5

台勝科(3532):崩跌代表,收盤 -9.94%,成交 37.0 億

時段 rank 漲跌% 成交(億)
09:05 47 -6.50% 4.9
09:30 46 -5.64% 14.5
10:00 45 -5.83% 18.8
10:30 47 -6.02% 21.4
11:00 55 -5.35% 22.8
12:00 51 -7.07% 28.0
18:15 55 -9.94% 37.0

鼎固-KY(2923):盤中翻轉,收盤 +5.75%,成交 0.1 億

時段 rank 漲跌% 成交(億)
09:05 911 -9.88% 0.0
09:30 924 -4.42% 0.0
10:00 1028 -8.11% 0.0
10:30 910 -1.32% 0.1
11:00 951 -0.88% 0.1
12:00 1021 -3.24% 0.1
18:15 1041 +5.75% 0.1

致新(8081):尾盤湧入,收盤 -2.30%,成交 5.2 億

時段 rank 漲跌% 成交(億)
09:05 414 -0.76% 0.1
09:30 393 -1.92% 0.5
10:00 388 -1.15% 0.7
10:30 393 -1.34% 0.8
11:00 394 -1.15% 1.0
12:00 335 -1.73% 1.9
18:15 236 -2.30% 5.2

力積電(6770):外資冠軍,收盤 +0.52%,成交 344.2 億

時段 rank 漲跌% 成交(億)
09:05 2 +2.75% 63.4
09:30 3 +0.52% 145.7
10:00 2 +1.97% 198.9
10:30 2 +2.62% 234.6
11:00 2 +3.28% 256.1
12:00 2 +2.36% 286.3
18:15 3 +0.52% 344.2