全面普漲、零死角——指數與廣度罕見同步的多頭日

加權 +2%成交 10244 億主線:NOR Flash/利基記憶體

1962 檔個股|三大法人 2026-07-15(T+0)|融資融券 2026-07-14(T-1)|當沖 None(T-1)|處置 0 檔(L1×0 / L2×0)|注意 0 檔

資料新鮮度

三大法人 2026-07-15(T+0)|融資融券 2026-07-14(T-1)|當沖 None(T-1,僅 TWSE)

[!tldr]> - 全面普漲、零死角:加權與櫃買同步大漲,廣度完美背書——漲停五十五檔對零跌停、上漲比率近八成,指數與市場真實狀態罕見完全一致。

  • 主線=NOR Flash/利基記憶體+封測代工:雙線共振冠全場,設備與廠務工程全員收紅,資金沿半導體資本支出邏輯從上游往下游完整擴散。
  • 最大反常=功率離散元件與BBU電池備援:同屬電子零組件卻逆勢收黑,在全面普漲日被資金徹底排除;說明市場只認「製造端」、不認「元件端」。
  • 外資投信罕見共識:外資大舉回補力積電、棄面板雙虎群創與友達,投信同向加碼未形成對做——雙法人同步為漲勢提供延續性基礎。
  • 明日首問:NOR Flash/利基記憶體連漲後封測代工能否接棒成為下一個資金集中標的?外資買超長榮航但航運族群漲幅墊底的錯位能否修正?

Tier 1 速讀

🎯 今日判讀

全面普漲——指數與廣度罕見同步,沒有死角的多頭日。 今日加權指數上漲兩個百分點,櫃買漲幅更大,而廣度面完美背書:上漲比率近八成、漲跌比超過五倍、漲停五十五檔對零跌停,這是教科書級的全面多頭格局。中位數漲幅與平均漲幅差距不大,代表資金並非只灌權值股做指數,而是雨露均沾式的擴散。今日不存在「指數騙人」的問題——廣度確認了指數的每一分漲幅。

今日主角=NOR Flash/利基記憶體+封測代工的雙線共振。 NOR Flash/利基記憶體族群全數收紅、均漲幅冠全場,封測代工緊隨其後,兩條線形成「記憶體催化→後段製程受惠」的完整敘事鏈。設備與廠務工程同樣全員上漲,佐證資金沿半導體資本支出邏輯往下游擴散。反常的是:被動元件中的電容器族群幾乎原地踏步,功率離散元件與BBU電池備援甚至逆勢收黑——同屬電子零組件卻完全被排除在主線之外,說明資金高度集中於「製造端」而非「元件端」。金控/銀行族群漲幅墊底,在全面普漲日僅勉強正報酬,資金對防禦型標的興趣極低。

外資大舉回補半導體,投信同向加碼,法人共識罕見一致。 外資今日買超力積電居首,搭配賣超群創、友達等面板雙虎,方向極為明確:棄舊經濟面板轉進記憶體製造。元大台灣50同步獲買超,暗示部分資金以ETF形式快速建倉。長榮航列入外資買超前三,與今日航運族群漲幅墊底形成微妙錯位——買盤尚未反映在股價擴散上。投信同步加碼,未與外資形成對做,雙法人共識讓今日的漲勢具備較高的延續性基礎。南亞遭外資調節,傳產資金僅獲選擇性青睞而非全面回流。

台股今日屬於「兌現」而非背離——全球半導體情緒同步走強,台股完整接棒。 值得觀察的是力積電獲外資大舉回補,是否代表成熟製程記憶體的重新定價已取得法人共識。明日觀察:一、NOR Flash/利基記憶體連續強勢後,封測代工能否接棒成為資金下一個集中標的?二、BBU電池備援與功率離散元件的逆勢收黑是否為短期輪動缺口、還是題材退潮的起點?三、外資買超長榮航但航運族群漲幅墊底,這個錯位能否在明日修正?四、金控/銀行族群在全面多頭日仍顯疲態,資金是否已結構性放棄防禦配置?

📖 盤中劇本

時段 上漲% 漲跌比 均漲跌% 中位數% 漲停 事件
11:11 66.3 2.47 +1.08% +0.66% 56
11:11 66.3 2.47 +1.08% +0.66% 56
11:11 66.3 2.47 +1.08% +0.66% 56
11:11 66.3 2.47 +1.08% +0.66% 56
12:00 69.6 2.92 +1.28% +0.79% 64
13:00 75.4 3.92 +1.61% +1.12% 76
13:30 77.2 4.30 +1.72% +1.22% 82

🇺🇸 美股對讀

前晚美股 2026-07-15 session:

美股指標 漲跌%
NVDA -3.52%
MU -4.32%
AVGO -3.98%
AMAT -4.50%
SPY -0.77%
QQQ -1.90%
SOXX -4.77%

背離解讀

今日台股與美股呈現教科書級正向背離:NVDA、MU、AVGO、AMAT 全面重挫,SOXX 跌幅最深,但台股加權指數與櫃買卻同步大漲,完全無視費半崩跌。背離原因在於台股交易的是自己的邏輯——NOR Flash/利基記憶體與封測代工的漲價與產能利用率回升題材,屬於成熟製程端的獨立催化,與美股AI算力鏈的修正屬不同定價錨。兌現面幾乎不存在,今日是純粹的脫鉤交易日。(美股資料為T+0盤中/收盤)

🌡️ 大盤脈絡

指數 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌% 成交(億)
加權 TAIEX 44850.69 45881.91 44737.95 45631.59 +893.64 +2.00% 10244
櫃買 OTC 409.91 417.64 409.91 416.41 +9.00 +2.21%

收盤廣度

上漲 1416 / 下跌 279 / 平盤 86|漲停 55 / 跌停 0

上漲比 79.5%|漲跌比 5.08|均漲跌 +1.71%|中位數 +1.31%

Tier 2 族群與籌碼

🔀 排名軌跡

四象限=開盤 rank vs 收盤 rank(相對成交額排名)× 漲跌方向。分布:量增漲 10|量增跌 10|量縮跌 10|量縮漲 10

📈 量增漲

代碼 名稱 族群 rank開→收 漲跌% 成交(億)
1590 亞德客-KY 264→149 +5.81% 11.4
2478 大毅 189→137 +9.84% 12.4
4919 新唐 147→97 +5.64% 18.0
1802 台玻 133→87 +1.44% 22.7
6415 矽力*-KY 174→129 +1.92% 14.0
2603 長榮 109→72 +2.05% 27.9
2890 永豐金 192→158 +1.26% 10.9
3042 晶技 138→104 +2.43% 17.2
2379 瑞昱 131→98 +0.92% 18.0
2377 微星 140→108 +1.02% 16.8

🔻 量增跌

代碼 名稱 族群 rank開→收 漲跌% 成交(億)
2892 第一金 227→113 -1.04% 16.2
2412 中華電 229→155 +0.00% 11.1
6271 同欣電 160→111 -0.88% 16.4
3036 文曄 146→116 -1.71% 16.0
6173 信昌電 123→100 -2.92% 17.7
3406 玉晶光 132→115 -5.79% 16.1
8069 元太 164→152 -2.06% 11.3
1216 統一 112→101 -0.25% 17.5
6213 聯茂 43→34 -3.87% 64.9
2356 英業達 85→77 -0.97% 26.9

📉 量縮跌

代碼 名稱 族群 rank開→收 漲跌% 成交(億)
3491 昇達科 95→138 -5.15% 12.3
2630 亞航 128→144 -2.88% 12.0
2332 友訊 117→133 -2.07% 13.2
6683 雍智科技 104→112 -2.98% 16.3
3090 日電貿 83→89 -3.44% 21.3
2645 長榮航太 114→118 +0.00% 15.8
5269 祥碩 153→157 -0.65% 10.9
8039 台虹 22→25 -2.15% 87.8
2481 強茂 60→61 -1.13% 33.4
3211 順達 64→64 -3.06% 31.4

📊 量縮漲

代碼 名稱 族群 rank開→收 漲跌% 成交(億)
6451 訊芯-KY 96→141 +9.96% 12.1
8932 智通* 106→145 +10.00% 11.7
2467 志聖 86→125 +9.88% 14.9
7734 印能科技 101→139 +9.92% 12.2
6207 雷科 94→126 +10.00% 14.6
1560 中砂 80→109 +9.92% 16.6
6187 萬潤 79→106 +9.64% 16.9
2351 順德 143→167 +3.08% 10.2
6919 康霈* 141→165 +2.32% 10.4
6446 藥華藥 54→78 +10.00% 26.4

🔀 排名軌跡(降級版:日成交排名 vs 前日)

分布彙總:量增漲 10|量增跌 10|量縮跌 10|量縮漲 10

📈 量增漲 TOP

代碼 名稱 族群 rank Δ 漲跌% 成交(億)
3450 聯鈞 半導體 +109 +0.84% 37.0
8028 昇陽半導體 半導體 +81 +9.26% 23.6
3680 家登 半導體 +81 +6.52% 19.2
2467 志聖 電子零組件 +74 +9.89% 15.5
8112 至上 電子通路 +71 +2.58% 14.4
3413 京鼎 半導體 +64 +3.11% 15.7
1810 和成 玻璃陶瓷 +63 +7.99% 19.1
5536 聖暉* 其他電子 +63 +8.23% 13.3
2603 長榮 航運 +61 +2.57% 30.8
1216 統一 食品 +58 +0.13% 19.0

🔻 量增跌 TOP

代碼 名稱 族群 rank Δ 漲跌% 成交(億)
6683 雍智科技 半導體 +75 -2.65% 17.5
3406 玉晶光 光電 +61 -5.62% 18.2
8096 擎亞 電子通路 +46 -7.30% 30.7
3293 鈊象 文化創意 +31 -0.98% 13.4
2886 兆豐金 金控/銀行 +30 -2.13% 12.2
2356 英業達 電腦週邊 +28 -4.08% 27.2
8069 元太 光電 +27 -2.58% 13.4
2332 友訊 通信網路 +17 -2.08% 13.7
8039 台虹 電子零組件 +7 -2.16% 88.3
2891 中信金 金控/銀行 +7 -2.31% 50.6

📍 排名路徑矩陣 TOP40

代碼 排名序列(各快照時點)
2408 1 → 1 → 1 → 1 → 1
2330 3 → 2 → 2 → 2 → 2
2327 2 → 3 → 3 → 3 → 3
4958 5 → 5 → 5 → 5 → 4
1303 6 → 4 → 4 → 4 → 5
3037 7 → 7 → 7 → 6 → 6
8046 4 → 6 → 6 → 7 → 7
2454 13 → 14 → 15 → 10 → 8
6182 12 → 10 → 10 → 9 → 9
5483 15 → 9 → 8 → 8 → 10
2303 19 → 19 → 19 → 16 → 11
2344 8 → 8 → 9 → 11 → 12
2337 11 → 13 → 13 → 12 → 13
3711 17 → 16 → 14 → 15 → 14
3481 14 → 15 → 16 → 17 → 15
6488 16 → 17 → 17 → 19 → 16
6770 9 → 11 → 11 → 13 → 17
2313 10 → 12 → 12 → 14 → 18
2308 18 → 18 → 18 → 18 → 19
3008 21 → 21 → 21 → 20 → 20
3026 20 → 20 → 20 → 21 → 21
0050 30 → 28 → 24 → 22 → 22
1301 23 → 23 → 22 → 23 → 23
8299 26 → 24 → 25 → 24 → 24
8039 22 → 22 → 23 → 26 → 25
3661 27 → 26 → 27 → 25 → 26
1326 25 → 27 → 26 → 27 → 27
2492 31 → 31 → 30 → 28 → 28
6274 29 → 30 → 29 → 29 → 29
2317 37 → 35 → 33 → 31 → 30
2382 39 → 39 → 36 → 35 → 31
3532 28 → 29 → 31 → 30 → 32
2449 34 → 34 → 34 → 33 → 33
6213 43 → 45 → 41 → 37 → 34
2383 47 → 47 → 45 → 40 → 35
8150 24 → 25 → 28 → 32 → 36
5347 32 → 32 → 32 → 34 → 37
3443 38 → 38 → 39 → 36 → 38
2409 36 → 37 → 37 → 38 → 39
2059 46 → 42 → 40 → 41 → 40

📊 排名波動度 TOP30

代碼 名稱 rank σ rank 範圍 漲跌% 成交(億)
2892 第一金 65.9 104–228 -1.04% 16.2
1590 亞德客-KY 42.2 149–264 +5.81% 11.4
2412 中華電 31.2 155–229 +0.00% 11.1
2478 大毅 26.8 135–190 +9.84% 12.4
1802 台玻 25.8 87–140 +1.44% 22.7
4919 新唐 24.0 97–149 +5.64% 18.0
6271 同欣電 20.8 111–160 -0.88% 16.4
6451 訊芯-KY 20.3 96–141 +9.96% 12.1
3491 昇達科 20.1 95–138 -5.15% 12.3
2603 長榮 18.3 71–109 +2.05% 27.9
8932 智通* 18.3 106–145 +10.00% 11.7
7734 印能科技 17.2 101–139 +9.92% 12.2
6415 矽力*-KY 17.1 129–174 +1.92% 14.0
3042 晶技 16.4 104–142 +2.43% 17.2
2379 瑞昱 16.0 98–133 +0.92% 18.0
2467 志聖 15.6 86–125 +9.88% 14.9
2890 永豐金 15.2 158–192 +1.26% 10.9
3036 文曄 15.2 116–146 -1.71% 16.0
2376 技嘉 15.0 124–156 +3.14% 15.0
2377 微星 14.7 108–140 +1.02% 16.8
6173 信昌電 13.9 100–130 -2.92% 17.7
3653 健策 13.9 73–103 +7.16% 27.4
6207 雷科 13.5 94–126 +10.00% 14.6
5434 崇越 13.4 150–181 +1.27% 10.5
3680 家登 13.2 103–135 +7.12% 17.3
1560 中砂 12.1 80–109 +9.92% 16.6
6919 康霈* 11.7 139–165 +2.32% 10.4
6187 萬潤 11.3 79–106 +9.64% 16.9
3533 嘉澤 11.2 98–122 +4.67% 17.9
2455 全新 11.1 119–143 +0.63% 15.7

⚠️ 跌停觀察(真/假跌停分類)

假跌停(觸停後脫離)

代碼 名稱 首觸時間 觸停次數/總快照 最低% 收盤% 成交(億)
6834 天二科技 11:11 1/5 -9.74% -6.35% 8.9

真跌停(收盤仍跌停)

代碼 名稱 首觸時間 觸停次數/總快照 最低% 收盤% 成交(億)
7785 北祥科服 11:11 5/5 -13.12% -10.02% 0.0
7834 來毅數位 11:11 5/5 -13.61% -10.71% 0.0

🌊 尾盤異動(12:00→收盤 rank 變化)

尾盤湧入 TOP10

代碼 名稱 rank午→收 Δrank 漲跌% 成交(億)
1590 亞德客-KY 227→149 +78 +5.81% 11.4
4904 遠傳 288→223 +65 +1.26% 6.4
2412 中華電 215→155 +60 +0.00% 11.1
1513 中興電 250→194 +56 +4.57% 8.5
1802 台玻 140→87 +53 +1.44% 22.7
3376 新日興 259→215 +44 +1.01% 7.0
2002 中鋼 273→232 +41 +0.81% 6.1
3042 晶技 142→104 +38 +2.43% 17.2
4919 新唐 133→97 +36 +5.64% 18.0
7856 漢測 213→182 +31 +9.90% 9.2

尾盤流出 TOP10

代碼 名稱 rank午→收 Δrank 漲跌% 成交(億)
8131 福懋科 136→173 -37 +9.87% 9.7
6451 訊芯-KY 106→141 -35 +9.96% 12.1
3491 昇達科 104→138 -34 -5.15% 12.3
8932 智通* 114→145 -31 +10.00% 11.7
7788 松川精密 188→218 -30 -1.83% 6.8
7734 印能科技 110→139 -29 +9.92% 12.2
2467 志聖 96→125 -29 +9.88% 14.9
6207 雷科 100→126 -26 +10.00% 14.6
2451 創見 147→172 -25 +5.85% 9.9
4749 新應材 218→242 -24 +4.71% 5.4

📏 成交集中度時序

時間 TOP10% TOP20% 股票數
11:11 33.9% 48.6% 2333
11:30 33.9% 49.1% 2333
12:00 34.2% 49.1% 2333
13:00 33.1% 47.5% 2333
13:30 33.7% 47.7% 2333

🔄 盤中方向翻轉(開盤 vs 收盤方向相反,擺幅 ≥ 3pp)

代碼 名稱 族群 開盤漲跌% 收盤漲跌% 擺幅pp 成交(億)
6878 歐付寶 -6.28% +11.35% 17.6 0.0
2478 大毅 -3.80% +9.84% 13.6 12.4
2923 鼎固-KY -4.48% +8.65% 13.1 0.1
2231 為升 -2.14% +8.58% 10.7 4.2
9110 越南控-DR +1.59% -8.80% 10.4 0.0
2252 為昇科 -0.78% +8.74% 9.5 0.0
2302 麗正 -1.05% +6.78% 7.8 1.9
5211 蒙恬 -0.49% +6.91% 7.4 0.0
5267 龍翩 +2.36% -5.02% 7.4 0.1
6934 心誠鎂 -2.82% +4.48% 7.3 0.1
5328 華容 -4.37% +2.18% 6.5 11.2
2424 隴華 -1.95% +4.57% 6.5 0.0
3004 豐達科 -3.25% +2.60% 5.8 1.9
3594 磐儀 -4.15% +1.51% 5.7 0.7
8467 波力-KY -2.35% +3.30% 5.7 0.0
5321 美而快 -2.82% +2.65% 5.5 0.3
6963 品元 -1.47% +3.75% 5.2 0.0
6208 日揚 -0.23% +4.97% 5.2 0.6
8999 台灣積層 -0.32% +4.84% 5.2 0.0
4544 春日 +2.36% -2.80% 5.2 0.0

⏱️ 量能時段

(量能時段資料不可用,跳過)

🏭 族群流向

流入 TOP(均漲跌高)

族群 活躍/全部 成交(億) 均漲跌% 上漲率%
半導體 73/205 4901 +2.76% 76%
化學 3/42 36 +2.40% 83%
電子通路 7/37 127 +2.22% 89%
其他電子 17/93 372 +2.21% 80%
塑膠 3/24 535 +1.96% 88%
綠能環保 3/45 29 +1.88% 73%
電機機械 9/97 142 +1.76% 81%
玻璃陶瓷 2/5 42 +1.76% 60%
水泥 2/7 16 +1.72% 100%
電子零組件 46/210 2742 +1.66% 77%

流出 TOP(均漲跌低)

族群 活躍/全部 成交(億) 均漲跌% 上漲率%
金控/銀行 13/41 247 +0.76% 73%
航運 9/33 164 +1.06% 76%
其他 6/102 182 +1.21% 77%
鋼鐵 2/48 16 +1.26% 77%
電腦週邊 21/109 499 +1.36% 72%
光電 11/116 476 +1.41% 79%
紡織纖維 2/52 16 +1.52% 71%
通信網路 13/89 255 +1.52% 80%
生技醫療 3/157 47 +1.65% 84%
電子零組件 46/210 2742 +1.66% 77%

🎨 題材熱度

熱題材 TOP8

題材 檔數 均漲跌% 總成交(億) 上漲率%
NOR Flash/利基記憶體 5 +7.22% 1217.6 100%
封測代工 7 +6.29% 461.8 86%
設備與廠務工程 4 +4.76% 86.7 100%
IC 載板 7 +4.74% 1281.7 86%
玻纖布 5 +3.90% 597.6 80%
AI 互連元件 3 +3.66% 314.1 100%
石化與塑膠產業 5 +3.36% 545.3 80%
貨櫃航運 3 +3.35% 49.5 100%

冷題材 BOTTOM3

題材 檔數 均漲跌% 總成交(億) 上漲率%
電容器 5 +0.13% 662.9 60%
功率離散元件 4 -0.31% 22.9 50%
BBU 電池備援 3 -0.46% 210.1 33%

🚀 持續走強排行 TOP10

成交 ≥ 3.0億、YTD > 0 且近 20 日 > 0,按 YTD% 排序。

代碼 名稱 族群 收盤 YTD% 20日% 5日% 成交(億)
7610 聯友金屬-創 綠能環保 2430.0 +1146% +37% +9% 13.2
3026 禾伸堂 電子零組件 838.0 +683% +39% -0% 121.5
8046 南電 電子零組件 1415.0 +441% +70% +19% 266.9
3189 景碩 半導體 845.0 +391% +21% -5% 34.5
6182 合晶 半導體 179.5 +353% +124% +46% 213.5
3167 大量 電機機械 892.0 +287% +3% +6% 51.9
3532 台勝科 半導體 523.0 +285% +100% +44% 80.4
3037 欣興 電子零組件 936.0 +274% +3% -13% 349.2
4958 臻鼎-KY 電子零組件 618.0 +267% +21% -2% 364.3
1303 南亞 塑膠 227.5 +259% +133% +37% 352.7

⚠️ 高位轉弱(YTD > 100.0% 且近 5 日 < -5.0%)

代碼 名稱 族群 收盤 YTD% 5日% 成交(億)
2492 華新科 電子零組件 379.0 +182% -32.9% 88.0
3090 日電貿 電子零組件 225.0 +118% -30.2% 23.2
2327 國巨* 電子零組件 798.0 +187% -30.0% 415.9
6861 睿生光電 生技醫療 238.5 +256% -28.4% 2.1
3093 港建* 其他電子 52.0 +108% -27.8% 0.5
5475 德宏 電子零組件 178.0 +111% -27.2% 4.3
6291 沛亨 半導體 426.0 +137% -25.9% 1.9
6173 信昌電 電子零組件 231.5 +202% -25.4% 19.1
6658 聯策 其他電子 174.5 +201% -25.4% 0.8
2472 立隆電 電子零組件 341.0 +184% -24.8% 25.5

🏛️ 法人籌碼交叉比對

外資(2026-07-15,T+0):大舉回補記憶體製造與航空——最大買超力積電、元大台灣50、長榮航;最大賣超群創、友達、南亞,明確棄面板與傳產塑化,風格切換訊號強烈。 投信(2026-07-15,T+0):與外資形成對做——最大買超南亞、台新新光金、南亞科,恰好承接外資拋售的南亞;同時賣超華航、凱基金、長榮航,與外資買超航空的方向完全相反,法人分歧鮮明。 融資(2026-07-15,T-1):淨增加,最集中在南亞、南亞科、元大台灣50——散戶與投信同步加碼南亞與南亞科,方向一致但融資追進遇上外資同日拋售南亞,多空交鋒的籌碼壓力值得留意。

外資買超 TOP10

代碼 名稱 外資(張) 投信(張)
6770 力積電 +54266 -12
0050 元大台灣50 +34254 +4925
2618 長榮航 +24136 -2956
2883 凱基金 +23355 -8706
2610 華航 +21951 -14863
2313 華通 +18822 +2390
2892 第一金 +18332 -228
1402 遠東新 +17116 +1974
2344 華邦電 +14945 +1441
2353 宏碁 +13345 -47

外資賣超 TOP10

代碼 名稱 外資(張) 投信(張)
3481 群創 -33891 +13
2409 友達 -26911 +5
1303 南亞 -24014 +18605
1102 亞泥 -13229 +81
2332 友訊 -10340 +0
4958 臻鼎-KY -9539 +443
2303 聯電 -8697 -3645
1802 台玻 -8604 -803
2327 國巨* -7987 +260
1409 新纖 -7618 +10

投信買超 TOP10

代碼 名稱 投信(張) 外資(張)
1303 南亞 +18605 -24014
2887 台新新光金 +8023 -7176
2408 南亞科 +5422 +4850
0050 元大台灣50 +4925 +34254
2337 旺宏 +2675 +11787
2449 京元電子 +2629 +540
3037 欣興 +2539 -2066
2382 廣達 +2533 -4619
2313 華通 +2390 +18822
5876 上海商銀 +2371 -138

融資增加 TOP10

代碼 名稱 融資Δ(張)
1303 南亞 +9062
2408 南亞科 +5306
0050 元大台灣50 +2315
2610 華航 +2061
2630 亞航 +1958
2103 台橡 +1740
1314 中石化 +1543
1810 和成 +1258
1312 國喬 +1166
2634 漢翔 +999

融資減少 TOP10

代碼 名稱 融資Δ(張)
3481 群創 -33915
2303 聯電 -15037
2409 友達 -13807
1714 和桐 -3521
2489 瑞軒 -3186
2426 鼎元 -3104
6770 力積電 -3080
1326 台化 -3054
6239 力成 -2987
2027 大成鋼 -2799

🔭 持續追蹤名單

代碼 名稱 族群 今日表現 追蹤理由 明日觀察重點
1560 中砂 電機機械 limit up, 17B 半導體設備族群全員收紅中,中砂以電機機械身份漲停,暗示資金沿設備供應鏈外溢至研磨材料端,具獨立題材辨識度。 設備族群若明日降溫,中砂能否維持獨立走勢、還是跟隨回落?
2303 聯電 半導體 limit up, 181B 成熟製程晶圓代工龍頭漲停且成交量冠全場,與外資大舉回補力積電形成同族群共振,法人對成熟製程重新定價的共識正在擴散。 投信今日賣超聯電,雙法人方向分歧能否在明日收斂?
2313 華通 電子零組件 limit up, 149B 電子零組件中華通漲停且量能巨大,在同族群電容器、BBU幾乎原地踏步甚至收黑中獨強,暗示資金精準鎖定載板而非泛元件。 載板題材是否能帶動封裝鏈進一步擴散,還是僅華通一枝獨秀?
2344 華邦電 半導體 limit up, 171B NOR Flash/利基記憶體主線標的,華邦電漲停且量能與聯電同級,印證記憶體漲價循環為今日最強共識主線。 連續強勢後明日是否出現獲利了結賣壓,或量能能否再擴大?
2467 志聖 電子零組件 limit up, 15B 志聖屬設備與廠務工程族群,該族群今日全員上漲,志聖直接漲停鎖住,資金沿資本支出邏輯往細分設備擴散。 設備族群廣度已達極限,志聖能否在明日維持強勢或僅為一日行情?
2478 大毅 電子零組件 limit up, 13B 大毅屬被動元件,但今日電容器族群幾乎原地踏步、功率離散元件收黑,大毅卻逆勢漲停——在冷門族群中獨強屬顯著正向背離。 大毅的逆勢能否帶動被動元件族群明日補漲,還是純屬個股事件?
2486 一詮 光電 limit up, 28B 光電族群今日並非主線,一詮卻漲停,在資金集中半導體製造端的格局下逆勢突出,可能有獨立催化(封裝光學元件需求)。 一詮是否與封測代工主線存在隱性連結,明日能否獲族群資金跟進?
3006 晶豪科 半導體 limit up, 30B 晶豪科為NOR Flash核心標的之一,族群均漲幅冠全場且全數收紅,漲停確認主線地位,量能充沛顯示追價意願強。 NOR Flash族群連續強勢後,晶豪科明日開盤能否守住漲停價位不破?
3033 威健 電子通路 limit up, 21B 電子通路族群今日上漲率近九成、均漲幅排名前段,威健漲停代表通路商受惠於記憶體漲價循環的下游拉貨邏輯。 通路股漲停是否為記憶體漲價向下游傳導的領先訊號,還是短線跟風?
3583 辛耘 半導體 limit up, 16B 辛耘屬半導體設備族群,今日漲停呼應設備與廠務工程全員上漲的格局,資本支出擴張邏輯的直接受惠者。 半導體設備族群廣度已滿,辛耘明日若開高是否面臨短線獲利賣壓?
4764 雙鍵 化學 limit up, 24B 化學族群今日均漲幅排名第二但僅三檔活躍,雙鍵漲停屬冷門族群中的異常突出,可能有獨立題材催化而非族群共振。 雙鍵漲停是否為個股獨立事件,明日化學族群能否出現更多跟進者?
6446 藥華藥 生技醫療 limit up, 27B 生技醫療非今日任何主線,藥華藥卻在半導體全面狂歡中漲停,顯示有獨立資金佈局,與大盤題材完全脫鉤。 藥華藥的獨立行情是否有基本面催化支撐,明日量能能否延續?
6451 訊芯-KY 半導體 limit up, 12B 訊芯-KY屬封測代工族群核心標的之一,今日漲停印證封測為第二主線,與NOR Flash形成上下游敘事共振。 封測代工能否在明日接棒NOR Flash成為資金集中的下一個焦點?
6505 台塑化 油電燃氣 limit up, 42B 台塑化為油電燃氣傳產股,在外資明確棄傳產(賣超南亞、亞泥)的格局下逆勢漲停,屬顯著正向背離,可能有獨立利多催化。 外資棄傳產格局下台塑化能否持續逆勢,還是明日遭法人調節回吐?
6531 愛普* 半導體 limit up, 19B 愛普屬封測代工族群,漲停確認封測主線的廣度擴散,資金不只集中龍頭而是向次級標的蔓延。 封測族群次級標的全面漲停後,明日是否出現分化、還是維持齊漲格局?

深讀附錄

🔍 精選個股盤中軌跡

南電(8046):漲停冠軍,收盤 +9.68%,成交 260.6 億

時段 rank 漲跌% 成交(億)
11:11 4 +9.68% 244.0
11:30 6 +9.68% 245.2
12:00 6 +9.68% 256.7
13:00 7 +9.68% 259.6
13:30 7 +9.68% 260.6

擎亞(8096):崩跌代表,收盤 -7.30%,成交 28.1 億

時段 rank 漲跌% 成交(億)
11:11 72 -5.07% 18.9
11:30 71 -4.76% 20.0
12:00 70 -5.07% 21.0
13:00 77 -5.39% 23.4
13:30 71 -7.30% 28.1

歐付寶(6878):盤中翻轉,收盤 +11.35%,成交 0.0 億

時段 rank 漲跌% 成交(億)
11:11 1747 -6.28% 0.0
11:30 1779 -6.28% 0.0
12:00 1726 -6.28% 0.0
13:00 1630 +4.41% 0.0
13:30 1642 +11.35% 0.0

亞德客-KY(1590):尾盤湧入,收盤 +5.81%,成交 11.4 億

時段 rank 漲跌% 成交(億)
11:11 264 +1.16% 2.5
11:30 229 +1.55% 3.6
12:00 227 +2.32% 4.0
13:00 209 +4.65% 6.4
13:30 149 +5.81% 11.4

力積電(6770):外資冠軍,收盤 +9.97%,成交 148.6 億

時段 rank 漲跌% 成交(億)
11:11 9 +9.97% 145.4
11:30 11 +9.97% 145.8
12:00 11 +9.97% 146.2
13:00 13 +9.97% 147.7
13:30 17 +9.97% 148.6